Exparel
On 27 września, 2021 by adminSIDE EFFECTS
Następujące poważne działania niepożądane były związane z chlorowodorkiem bupiwakainy w badaniach klinicznych i zostały opisane bardziej szczegółowo w innych częściach oznakowania:
- Reakcje ze strony ośrodkowego układu nerwowego
- Reakcje ze strony układu sercowo-naczyniowego
- Reakcje alergiczne
- Chondroliza
- Przypadkowe wstrzyknięcie wewnątrznaczyniowe.
Badania kliniczne
Działania niepożądane zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych dotyczących miejscowej infiltracji
Ponieważ badania kliniczne są prowadzone w bardzo zróżnicowanych warunkach, częstości działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych danego leku nie mogą być bezpośrednio porównywane z częstościami w badaniach klinicznych innego leku i mogą nie odzwierciedlać częstości obserwowanych w praktyce.
Powszechnymi działaniami niepożądanymi (częstość występowania większa niż równa 2% do mniej niż 10%) po podaniu EXPAREL były: gorączka, zawroty głowy, obrzęki obwodowe, niedokrwistość, niedociśnienie, świąd, tachykardia, ból głowy, bezsenność, niedokrwistość pooperacyjna, skurcze mięśni, niedokrwistość krwotoczna, ból pleców, senność i ból proceduralny.
Neurologiczne i sercowe działania niepożądane
W badaniach dotyczących infiltracji miejsca chirurgicznego EXPAREL, działania niepożądane z częstością występowania większą lub równą 1% w klasie narządów układu nerwowego po podaniu EXPAREL to zawroty głowy (6.2%), ból głowy (3.8%), senność (2.1%), niedoczulica (1.5%) i senność (1.3%). Działania niepożądane o częstości występowania większej lub równej 1% w klasie narządów układu krążenia po podaniu EXPAREL to tachykardia (3.9%) i bradykardia (1.6%).
Działania niepożądane zgłaszane we wszystkich badaniach kontrolowanych placebo z miejscową infiltracją
Działania niepożądane o częstości występowania większej lub równej 2% zgłaszane przez pacjentów w badaniach klinicznych porównujących 8 mL EXPAREL 1.3% (106mg) do placebo i 20 mL EXPAREL 1.3% (266 mg) do placebo są przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1: Działania niepożądane związane z leczeniem (TEAE) o częstości występowania większej lub równej 2%: Miejscowe naciekaniePlacebo-Controlled Studies
System Organ Class Preferred Term | STUDY 1a | STUDY 2b | ||
EXPAREL 8 mL/1.3% (106 mg) (N=97) n (%) |
Placebo (N=96) n (%) |
EXPAREL 20 mL/1.3% (266 mg) (N=95) n (%) |
Placebo (N=94) n (%) |
|
Any TEAE | 53 (54.6) | 59 (61.5) | 10 (10.5) | 17 (18.1) |
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe | 41 (42.3) | 38 (39.6) | 7 (7.4) | 13 (13.8) |
Nudności | 39 (40.2) | 36 (37.5) | 2 (2.1) | 1 (11) |
Wymioty | 27 (27.8) | 17 (17.7) | 2 (2.1) | 4 (4.3) |
Zaparcie | 2 (2.1) | 1 (1.0) | 2 (2.1) | 2 (2.1) |
Krwotok z nerek | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (3.2) | 4 (4.3) |
Bolesne wypróżnienia | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.1) | 5 (5.3) |
Wydzielina z odbytu | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (11) | 3 (3.2) |
Zaburzenia układu nerwowego | 20 (20.6) | 30 (31.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Zawroty głowy | 11 (11.3) | 25 (26.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Ból głowy | 5 (5.2) | 8 (8.3) | 0 (0.0) | |
Somnolencja | 5 (5.2) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | |
Syncope | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | 8 (8.2) | 7 (7.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Pruritus Generalized | 5 (5.2) | 6 (6.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Pruritus | 3 (3.1) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Inwestycje | 5 (5.2) | 3 (3.1) | 4 (4.2) | 3 (3.2) |
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej | 3 (3.1) | 3 (3.1) | 1 (11) | 0 (0.0) |
Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej | 3 (3.1) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Zwiększona kreatynina we krwi | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Podwyższona temperatura ciała | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (3.2) | 3 (3.2) |
General Disorders And Administration Site Conditions | 4 (4.1) | 0 (0.0) | 1 (11) | 1 (11) |
Uczucie gorąca | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Pyreksja | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | 1 (1.1) |
Infections And Infestations | 2 (2.1) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Zakażenie grzybicze | 2 (2.1) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Injury, Poisoning And Procedural Complications | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Post Procedural Swelling | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Metabolism And Nutrition Disorders | 2 (2.1) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Zmniejszony apetyt | 2 (2.1) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
a Badanie 1: Bunionectomy b Badanie 2: Hemorrhoidectomy Na każdym poziomie sumowania (ogółem, klasa narządów układu, termin preferowany) pacjenci są liczeni tylko raz. Preferowane terminy są uwzględniane, jeśli co najmniej 2% pacjentów zgłosiło zdarzenie w dowolnej grupie leczenia. TEAE = zdarzenie niepożądane związane z leczeniem. |
Działania niepożądane zgłoszone we wszystkich badaniach klinicznych blokady nerwów
Bezpieczeństwo produktu EXPAREL oceniano w czterech randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych blokady nerwów z udziałem 469 pacjentów poddawanych różnym procedurom chirurgicznym. Pacjentom podawano dawkę 133 lub 266 mg preparatu EXPAREL. W tych badaniach, najczęstszymi działaniami niepożądanymi (częstość występowania większa lub równa 10%) po podaniu EXPAREL były nudności, gorączka i zaparcia.
Powszechnymi działaniami niepożądanymi (częstość występowania większa niż równa lub równa 2% do mniej niż 10%) po podaniu EXPARELU jako blokady nerwów były: drżenia mięśni, dysgeusia, zatrzymanie moczu, zmęczenie, ból głowy, stan splątania, niedociśnienie, nadciśnienie, niedoczulica jamy ustnej, świąd uogólniony, nadpotliwość, tachykardia, tachykardia zatokowa, niepokój, upadek, podwyższona temperatura ciała, obrzęk obwodowy, utrata czucia, podwyższony poziom enzymów wątrobowych, czkawka, niedotlenienie, krwiak pozaproceduralny.
Najmniej częste/rzadkie działania niepożądane (częstość występowania mniejsza niż 2%) po podaniu EXPAREL jako blok nerwowy to arytmia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, bradykardia, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok prawej odnogi pęczka Hisa, zatrzymanie akcji serca, zaburzenia słuchu, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, astenia, dreszcze, hipertermia, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie płuc, zapalenie płuc, nudności proceduralne, rozejście się rany, wydzielanie się ran, wydłużenie odcinka QT elektrokardiogramu, zwiększenie liczby białych krwinek, artralgia, ból pleców, obrzęk stawów, zmniejszenie ruchomości, skurcze mięśni, osłabienie mięśni, ból mięśniowo-szkieletowy, parestezja, omdlenia wstępne, sedacja, senność, omdlenie, majaczenie, dyzuria, nietrzymanie moczu, niedodma, kaszel, duszność, nacieki w płucach, pęcherze, rumień polekowy, rumień, wysypka, pokrzywka, zakrzepica żył głębokich, krwiak, niedociśnienie ortostatyczne.
Działania niepożądane o częstości występowania większej lub równej 2% zgłaszane przez pacjentów w badaniach klinicznych porównujących 10 mL EXPAREL 1,3% (133 mg) i 20 mL EXPAREL 1,3% (266 mg) z placebo są przedstawione w Tabeli 2.
Neurologiczne i sercowe działania niepożądane
W badaniach blokady nerwów EXPAREL, działaniami niepożądanymi o częstości występowania większej lub równej 1% w klasie organów układu nerwowego po podaniu EXPAREL były: dysfunkcja motoryczna (14.9%), dysgeusia (7.2%), ból głowy (5.1%), hipoestezja (2.3%) i utrata czucia (2.3%). Działania niepożądane o częstości występowania większej lub równej 1% w klasie narządów układu sercowo-naczyniowego po podaniu produktu EXPAREL to tachykardia (3,0%), tachykardia zatokowa (2,3%) i bradykardia (1,3%).
Tabela 2: Działania niepożądane związane z leczeniem o częstości występowania większej lub równej 2%: Blokada nerwów PlaceboControlled Studies
SYSTEM ORGAN CLASS Preferred Term | 133 mg (N=168) n (%) |
266 mg (N=301) n (%) |
Placebo (N=357) n (%) |
Number of Subjects with at Least One TEAE | 152 (90.5) | 260 (86,4) | 299 (83,8) |
Zaburzenia krwi i układu limfatycznego | 2 (1,2) | 22 (7,3) | 15 (4.2) |
Anemia | 2 (1.2) | 18 (6.0) | 13 (3.6) |
Zaburzenia pracy serca | 13 ( 7.7) | 34 (11.3) | 38 (10.6) |
Migotanie przedsionków | 1 ( 0.6) | 4 ( 1.3) | 8 ( 2.2) |
Tachykardia zatokowa | 3 ( 1.8) | 8 ( 2.7) | 4 ( 1.1) |
Tachykardia | 3 ( 1.8) | 11 ( 3.7) | 10 ( 2.8) |
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe | 84 (50.0) | 154 (51.2) | 184 (51.5) |
Zaparcia | 29 (17.3) | 66 (21.9) | 68 (19.0) |
Dyspepsja | 3 (1.8) | 7 (2.3) | 7 (2.0) |
Hypoestezja doustna | 6 (3.6) | 8 (2.7) | 7 (2.0) |
Nudności | 62 (36.9) | 111 (36.9) | 133 (37.3) |
Wymioty | 17 (10.1) | 55 (18.3) | 73 (20.4) |
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | 52 (31.0) | 102 (33.9) | 91 (25.5) |
Zmęczenie | 7 ( 4.2) | 15 ( 5.0) | 15 ( 4.2) |
Uczucie zimna | 0 | 10 ( 3.3) | 8 ( 2.2) |
Obrzęk obwodowy | 4 ( 2.4) | 6 ( 2.0) | 8 ( 2.2) |
Obrzęki obwodowe | 3 ( 1.8) | 8 ( 2.7) | 4 ( 1.1) |
Pyreksja | 36 (21.4) | 70 (23.3) | 64 (17.9) |
Injury, Poisoning And Procedural Complications | 18 (10.7) | 44 (14.6) | 32 ( 9.0) |
Anemia pooperacyjna | 0 | 8 (2.7) | 10 (2.8) |
Kontuzja | 4 ( 2.4) | 1 ( 0.3) | 0 |
Upadek | 4 ( 2.4) | 8 ( 2.7) | 1 ( 0.3) |
Post Procedural Hematoma | 4 ( 2.4) | 1 ( 0.3) | 0 |
Procedural Hypotension | 2 (1.2) | 13 (4.3) | 7 (2.0) |
Śledztwa | 18 (10.7) | 31 (10.3) | 31 ( 8.7) |
Podwyższona temperatura ciała | 1 ( 0.6) | 10 ( 3.3) | 4 ( 1.1) |
Hepatic Enzyme Increased | 7 ( 4.2) | 1 ( 0.3) | 3 ( 0.8) |
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania | 13 (7.7) | 18 (6.0) | 25 (7.0) |
Hypokaliemia | 7 (4.2) | 9 (3.0) | 14 (3.9) |
Musculoskeletal And Connective Tissue Disorders | 22 (13.1) | 47 (15.6) | 41 (11.5) |
Mobility Decreased | 0 | 6 ( 2.0) | 5 ( 1.4) |
Drgawki mięśniowe | 14 ( 8.3) | 21 ( 7.0) | 25 ( 7.0) |
Zaburzenia układu nerwowego | 72 (42.9) | 101 (33.6) | 112 (31.4) |
Zawroty głowy | 8 ( 4.8) | 28 ( 9.3) | 40 (11.2) |
Dysgeusia | 12 (7.1) | 22 (7.3) | 21 (5.9) |
Ból głowy | 14 ( 8.3) | 10 ( 3.3) | 10 ( 2.8) |
Hypoestezja | 6 ( 3.6) | 5 ( 1.7) | 2 ( 0.6) |
Zaburzenia ruchowe | 35 (20.8) | 35 (11.6) | 37 (10.4) |
Utrata zmysłów | 4 ( 2.4) | 7 ( 2.3) | 1 ( 0.3) |
Zaburzenia psychiczne | 10 (6.0) | 33 (11.0) | 44 (12.3) |
Zaburzenia lękowe | 3 ( 1.8) | 9 ( 3.0) | 6 ( 1.7) |
Stan konfuzji | 3 ( 1.8) | 15 ( 5.0) | 14 (3.9) |
Insomnia | 5 ( 3.0) | 10 ( 3.3) | 19 ( 5.3) |
Zaburzenia czynności nerek i układu moczowego | 9 ( 5.4) | 31 (10.3) | 31 ( 8.7) |
Urinary Retention | 5 ( 3.0) | 23 ( 7.6) | 22 ( 6.2) |
Respiratory, Thoracic And Mediastinal Disorders | 18 (10.7) | 30 (10.0) | 31 ( 8.7) |
Dyspnea | 2 ( 1.2) | 4 ( 1.3) | 8 ( 2.2) |
Czkawka | 4 ( 2.4) | 4 ( 1.3) | 1 ( 0.3) |
Hypoxia | 4 ( 2.4) | 3 ( 1.0) | 3 ( 0.8) |
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | 24 (14.3) | 63 (20.9) | 84 (23.5) |
Hyperhidrosis | 1 ( 0.6) | 14 ( 4.7) | 15 ( 4.2) |
Pruritus | 10 ( 6.0) | 45 (15.0) | 55 (15.4) |
Pruritus Generalized | 6 (3.6) | 7 (2.3) | 14 (3.9) |
Zaburzenia naczyniowe | 16 ( 9.5) | 30 (10.0) | 44 (12.3) |
Nadciśnienie tętnicze | 3 ( 1.8) | 15 ( 5.0) | 21 ( 5.9) |
Nadciśnienie tętnicze | 11 ( 6.5) | 8 ( 2.7) | 19 ( 5.3) |
Na każdym poziomie sumowania (ogółem, klasa narządów układu, termin preferowany) pacjenci są liczeni tylko raz. Preferowane terminy są uwzględniane, gdy co najmniej 2% pacjentów zgłosiło zdarzenie w dowolnej grupie leczenia. TEAE =treatment-emergent adverse event. |
Na każdym poziomie sumowania (ogółem, klasa układów narządów, termin preferowany) pacjenci są liczeni tylko raz. Preferowane terminy są uwzględniane, gdy co najmniej 2% pacjentów zgłosiło zdarzenie w dowolnej grupie leczenia. TEAE =treatment-emergent adverse event.
Postmarketing Experience
Ponieważ działania niepożądane zgłaszane w okresie postmarketingowym są zgłaszane dobrowolnie przez populację o niepewnej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie ich częstości lub ustalenie związku przyczynowo-skutkowego z ekspozycją na lek.
Te działania niepożądane są zgodne z obserwowanymi w badaniach klinicznych i najczęściej dotyczą następujących klas układów-organów (SOC): Uraz, Zatrucie i Powikłania Proceduralne (np. interakcja lek-lek, ból proceduralny), Zaburzenia Układu Nerwowego (np. porażenie, drgawki), Zaburzenia Ogólne I Warunki Miejsca Podania (np, brak skuteczności, ból), Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (np. rumień, wysypka) oraz Zaburzenia serca (np. bradykardia, zatrzymanie akcji serca).
Przeczytaj całą informację prasową FDA dotyczącą produktu Exparel (Bupivacaine Liposome Injectable Suspension)
.
Dodaj komentarz