Wizard
On Dezembro 24, 2021 by adminWizard é uma classe no Pathfinder: Kingmaker. Para além do véu do mundano, esconde os segredos do poder absoluto. As obras de seres além dos mortais, as lendas dos reinos onde os deuses e espíritos pisam, a sabedoria das criações tanto maravilhosas como terríveis – tais mistérios chamam aos que têm a ambição e o intelecto para se elevarem acima do povo comum para captar o verdadeiro poder. Tal é o caminho do feiticeiro. Esses sagazes usuários da magia procuram, coletam e cobiçam o conhecimento esotérico, recorrendo às artes cúlticas para fazer maravilhas além das habilidades dos meros mortais. Enquanto alguns poderiam escolher um campo particular de estudo mágico e tornar-se mestres de tais poderes, outros abraçam a versatilidade, revelando-se nas maravilhas sem limites de toda a magia. Em ambos os casos, os feiticeiros provam um lote astuto e potente, capaz de ferir seus inimigos, dar poder a seus aliados e moldar o mundo a todos os seus desejos.
Jogabilidade do jogo
Role: Enquanto os feiticeiros universalistas podem estudar para se prepararem para qualquer tipo de perigo, os feiticeiros especializados pesquisam escolas de magia que os tornam excepcionalmente habilidosos dentro de um foco específico. No entanto, não importa sua especialidade, todos os feiticeiros são mestres do impossível e podem ajudar seus aliados a superar qualquer perigo.
Alinhamento: Qualquer
Morte de magia: d6 (4 + Modificador Con no nível acima)
Características Base
Fundição Ortográfica
Os feiticeiros fundem cada nível de magia e podem preparar um número equivalente ao listado na tabela abaixo.
Nível | BAB | Fort | Ref | Beixo | Faatures | Espécies por dia por nível de feitiço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Arcane bond, Especialização, façanha de bónus | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | +1 | +0 | +0 | +3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | +1 | +1 | +1 | +3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | +2 | +1 | +1 | +4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | +2 | +1 | +1 | +4 | Bonus feat | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
6 | +3 | +2 | +2 | +5 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
7 | +3 | +2 | +2 | +5 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||
8 | +4 | +2 | +2 | +6 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
9 | +4 | +3 | +3 | +6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | ||
>10 | +5 | +3 | +3 | +7 | Bonus feat | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | ||
11 | +5 | +3 | +3 | +7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | ||
12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | ||
13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | ||
14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | ||
15 | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | >Bonus feat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | |
16 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | ||
17 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
18 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
19 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
20 | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | Bonus feat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nota: A tabela de feitiços por dia não inclui feitiços bônus concedidos por especialização ou pontuação de habilidade de fundição
Proficiências do feiticeiro
Os feiticeiros são proficientes com o taco, adaga, besta pesada, besta leve, e quarteirão, mas não com qualquer tipo de armadura ou escudo. A armadura interfere com os movimentos de um feiticeiro, o que pode fazer com que seus feitiços com componentes somáticos falhem.
Habilidades de Classe
Capacidades por Nível: 2 + 1/2 Modificador Int
Conhecimento (Arcana), Conhecimento (Mundo), Lore (Natureza), Lore (Religião)
Tabela Familiar
Familiar | Atletismo | Mobilidade | Saúde | Conhecimento
(Mundo) |
Lore
(Natureza) |
Percepção | Persuasão | Vontade | HP | Iniciativa | Fortitude | Reflexão | Natural
Armor |
Misc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat | +3 | +2 | ||||||||||||||
Centipede | +2 | +2 | ||||||||||||||
Chicken | +2 | +3 | > | |||||||||||||
> | > | +3 | +2 | |||||||||||||
Pato | +3 | > | +2 | |||||||||||||
Lebre | +2 | +4 | ||||||||||||||
Jerboa | +3 | +2 | ||||||||||||||
Lizard | > | +2 | +1 | |||||||||||||
Monkey | +3 | +2 | ||||||||||||||
Rabbit | +2 | >+2 | ||||||||||||||
Rato | > | +2 | +2 | |||||||||||||
Tarantula | +3 | +2 | ||||||||||||||
Viper | +2 | +3 | ||||||||||||||
Arcane Bond, Objeto | Restore 1 feitiço/dia |
Deixe uma resposta