Valores Padrão do Capacitor & Códigos de Cor
On Janeiro 20, 2022 by adminHPE Inventa o 1º Memristor Laser
“Pesquisadores da Hewlett Packard Labs, onde o primeiro memristor prático foi criado, inventaram uma nova variação no dispositivo – o amemristor laser. É um laser que pode ter seu comprimento de onda deslocado eletronicamente e, exclusivamente, manter esse ajuste mesmo que a energia seja desligada. No IEEE International Electron Device Meeting os pesquisadores…”
Todos os anos, uma série de valores padrão de capacitores evoluíram, assim como com resistores e indutores. Os condensadores estão disponíveis em uma enorme variedade de estilos de embalagens, capacidades de manipulação de tensão e corrente, tipos dielétricos, fatores de qualidade, e muitos outros parâmetros. Ainda assim, eles se mantêm, em grande parte, nesta faixa de valores.
Capacitores são um dos quatro tipos fundamentais de componentes eletrônicos passivos; os outros três são o indutor, o resistor e o trocador de calor. A unidade básica de capacitância é o Farad (F).
Para obter outros valores de capacitância, é necessário utilizar combinações paralelas e/ou em série. Muitas vezes, combinações complexas são usadas para satisfazer múltiplos requisitos, tais como lidar com grandes tensões, enquanto ainda fornece a quantidade correta de capacitância.
Se for necessário fornecer um ajuste ocasional de um circuito, então é necessário usar um condensador variável. Isso pode tomar a forma de um condensador ajustado manualmente, ou um condensador afinado eletricamente como um díodo varactor (varicap).
Antiga Tabela de Códigos de Cores do Condensador Antiga Tabela de Códigos de Cores do Condensador Axial de Chumbo Cerâmico
Estes são os valores de condensadores mais comumente disponíveis. Tolerâncias são altamente dependentes do dielétrico e do tipo de embalagem. |
|||||||||||
pF | pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF |
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10,000 | |
1.1 | 11 | 110 | 1100 | ||||||||
1.2 | 12 | 120 | 1200 | ||||||||
1.3 | 13 | 130 | 1300 | ||||||||
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | ||
1.6 | 16 | 160 | 1600 | ||||||||
1.8 | 18 | 180 | 1800 | ||||||||
2.0 | 20 | 200 | 2000 | ||||||||
2.2 | 22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 | 220 | 2200 | ||
2.4 | 24 | 240 | 2400 | ||||||||
2.7 | 27 | 270 | 2700 | ||||||||
3.0 | 30 | 300 | 3000 | ||||||||
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | ||
3.6 | 36 | 360 | 3600 | ||||||||
3.9 | 39 | 390 | 3900 | ||||||||
4.3 | 43 | 430 | 4300 | ||||||||
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | ||
5.1 | 51 | 510 | 5100 | ||||||||
5.6 | 56 | 560 | 5600 | ||||||||
6.2 | 62 | 620 | 6200 | ||||||||
6.8 | 68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | ||
7.5 | 75 | 750 | 7500 | ||||||||
8.2 | 82 | 820 | 8200 | ||||||||
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Tensões Comuns de Trabalho do Capacitor (DC), por Capacitor Type | ||||||
Cerâmica | Electrolítico | Tantalum | Milar (Poliéster) |
Milar (Filme Metálico) |
||
10V | 10V | |||||
16V | 16V | 16V | 16V | |||
20V | ||||||
25V | 25V | 25V | ||||
35V | 35V | |||||
50V | 50V | 50V | 50V | |||
63V | ||||||
100V | 100V | 100V | ||||
160V | ||||||
200V | ||||||
250V | >250V | |||||
350V | ||||||
400V | 400V | |||||
>450V | ||||||
630V | ||||||
1000V |
Deixe uma resposta