Tandläkarhögskolan
On december 2, 2021 by admin2020-21 STUDENTERNAVÄGOR (Uppdaterad 17 juni 2020)
De terminsavgifter, avgifter och kostnader som anges här är uppskattningar baserade på de belopp som för närvarande är godkända. Dessa siffror är kanske inte slutgiltiga. De faktiska undervisningsavgifterna, avgifterna och kostnaderna kan komma att ändras av Regents of the University of California och kan påverkas av minskningar av den statliga finansieringen. Följaktligen kan de slutgiltigt godkända nivåerna (och därmed studentens slutliga saldo) skilja sig från de belopp som visas.
Vänligen observera att viss eller all undervisning för hela eller delar av läsåret 2020-21 kan komma att ske på distans. Studieavgifter och obligatoriska avgifter kommer att fastställas oavsett undervisningsmetod och kommer inte att återbetalas om undervisningen sker på distans under någon del av läsåret.
Den studerande samtycker också till och erkänner att universitetet kommer att använda sig av virtuella verktyg, distansundervisning och liknande samt sam- och extracurriculära och sociala aktiviteter på distans. Studenterna godkänner och erkänner att de genom att skriva in sig inte kommer att få ersättning för undervisning eller avgifter på grundval av några verktyg eller aktiviteter på distans.
Fee Type | Annual | Fall | Winter | Spring |
---|---|---|---|---|
Student Services Fee | 1 128 dollar.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Undervisningsavgift | $11 442.00 | $3 814.00 | 3 814.00 | 3 814.00 |
Professional Degree Supplemental Tuition* | 32 928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studenternas sjukförsäkringspremie | $5 985.00 | $1 995.00 | 1 995,00 | 1 995,00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Handikappförsäkring | 55.00 | 55.00 | 0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 |
Nonresident Supplemental Tuition | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 |
California Non resident Total | 64 191.00 | 21 434.00 | 21 379.00 | 21 378.00 |
*Den professionella avgiften för studenter som ingår i klassen i målet Kashmiri v. Regents of the University of California är 5 000 dollar.
Nya studenter kan komma att debiteras en WeID-avgift på 42 dollar för sitt foto-ID-kort.
Annual | Fall | Winter | Vår | Spring | |
---|---|---|---|---|---|
Tandläkare 1 | 12 930 dollar.00 | 4 310.00 | 4 310.00 | 4 310.00 | |
Tandvård 2 | 9 657.00 | 3 219.00 | 3 219.00 | 3 219.00 | |
Tandvård 3 | 6 960.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
Tandvård 4 | 8 019,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00.00 |
Annual | Höst | Vinter | Vår | ||
---|---|---|---|---|---|
Avgift för studenttjänster | 1 dollar,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 | |
Undervisningsavgift | $11,442.00 | $3,814.00 | 3 814,00 | 3 814,00 | |
Community Centers Facility Fee | 198,00 | 66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Studenternas sjukförsäkringspremie | $5 985.00 | $1 995.00 | 1 995,00 | 1 995,00 | |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
Handikappförsäkring* | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $19 018.00 | $6 376.00 | $6 321.00 | $6 321.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | |
Kalifornien Totalt för utländska medborgare | 34 120.00 | 11 410.00 | 11 355.00 | 11 355.00 |
*Studenter som är inskrivna i Oral & Craniofacial Science under Dentistry Articulation program debiteras handikappförsäkring.
Notera: Studenter som är inskrivna i Orthodontics specialty debiteras en årlig avgift för laboratoriematerial på 5 000 dollar.
Nya studenter kan debiteras en WeID-avgift på 42 dollar för sitt ID-kort med foto.
Annual | Summer | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|---|
Program Fee* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studenternas sjukförsäkringspremie | $7 352.00 | $1 838.00 | $1 838.00 | 1 838,00 | 1 838,00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209,00 | $50,00 | $53,00 | $53.00 | $53.00 |
Total | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*Programavgiften inkluderar undervisning, bibliotek, Graduate Division och studenttjänster på campus.
Nya studenter kan debiteras en WeID-avgift på 42 dollar för sitt foto-ID-kort.
Årlig | Sommar | Höst | Vinter | Vår | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programavgift* | 77 dollar,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Studenternas sjukförsäkringspremie | $5 985.00 | $1 497.00 | $1 496.00 | 1 496,00 | 1 496,00 | |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209,00 | $50,00 | $53,00 | $53.00 | $53.00 | |
Total | $83,500.00 | $20,812.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 |
*Programavgiften inkluderar undervisning, bibliotek, Graduate Division och studenttjänster på campus.
Nya studenter kan debiteras en WeID-avgift på 42 dollar för sitt foto-ID-kort.
Årligen | Sommar | Höst | Vinter | Vår | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 3 | 17 788 dollar.00 | 4 447.00 | 4 447.00 | 4 447.00 | 4 447.00 |
nivå 4 | 1 040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|
Program Fee* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 | |
Avgift för gemenskapscenter | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Studenternas sjukförsäkringsavgift | $4,985.00 | 1 662,00$ | 1 662,00$ | 1 661,00$ | |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00$ | 53.00 | $53.00 | $53.00 | |
Total | $20,136.00 | $6,713.00 | $6,712.00 | $6,711.00 |
*Programavgiften inkluderar undervisning, bibliotek, Graduate Division och studenttjänster på campus.
Nya studenter kan debiteras en WeID-avgift på 42 dollar för sitt foto-ID-kort.
Lämna ett svar