School of Dentistry
On Dezembro 2, 2021 by admin2020-21 TAXAS DE ESTUDANTES (Atualizado em 17 de junho de 2020)
As mensalidades, taxas e encargos aqui apresentados são estimativas baseadas nos valores atualmente aprovados. Estes valores podem não ser definitivos. As mensalidades, taxas e encargos reais estão sujeitos a alterações pelos Regentes da Universidade da Califórnia e podem ser afetados por reduções de financiamento do estado. Assim, os níveis finais aprovados (e, portanto, o saldo final do aluno devido) podem diferir dos valores mostrados.
Por favor note que algumas ou todas as instruções para todo ou parte do ano acadêmico 2020-21 podem ser entregues remotamente. As mensalidades e taxas obrigatórias serão definidas independentemente do método de instrução e não serão reembolsadas caso a instrução ocorra remotamente para qualquer parte do ano acadêmico.
Os alunos concordam e reconhecem que a universidade empregará ferramentas virtuais, aprendizagem remota e similares, assim como atividades co-curriculares, extracurriculares e sociais remotas. Os alunos concordam e reconhecem que, ao se inscreverem, não receberão reembolso por mensalidades ou taxas com base em quaisquer ferramentas ou atividades remotas.
Tipo de taxa | Anual | Queda | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Preço de Serviços Estudantis | $1.128.00 | $376,00 | $376,00 | $376,00 | |
Aulas | $11.442,00 | $3.814.00 | $3.814,00 | $3.814,00 | |
Aulas Suplementares de Grau Profissional* | $32.928.00 | $10.976,00 | $10.976,00 | $10.976,00 | |
Centros Comunitários Taxa de Instalação | $198,00.00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 | |
Associação de Estudantes Graduados e Profissionais | $27.00 | $9,00 | $9,00 | $9,00 | |
Alunos Associados da Faculdade de Odontologia | $24.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 | |
Prémio do Seguro de Saúde Estudantil | $5.985,00 | $1.995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Saúde do estudante e Aconselhamento Taxa suplementar | $159.00 | $53.00 | $53,00 | $53,00 | |
Seguro de invalidez | $55,00 | $55,00 | $0.00 | $0,00 | |
Residente da Califórnia Total | $51,9467> | $17,352,00 | $17,297,00 | $17,297,00.00 | |
Aulas Suplementares não-residentes | $12.245,00 | $4.082,00 | $4.082,00 | $4.081,00.00 | |
Califórnia Total não residente | $64.191,00 | $21.434,00 | $21.379,00 | $21.378,00.00 |
*A taxa profissional para estudantes que são membros da classe em Kashmiri v. Regentes da Universidade da Califórnia é de $5.000.
Novos alunos podem receber uma taxa de $42 de WeID para a sua carteira de identidade com foto.
Anual | Queda | Inverno | Primavera | ||
---|---|---|---|---|---|
Dentista 1 | $12.930.00 | $4.310,00 | $4.310,00 | $4.310,00 | |
Dentária 2 | $9.657,00 | $3.219.00 | $3.219,00 | $3.219,00 | |
Odontologia 3 | $6.960,00 | $2.320,00 | $2.320,00 | $2.320,00 | $2.320,00.00 |
Odontologia 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00.00 |
Anual | Queda | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Preço de Serviços Estudantis | $1,128.00 | $376,00 | $376,00 | $376,00 |
Aulas | $11.442,00 | $3.814.00 | $3.814,00 | $3.814,00 |
Centros Comunitários Taxa de instalação | $198,00 | $66.00 | $66,00 | $66,00 |
Associação de Estudantes Graduados e Profissionais | $27,00 | $9.00 | $9,00 | $9,00 |
Alunos Associados da Faculdade de Odontologia | $24,00 | $8.00 | $8,00 | $8,00 |
Prémio do Seguro de Saúde Estudantil | $5.985,00 | $1.995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 |
Saúde do estudante e Aconselhamento Taxa suplementar | $159.00 | $53.00 | $53,00 | $53,00 |
Seguro de invalidez* | $55,00 | $55,00 | $0.00 | $0,00 |
Residente da Califórnia Total | $19.018,00 | $6.376,00 | $6.321,00 | $6.321,00.00 |
Aulas Suplementares não-residentes | $15.102,00 | $5.034,00 | $5.034,00 | $5.034,00.00 |
Califórnia Total não residente | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00.00 |
*Estudantes matriculados em Oral &Craniofacial Science under Dentistry Articulation program charged Disability Insurance.
Nota: Os alunos matriculados na especialidade de Ortodontia cobraram a taxa anual de materiais de laboratório de $5.000,
Novos alunos podem receber uma taxa de WeID de $42 para sua carteira de identidade com foto.
Anual | Verão | Queda | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Preço do programa* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Centros Comunitários Taxa de Instalação | $198,00 | $0,00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 |
>Associação de Estudantes Graduados e Profissionais | $27.00 | $0,00 | $9,00 | $9,00 | $9,00 |
Alunos Associados de Odontologia | $24,00 | $0.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
Prémio do Seguro de Saúde para Estudantes | $7.352,00 | $1.838,00 | $1.838,00.00 | $1.838,00 | $1.838,00 |
Saúde do estudante e Aconselhamento Taxa suplementar | $209,00 | $50,00 | $53,00 | $53,00.00 | $53,00 |
Total | $86.005,00 | $21.437,00 | $21.523,00 | $21.523,00 | >$21.522,00.00 |
*A taxa do programa inclui instrução, biblioteca, Divisão de Pós-Graduação e serviços para alunos do campus.
Novos alunos podem receber uma taxa de identificação com foto de identidade no valor de $42.
Anual | Verão | Queda | Inverno | Primavera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preço do programa* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |
Centros Comunitários Taxa de Instalação | $198,00 | $0,00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 | |
>Associação de Estudantes Graduados e Profissionais | $27.00 | $0,00 | $9,00 | $9,00 | $9,00 | |
Alunos Associados de Odontologia | $24,00 | $0.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 | |
Prémio do Seguro de Saúde para Estudantes | $5.985,00 | $1.497,00 | $1.496,00.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | |
Saúde do estudante e Aconselhamento Taxa suplementar | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.0000 | $53,00 | |
Total | $83.500,00 | $20.812,00 | $20.896,00 | $20.896,00 | $20.896,00 | $20.896,00.00 |
*A taxa do programa inclui instrução, biblioteca, Divisão de Pós-Graduação e serviços para alunos do campus.
Novos alunos podem receber uma taxa de identificação com foto de identidade no valor de $42.
Anual | Verão | Queda | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Nível 3 | $17.788.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 |
Nível 4 | $1,040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Anual | Queda | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Preço do Programa* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Centros Comunitários Taxa de instalação | $198,00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 |
Prémio de seguro de saúde para estudantes | $4.985.00 | $1.662,00 | $1.662,00 | $1.661,00 |
Saúde do estudante e Aconselhamento Taxa suplementar | $159,00 | $53.00 | $53,00 | $53,00 |
Total | $20,136,00 | $6,713,00 | $6,712,00 | $6,711,00.00 |
*A taxa do programa inclui instrução, biblioteca, Divisão de Pós-Graduação e serviços para alunos do campus.
Novos alunos podem receber uma taxa de identificação com foto.
Deixe uma resposta