School of Dentistry
On decembrie 2, 2021 by admin2020-21 STUDENT FEES (Updated June 17, 2020)
Taxele, taxele și tarifele afișate aici sunt estimări bazate pe sumele aprobate în prezent. Este posibil ca aceste cifre să nu fie finale. Taxele de școlarizare, taxele și tarifele efective pot fi modificate de către Regenții Universității din California și ar putea fi afectate de reducerile de finanțare din partea statului. În consecință, nivelurile finale aprobate (și, prin urmare, soldul final datorat de un student) pot fi diferite de sumele afișate.
Vă rugăm să rețineți că o parte sau întreaga instruire pentru tot sau o parte din anul universitar 2020-21 poate fi furnizată de la distanță. Taxele de școlarizare și taxele obligatorii vor fi stabilite indiferent de metoda de instruire și nu vor fi rambursate în cazul în care instruirea are loc de la distanță pentru orice parte a anului universitar.
De asemenea, studenții sunt de acord și recunosc faptul că universitatea va utiliza instrumente virtuale, învățare la distanță și altele asemenea, precum și activități co-curriculare, extra-curriculare și sociale la distanță. Studenții sunt de acord și recunosc faptul că, prin înscriere, nu vor obține rambursarea taxelor de școlarizare sau a taxelor pe baza oricăror instrumente sau activități la distanță.
Taxă tip | Anuală | Toamna | Iarna | Primavara | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taxă pentru servicii studențești | 1.128$.00 | 376,00$ | 376,00$ | 376,00$ | ||
Taxă de școlarizare | 11.442,00$ | 3.814,00$.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | ||
Professional Degree Supplemental Tuition* | $32,928.00 | 10,976.00$ | 10,976.00$ | 10,976.00$ | ||
Community Centers Facility Fee | 198$.00 | 66.00$ | 66.00$ | 66.00$ | ||
Graduate and Professional Student Association | 27.00$ | 27.00$.00 | 9.00$ | 9.00$ | 9.00$ | |
Associated Students of School of Dentistry | 24.00 | 8,00$ | 8,00$ | 8,00$ | ||
Student Health Insurance Premium | 5.985,00$ | 1.995$.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | 53.00$ | 53.00$ | ||
Asigurare pentru dizabilitate | 55.00$ | 55.00$ | 0.00$.00 | 0,00$ | ||
California Resident Total | 51.946,00$ | 17.352,00$ | 17.297,00$ | 17.297,00$ | 17.297,00$ | 17.297.00 |
Nonresident Supplemental Tuition | 12,245.00$ | 4,082.00$ | 4,082.00$ | 4,081.00$ | 4,081.00 | |
California Nonresident Total | 64,191.00$ | 21,434.00$ | 21,379.00$ | 21,378.00$ | 21,378.00$.00 |
*Taxa profesională pentru studenții care sunt membri ai clasei din cauza Kashmiri v. Regents of the University of California este de 5.000$.
Studenților noi li se poate percepe o taxă WeID de 42 de dolari pentru cartea de identitate cu fotografie.
Anual | Toamna | Iarna | Primavara | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentarie 1 | 12.930$.00 | 4,310.00$ | 4,310.00$ | 4,310.00$ | |||
Dentarie 2 | 9,657.00$ | 3,219$.00 | 3,219.00$ | 3,219.00$ | |||
Dentarie 3 | 6,960.00$ | 2,320.00$ | 2,320.00$ | 2,320.00$ | 2,320.00$ | 2,320.00$ | 2,320.00 |
Dentistrie 4 | 8.019,00$ | 2.673,00$ | 2.673,00$ | 2.673,00$ | 2.673,00$ | 2.673.00 |
Anual | Toamna | Iarnă | Primăvara | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Taxă pentru servicii studențești | $1,128.00 | 376,00$ | 376,00$ | 376,00$ | ||
Taxă de școlarizare | 11.442,00$ | 3.814,00$.00 | 3,814.00$ | 3,814.00$ | ||
Taxa de instalare a centrelor comunitare | 198.00$ | 66.00$.00 | 66.00$ | 66.00$ | ||
Graduate and Professional Student Association | 27.00$ | 9.00$ | 9.00$.00 | 9.00$ | 9.00$ | |
Associated Students of School of Dentistry | 24.00$ | 8.00$.00 | 8,00$ | 8,00$ | ||
Student Health Insurance Premium | 5.985,00$ | 1.995$.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | 53.00$ | 53.00$ | ||
Asigurare pentru dizabilitate* | 55.00$ | 55.00$ | 0.00$.00 | 0,00$ | ||
California Resident Total | 19.018,00$ | 6.376,00$ | 6.321,00$ | 6.321,00$ | 6.321,00$ | 6.321,00$.00 |
Nonresident Supplemental Tuition | 15,102.00$ | 5,034.00$ | 5,034.00$ | 5,034.00$ | 5,034.00$ | 5,034.00 |
California Nonresident Total | 34,120.00$ | 11,410.00$ | 11,355.00$ | 11,355.00$ | 11,355.00 |
*Studenții înscriși la Științe Orale & Cranio-faciale în cadrul programului de articulare în stomatologie perceput Asigurarea de invaliditate.
Nota: Studenții înscriși la specialitatea Ortodonție percep taxa anuală pentru materiale de laborator de 5.000 $.
Studenții noi pot fi evaluați cu o taxă WeID de 42 $ pentru cartea lor de identitate cu fotografie.
Anual | Vară | Toamnă | Iarnă | Primăvară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxă de program* | 78$,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | ||||
Community Centers Facility Fee | 198.00$ | 0.00$ | 66.00$ | 66.00$ | 66.00$ | 66.00$ | |||
Graduate and Professional Student Association | 27.00$ | 27.00$.00 | 0.00$ | 9.00$ | 9.00$ | 9.00$ | |||
Associated Students of Dentistry | 24.00$ | 0.00$ | 0.00$.00 | 8,00$ | 8,00$ | 8,00$ | |||
Student Health Insurance Premium | 7.352,00$ | 1.838,00$ | 1.838,00$ | 1.838,00$ | 1.838.00 | 1,838.00$ | 1,838.00$ | ||
Taxă suplimentară pentru sănătate și consiliere studențească | 209.00$ | 50.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 50.00$ | 53.00$.00 | 53.00$ |
Total | 86.005.00$ | 21.437.00$ | 21.523.00$ | 21.523.00$ | 21.523.00$ | 21.522.00$ | 21.522.00$ | 21.522.00$ | 21.522.00$.00 |
*Taxa de program include servicii de instruire, bibliotecă, Graduate Division și servicii pentru studenții din campus.
Studenții noi pot fi evaluați cu o taxă WeID de 42 $ pentru cartea de identitate cu fotografie.
Anual | Vară | Toamnă | Iarnă | Primăvară | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxă de program* | 77$,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |||||
Community Centers Facility Fee | 198.00$ | 0.00$ | 66.00$ | 66.00$ | 66.00$ | 66.00$ | ||||
Graduate and Professional Student Association | 27.00$ | 27.00$.00 | 0.00$ | 9.00$ | 9.00$ | 9.00$ | ||||
Associated Students of Dentistry | 24.00$ | 0.00$ | 0.00$.00 | 8,00$ | 8,00$ | 8,00$ | ||||
Student Health Insurance Premium | 5.985,00$ | 1.497,00$ | 1.496,00$ | 1.496,00$.00 | 1,496.00$ | 1,496.00$ | ||||
Taxă suplimentară pentru sănătate și consiliere studențească | 209.00$ | 50.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 53.00$ | 50.00$ | 53.00$ | 53.00$.00 | 53.00$ |
Total | 83.500.00$ | 20.812.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00$ | 20.896.00 |
*Taxa de program include servicii de instruire, bibliotecă, Graduate Division și servicii pentru studenții din campus.
Studenții noi pot fi evaluați cu o taxă WeID de 42 $ pentru cartea de identitate cu fotografie.
Anual | Vară | Toamnă | Iarnă | Primăvară | |
---|---|---|---|---|---|
Nivelul 3 | 17.788 $.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 |
Nivel 4 | $1,040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Anual | Toamna | Iarna | Primavara | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxă de program* | 14$,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 | |||
Taxa de instalare a centrelor comunitare | 198,00$ | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ | ||
Prima de asigurare de sănătate a studenților | 4.985,00$.00 | 1,662.00$ | 1,662.00$ | 1,661.00$ | |||
Taxă suplimentară pentru sănătate și consiliere studențească | 159.00$ | 53.00$ | 53.00$.00 | 53.00$ | 53.00$ | ||
Total | 20,136.00$ | 6,713.00$ | 6,712.00$ | 6,711.00$ | 6,711.00$ | 6,711.00$ | 6,711.00$.00 |
*Taxa de program include instruirea, biblioteca, Graduate Division și serviciile studențești din campus.
Studenților noi li se poate percepe o taxă WeID de 42$ pentru cartea de identitate cu fotografie.
Lasă un răspuns