Standard Capacitor Values & Color Codes
On 20 stycznia, 2022 by adminHPE Invents 1st Memristor Laser
„Naukowcy z Hewlett Packard Labs, gdzie pierwszy praktyczny memristor został stworzony, wymyślili nową odmianę urządzenia – laser amemristor. Jest to laser, który może mieć elektronicznie przesuniętą długość fali i, co wyjątkowe, utrzymać tę regulację nawet po wyłączeniu zasilania. Na IEEE International Electron Device Meeting naukowcy …”
Z biegiem czasu, seria standardowych wartości kondensatorów ewoluowała, podobnie jak w przypadku rezystorów i cewek. Kondensatory są dostępne w ogromnym zakresie stylów opakowań, napięć i prądów, typów dielektryków, współczynników jakości i wielu innych parametrów. Kondensatory są jednym z czterech podstawowych typów pasywnych elementów elektronicznych; pozostałe trzy to cewka indukcyjna, rezystor i termistor. Podstawową jednostką pojemności jest Farad (F).
W celu uzyskania innych wartości pojemności, konieczne jest zastosowanie kombinacji równoległych i/lub szeregowych. Często złożone kombinacje są używane w celu spełnienia wielu wymagań, takich jak obsługa dużych napięć przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości pojemności.
Jeśli konieczne jest zapewnienie okazjonalnego dostrajania obwodu, konieczne jest użycie kondensatora zmiennego. To może przybrać formę ręcznie regulowany kondensator, lub elektrycznie dostrojony kondensator jak varactor diode (varicap).
Old Capacitor Color Code Chart Old Ceramic Axial Lead Capacitor Color Code Chart
Są to najczęściej dostępne wartości kondensatorów. Tolerancje są bardzo zależne od dielektryka i typu pakietu. |
|||||||||||
pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | ||
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10,000 | |
1.1 | 11 | 110 | 1100 | ||||||||
1.2 | 12 | 120 | 1200 | ||||||||
1.3 | 13 | 130 | 1300 | ||||||||
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | ||
1.6 | 16 | 160 | 1600 | ||||||||
1.8 | 18 | 180 | 1800 | ||||||||
2.0 | 20 | 200 | 2000 | ||||||||
2.2 | 22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 | 220 | 2200 | ||
2.4 | 24 | 240 | 2400 | ||||||||
2.7 | 27 | 270 | 2700 | ||||||||
3.0 | 30 | 300 | 3000 | ||||||||
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | ||
3.6 | 36 | 360 | 3600 | ||||||||
3.9 | 39 | 390 | 3900 | ||||||||
4.3 | 43 | 430 | 4300 | ||||||||
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | ||
5.1 | 51 | 510 | 5100 | ||||||||
5.6 | 56 | 560 | 5600 | ||||||||
6.2 | 62 | 620 | 6200 | ||||||||
6.8 | 68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | ||
7.5 | 75 | 750 | 7500 | ||||||||
8.2 | 82 | 820 | 8200 | ||||||||
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Wspólne napięcia robocze kondensatorów (DC), według typu kondensatora | |||||
Ceramiczny | Elektrolityczny | Tantalowy | Mylar (Poliester) |
Mylar (Folia Metalowa) |
|
25V | 25V | ||||
35V | 35V | ||||
50V | 50V | 50V | 50V | ||
63V | |||||
100V | 100V | 100V | |||
250V | 250V | ||||
350V | |||||
400V | 400V | ||||
450V | |||||
600V | |||||
630V | |||||
1000V |
.
Dodaj komentarz