School of Dentistry
On 2 grudnia, 2021 by admin2020-21 OPŁATY STUDENCKIE (Aktualizacja 17 czerwca 2020)
Części, opłaty i honoraria zamieszczone tutaj są szacunkowe w oparciu o aktualnie zatwierdzone kwoty. Liczby te mogą nie być ostateczne. Rzeczywiste czesne, czesne i opłaty podlegają zmianom przez Regentów Uniwersytetu Kalifornijskiego i mogą być dotknięte przez redukcje finansowania stanowego. W związku z tym ostateczne zatwierdzone poziomy (a tym samym ostateczne saldo należne studentowi) mogą różnić się od przedstawionych kwot.
Proszę zwrócić uwagę, że niektóre lub wszystkie instrukcje dla wszystkich lub części roku akademickiego 2020-21 mogą być dostarczane zdalnie. Czesne i obowiązkowe opłaty zostaną ustalone niezależnie od metody nauczania i nie będą zwracane w przypadku, gdy instrukcje będą odbywać się zdalnie przez jakąkolwiek część roku akademickiego.
Studenci zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że uniwersytet będzie wykorzystywał narzędzia wirtualne, zdalne nauczanie i tym podobne, a także zdalne zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i społeczne. Studenci zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że zapisując się na studia, nie otrzymają zwrotu czesnego lub opłat na podstawie jakichkolwiek zdalnych narzędzi lub działań.
Fee Type | Annual | Fall | Winter | Spring |
---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Tuition | $11,442.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Professional Degree Supplemental Tuition* | $32,928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Disability Insurance | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 |
Nonresident Supplemental Tuition | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 |
California Nonresident Total | $64,191.00 | $21,434.00 | $21,379.00 | $21,378.00 |
*Opłata zawodowa dla studentów, którzy są członkami klasy w sprawie Kashmiri v. Regents of the University of California wynosi $5,000.
Nowi studenci mogą być oceniane $ 42 WeID opłaty za ich legitymacji fotograficznej.
Roczny | Popołudniowy | Zimowy | Wiosenny | |
---|---|---|---|---|
Stomatologia 1 | $12,930.00 | $4 310.00 | $4 310.00 | $4 310.00 |
Stomatologia 2 | $9 657.00 | $3 219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 |
Stomatologia 3 | $6,960.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
Stomatologia 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 |
Roczna | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Tuition | $11,442.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Disability Insurance* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $19,018.00 | $6,376.00 | $6,321.00 | $6,321.00 |
Nonresident Supplemental Tuition | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 |
California Nonresident Total | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00 |
*Studenci zapisani na Oral & Craniofacial Science under Dentistry Articulation program opłata Disability Insurance.
Uwaga: Studenci zapisani na specjalność Ortodoncja opłata roczna za materiały laboratoryjne w wysokości $5,000.
Nowi studenci mogą zostać obciążeni opłatą w wysokości $42 WeID za legitymację ze zdjęciem.
Roczna | Letnia | Popołudniowa | Zimowa | Wiosenna | |
---|---|---|---|---|---|
Opłata za program* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Student Health Insurance Premium | $7,352.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Ogółem | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*Opłata za program obejmuje instrukcje, bibliotekę, Graduate Division i usługi studenckie na kampusie.
Nowi studenci mogą zostać obciążeni opłatą za legitymację ze zdjęciem w wysokości 42 $ WeID.
Roczny | Letni | Popołudniowy | Zimowy | Wiosenny | |
---|---|---|---|---|---|
Opłata za program* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,497.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Ogółem | $83 500.00 | $20 812.00 | $20 896.00 | $20 896.00 | $20 896.00 |
*Opłata za program obejmuje instrukcje, bibliotekę, Graduate Division i usługi studenckie na kampusie.
Nowi studenci mogą zostać obciążeni opłatą za legitymację ze zdjęciem w wysokości 42 USD WeID.
Annual | Summer | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|---|
Level 3 | $17,788.00 | $4 447.00 | $4 447.00 | $4 447.00 | $4 447.00 |
Level 4 | $1 040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|
Program Fee* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | |
Student Health Insurance Premium | $4,985.00 | $1,662.00 | $1,662.00 | $1,661.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Total | $20,136.00 | $6,713.00 | $6,712.00 | $6,711.00 |
*Opłata za program obejmuje instrukcje, bibliotekę, Graduate Division i usługi studenckie na kampusie.
Nowi studenci mogą zostać obciążeni opłatą za legitymację ze zdjęciem w wysokości 42 USD WeID.
.
Dodaj komentarz