Piritiona
On Novembro 7, 2021 by adminIdentificação
Nome Pyrithione Accession Number DB06815 Descrição
Pyrithione zinc, ou zinco piridinethione ou zinco piridinethione, é um complexo de coordenação constituído por ligandos de piridona quelatados a iões de zinco (2+) através de centros de oxigénio e enxofre. No estado cristalino, ele existe como um dímero centrossimétrico. Devido às suas propriedades fungistáticas e bacteriostáticas dinâmicas, o zinco piritiona é utilizado para tratar caspa e dermatite seborreica. A caspa é uma doença comum do couro cabeludo que afecta >40% da população adulta mundial, e pode ser causada por fungos como Malassezia globosa e M. restricta 3.
O zinco piridona é comumente encontrado como ingrediente activo em tratamentos tópicos anti-caspa OTC, tais como champôs. Ele medeia sua ação aumentando os níveis celulares de cobre e danificando grupos de proteínas essenciais para o metabolismo e crescimento fúngico 1. Devido à baixa solubilidade, o zinco piritiona liberado das formulações tópicas é depositado e retido relativamente bem nas superfícies da pele alvo 2. Outros usos do zinco piritiona incluem aditivo em tintas antivegetativas para exteriores e algicidas. Embora a sua utilização tenha sido aprovada no início dos anos 60 pela FDA 4, a segurança e eficácia do zinco piritiona tem sido relatada há décadas. Não está demonstrada qualquer actividade estrogénica significativa de acordo com os ensaios in vivo e in vitro 4.
Tipo Pequenos Grupos de Moléculas Aprovadas Estrutura
Estruturas Semelhantes
Estrutura para Piritiona (DB06815)
×
Média de peso: 127,16
Monoisotopic: 127.009184959 Fórmula Química C5H5NOS Sinónimos
- 2-óxido de 1-óxido de piridinatiol
- Omadina
- Óxido de piridinatiol
IDs externos
- NSC-290409
Farmacologia
>
>
Indicação
Indicado para o tratamento da caspa e da dermatite seborreica 2.
Condições associadas
- Caspa
- Dermatite seborreica
Contra-indicações & Avisos da caixa negra
>
Farmacodinâmica
O zinco piritona tem um amplo espectro de atividade antimicrobiana, incluindo fungos, bactérias gram-positivas e gram-negativas 2. O zinco piritiona é eficaz contra a Malassezia e todos os outros fungos, especialmente as espécies de Malassezia encontradas no couro cabeludo 5. Em pacientes com caspa, o tratamento com zinco piritiona reduz a quantidade de fungos no couro cabeludo, o que reduz a quantidade de ácidos gordos livres, reduzindo assim a descamação e comichão do couro cabeludo 5,
Mecanismo de acção
Inibição do crescimento fúngico pelo zinco piritiona está ligado ao aumento da absorção de cobre e dos níveis celulares de cobre, o que é demonstrado pela diminuição da expressão de CTR1-lacZ e ligeiro aumento da expressão de CUP1-lacZ nos microrganismos afectados 3. O complexo de coordenação de zinco-piritiona dissocia-se, e o ligante piritiona forma um complexo CuPT a partir do cobre extracelular disponível no organismo alvo. O piritona actua como um ionóforo, interagindo não especificamente com a membrana plasmática para transportar o cobre para a célula, e facilita o transporte do cobre através das membranas intracelulares 3. O cobre pode ser transportado para as mitocôndrias. O cobre inactiva as proteínas que contêm o enxofre de ferro (Fe-S) através de um mecanismo semelhante ao descrito para a inibição do crescimento induzido pelo cobre nas bactérias 3. A diminuição da actividade das proteínas Fe-S leva à inibição do metabolismo fúngico e do crescimento fúngico. Foi demonstrado que o zinco piritiona aumenta ligeiramente os níveis de zinco 3.
Absorção
Seguindo a ingestão oral, apenas a fracção de piritiona é absorvida. Menos de 1% do zinco piritionado administrado é absorvido da pele 6. Zn piritiona de zinco radioativo administrado a ratos, coelhos e macacos, seja por via oral ou por injeção intraperitoneal, foram absorvidos pela circulação até 80-90% 6.
Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo
Após administração oral em coelhos, ratos, macacos e cães, o zinco piritiona é biotransformado em S-glucuronida de 1-óxido de 1-piridinethiol e S-glucuronida de 2-piridinethiol 6.
Via de eliminação
A principal via de eliminação do corpo após administração oral em rato era a urina, sendo o S-glucuronido de 2-mercaptopiridina-N-óxido os principais metabolitos e o 2-mercaptopiridina-N-óxido o metabolito menor. Após a administração oral, a maioria do zinco é eliminada nas fezes 6. Após a administração dérmica, >90% da recuperação foi obtida das lavagens do local de aplicação dos suínos. A excreção urinária foi de 3% em animais com a pele intacta 6.
Não há desobstrução não disponível Efeitos adversos
Toxicidade
O valor agudo de LD50 oral é de 177 mg/kg no rato e 160 mg/kg no rato. O LD50 dérmico agudo é 100 mg/kg em MSDS de coelho.
Organismos afetados
- Yeast e outros fungos
Vias não disponíveis Efeitos farmacogenômicos/ADRs não disponíveis
Interações
Interações medicamentosas
- Provado
- Promovido
- Nutracêutico
- Ilíquido
- Retirado
- Investigacional
- Experimental
- Todos os medicamentos
Drug | Interacção |
---|---|
Integrar medicamento-droga
interacções no seu software |
|
Abacavir | Abacavir pode diminuir a taxa de excreção de Pyrithione o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acetofenaco | Acetofenaco pode diminuir a taxa de excreção de Piritiona, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acetofenaco | Acetofenaco pode diminuir a taxa de excreção de Piritiona, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acenocumarol | A eficácia terapêutica do Acenocumarol pode ser aumentada quando usado em combinação com o Piritiona. |
Acetaminofen | Acetaminofen pode diminuir a taxa de excreção do Piritiona, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acetazolamida | Acetazolamida pode aumentar a taxa de excreção de Piritiona, o que pode resultar num nível sérico mais baixo e potencialmente uma redução da eficácia. |
Ácido acetilsalicílico | Ácido acetilsalicílico pode diminuir a taxa de excreção de Aclidínio, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Aclidínio | Aclidínio pode diminuir a taxa de excreção de Aclidínio, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acrivastina | Piritiona pode diminuir a taxa de excreção de Acrivastina, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Acyclovir | Acyclovir pode diminuir a taxa de excreção de Piritiona, o que pode resultar num nível sérico mais elevado. |
Saiba mais
Interacções com alimentos Não foram encontradas interacções.
Produtos
Ingredientes do produto
Ingrediente | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Pirithione de sódio | 6L3991491R | 3811-73-2 | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
Pirithione zinc | R953O2RHZ5 | 13463-41-7 | OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L |
Produtos de balcão
Nome | Dosagem | Força | Rota | Rotulador | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 In 1 | Shampoo | 10.4 mg/1mL | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-16 | Não se aplica | US | ||
2 Em 1 | Shampoo | 10.3 mg/1mL | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-06 | Não se aplica | US | ||
2 Em 1 | Shampoo | 10.3 mg/1mL | Topical | Wal-Mart Stores, Inc | 2012-07-12 | Não se aplica | US | ||
2 Em 1 Champô e Amaciador Anticaspa | Loção | Tópico | Avon Products, Inc. | 2003-10-09 | 2010-07-30 | Canadá | |||
2 em 1 Antidandruff | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2017-03-29 | Não se aplica | US | ||
2 Em 1 Condicionamento Champô Caspa | Shampoo | Topical | Scott Chemical Canada | 2000-01-01 | 2005-09-16 | Canadá | |||
2 Em 1 Champô Condicionador de Tratamento de Caspa | Shampoo | Tópico | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2002-10-30 | 2011-07-07 | Canadá | |||
2 em 1 Caspa | Shampoo | 10 mg/1mL | Tópico | Vi-Jon | 2005-06-23 | Não se aplica | US | ||
2 em 1 Caspa | Shampoo | 1 g/1mL | Topical | Vi-Jon | 2016-12-06 | Não se aplica | US | ||
2 em 1 Caspa | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | HEB | 2009-05-15 | Não se aplica | US |
Produtos de mistura
Nome | Ingredientes | Doseamento | Rota | Labellador | Marketing Início | Marketing Fim | Região | Imagem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cuidados celulares | Zinco Piritiona (3.0 g/300mL) + Biotina (0,18 g/300mL) + Nicotinamida (0,9 g/300mL) + Pantenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. (3. | 2020-06-01 | Não se aplica | US | ||
Actiprep | Zinco Piritiona (1 %) + Etanol (83 %) | Líquido | Tópico | Ponto de saúde | Ponto de saúde | 2002-09-12 | 2004-07-13 | Canadá | |
Adicionar mais cabelo | Piritiona de zinco (0.29 g/100mL) + Pantenol (0,5 g/100mL) + Ácido salicílico (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | US | ||
Adicionar mais cabelo | Zinco Piritiona (0.28 g/100mL) + Pantenol (0,5 g/100mL) + Ácido salicílico (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | ||
Anti Perda de cabelo | Zinco Piritiona (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) | Sabão | Topical | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | Não aplicável | US | ||
Sanitizante Antibacteriano das Mãos | Zinco Piritiona (0.15 1/1001) + Cloreto de sódio (0,8 1/1001) + Hidróxido de sódio (0,03 1/1001) | Líquido | Tópico | SHANTOU WBM TRADING CO., LTD. | 2020-03-19 | Não aplicável | US | ||
Antibactericida para as mãos | Zinco piritaico (0.15 1/1001) + Cloreto de sódio (0,8 1/1001) + Hidróxido de sódio (0,03 1/1001) | Líquido | Tópico | SHANTOU WBM TRADING CO., LTD. | 2020-03-19 | Não aplicável | US | ||
Bonnoir Hair Medi | Pyrithione zinc (7.35 mL/350mL) + Biotina (0.21 mL/350mL) + Nicotinamida (1.05 mL/350mL) + Pantenol (1.75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | Não se aplica | US | ||
Champô de cuidados capilares bonogénicos | Zinco Piritiona (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Pantenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-03-01 | Não aplicável | US | ||
Bonogen Plus champô capilar | Zinco Piritiona (2,1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Pantenol (0.6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Não se aplica | US |
Não aprovado/Outros Produtos
Nome | Ingredientes | Dosagem | Rota | Labrador | Comercialização Início | Fim de comercialização | Região | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cuidados celulares | Zinco Piritiona (3.0 g/300mL) + Biotina (0.18 g/300mL) + Nicotinamida (0,9 g/300mL) + Pantenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. (0. 0 g/300mL) + Biotina (0. 0 g/300mL) | 2020-06-01 | Não se aplica | US | |
Adicionar mais cabelo | Zinco Piritiona (0.29 g/100mL) + Pantenol (0,5 g/100mL) + Ácido salicílico (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | US | |
Adicionar mais cabelo | Zinco Piritiona (0.28 g/100mL) + Pantenol (0,5 g/100mL) + Ácido salicílico (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | |
Anti Perda de cabelo | Zinco Piritiona (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) | Sabão | Topical | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | Não aplicável | US | |
Bonnoir Hair Medi | Pyrithione zinc (7.35 mL/350mL) + Biotin (0.21 mL/350mL) + Nicotinamida (1.05 mL/350mL) + Pantenol (1.75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | Não se aplica | US | |
Champô de cuidados capilares bonogénicos | Zinco Piritiona (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Pantenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-03-01 | Não aplicável | US | |
Bonogen Plus champô para o cabelo | Pyrithione zinc (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Pantenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Não aplicável | US | |
Cabelo nascido | Zinco Piritiona (2.1 g/100g) + Biotina (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Pantenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Não se aplica | US | |
Carione Rg | Pyrithione zinc (2,1 g/100mL) + Biotin (0.06 g/100mL) + Nicotinamida (0,3 g/100mL) + Pantenol (0,5 g/100mL) | Shampoo | Topical | Cell Activation Research Institute Co., Ltd | 2016-07-31 | Não se aplica | US | |
Pirageta Lash | Zinco Piritiona (2 mL/100mL) + Biotina (0,06 mL/100mL) + Nicotinamida (0,3 mL/100mL) + Pantenol (0.5 mL/100mL) | Líquido | Tópico | Hanbit Coreia | 2010-11-06 | Não se aplica | US |
Categorias
Códigos ATC D11AX12 – Zinco Piritiona
- D11AX – Outros dermatológicos
- D11A – OUTROS DERMATOLOGICAL PREPARAÇÕES
- D11 – OUTRAS PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS
- D – DERMATOLOGICALS
>
Classificação de Categorias de Drogas Não Classificadas
Identificadores Químicos
UNII 6GK82EC25D Número CAS 1121-31-9 InChI Key FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referência de Síntese
Schwartz JR: Zinco Piritiona: Um Antimicrobiano Tópico Com Farmacêutica Complexa. J Fármacos Dermatol. 2016 Fev;15(2):140-4.
Referências Gerais
- Reeder NL, Xu J, Youngquist RS, Schwartz JR, Rust RC, Saunders CW: O mecanismo antifúngico de acção do zinco pirithione. Br J Dermatol. 2011 Out;165 Suppl 2:9-12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10571.x.
- Schwartz JR: Zinco Pirition: Um Antimicrobiano Tópico Com Farmacêutica Complexa. J Fármacos Dermatol. 2016 Fev;15(2):140-4.
- Reeder NL, Kaplan J, Xu J, Youngquist RS, Wallace J, Hu P, Juhlin KD, Schwartz JR, Grant RA, Fieno A, Nemeth S, Reichling T, Tiesman JP, Mills T, Steinke M, Wang SL, Saunders CW: O zinco pirithione inibe o crescimento da levedura através do influxo de cobre e inactivação das proteínas de enxofre de ferro. Agentes antimicrobianos Quimioterápicos. 2011 Dez;55(12):5753-60. doi: 10.1128/AAC.00724-11. Epub 2011 Set 26.
- Yoon KS, Youn N, Gu H, Kwack SJ: Atividade estrogênica do zinco pirítono: um estudo in vivo e in vitro. Toxicol da saúde do ambiente. 2017 Feb 9;32:e2017004. doi: 10.5620/eht.e2017004. eCollection 2017.
- DeAngelis YM, Gemmer CM, Kaczvinsky JR, Kenneally DC, Schwartz JR, Dawson TL Jr: Três facetas etiológicas da caspa e da dermatite seborreica: Fungos de malassezia, lípidos sebáceos e sensibilidade individual. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005 Dez;10(3):295-7. doi: 10.1111/j.1087-0024.2005.10119.x.
- Pirithione zinc – National Library of Medicine HSDB Database – Toxnet
- NPRA Product Information: Dezor Plus (piritiona de zinco/ketoconazol) shampoo tópico
Enlaces Externos PubChem Compound 26041 PubChem Substance 347827800 ChemSpider 10446934 BindingDB 50366038 RxNav 35100 ChEBI 36584 ChEMBL CHEMBL1356238 ZINC ZINC000000156822 Wikipedia Pyrithione_zinc AHFS Codes
- 84:28.00 – Agentes queratolíticos
- 84:04.92 – Diversos Anti-infectantes
MSDS
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Fase | Status | Propósito | Condições | Conta |
---|---|---|---|---|
4 | Estado desconhecido | Tratamento | Qualidade de vida / Dermatite seborreica | >1 |
Não disponível | Concluído | Tratamento | Infecção por fungos na área perineal / Humidade-Dermatite associada | 1 |
Farmacoeconomia
Fabricantes
Embaladores
Formulários de dosagem
Forma | Rota | Força | |
---|---|---|---|
Shampoo | Tópico | 10.3 mg/1mL | |
Loção | Tópico | 0,1 % | |
Loção | Tópico | 0.15 mL/150mL | |
Shampoo | Topical | 0.15 g/1mL | |
Sabão | Tópico | 2 g/1000g | |
Solução | Topical | 20 mg/1mL | |
Shampoo | Cutaneous | 0.01 mg/1mL | |
Shampoo | Cutânea | 10 mg/1mL | |
Sabão | Tópico | ||
Shampoo | Tópico | 0.05 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1000mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/1mL | |
Emulsão | Tópico | 10 mg/1g | |
Shampoo | Tópico | 10 mg/1mL | |
Loção | Tópico | Tópico | 2.14 mg/1mL |
Shampoo | Topical | 2.14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 10.32 mg/1mL | |
Creme | Topical | 2.14 mg/1mL | |
Shampoo | Tópico | 10.2 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 10.2 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 4,9 mg/1mL | |
Creme | Tópico | 0.2 g/100g | |
Líquido; champô | Tópico | ||
Shampoo | Tópico | 2.3 g/230g | |
Shampoo | Topical | 1,05 g/100mL | |
Loção / champô | Topical | .1 g/10g | |
Loção / champô | Tópico | .5 g/10g | |
Loção / champô | Tópico | 1 g/10g | |
Shampoo | Tópico | 4.5 mL/300mL | |
Spray | Topical | 0.19 mg/1mL | |
Creme | Topical | 0.2 mg/1g | |
Creme | Topical | 0.2 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | ||
Creme | Topical | ||
Shampoo | Topical | 5.7 g/285mL | |
Shampoo | Topical | 5.8 mg/290mL | |
Gel | Topical | ||
Suspensão | Topical | 0.5 g/100mL | |
Shampoo | Tópico | 1,0 g/100mL | |
Shampoo | Tópico | 0.5 g/100mL | |
Lotion | Topical | 0.0036 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 15 g/300mL | |
Kit | Nasal; Tópico | ||
Shampoo | Tópico | 0.003 g/1mL | |
Shampoo | Cutânea | 3 g/300g | |
Loção | Tópico | 10 mg/1g | |
Shampoo | Tópico | 20 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 1 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1 kg/100L | |
Shampoo | Topical | 1.0 % | |
Shampoo | Topical | 1,9 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10.0 mg/100mL | |
Shampoo | Topical | 10.4 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 100 g/1mL | |
Shampoo, suspensão | Topical | 958 mg/1mL | |
Loção / champô | Topical | 1.0000 mL/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 0.500 mL/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 1 kg/100L | |
Shampoo | Topical | 1 % | |
Gel | Topical | 2.0 g/100mL | |
Sabão | Tópico | 1 g/100g | |
Creme | Tópico | 0.25 g/100mL | |
Spray | Topical | ||
Shampoo | Topical | ||
Solução | Topical | 0.95 g/100g | |
Líquido | Tópico | ||
Creme | Topical | 1 mg/1mL | |
Líquido | Topical | 0.5 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 12 g/1L | |
Solução | Topical | 2.4 mg/500mL | |
Solução | Tópico | 0,09 g/100mL | |
Shampoo | Tópico | 1.2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10 mL/1000mL | |
Shampoo | Topical | 65.7 g/1000mL | |
Líquido | Tópico | 3 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 0.05 g/1mL | |
Shampoo | Tópico | 5.28 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 0.0036 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 0.00528 g/1mL | |
Líquido | Tópico | 0.011 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 0.0034 mg/1mL | |
Shampoo | Tópico | 10 mg/10mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.000048 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1,008 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.8 mg/300mL | |
Shampoo | Topical | 2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 kg/100kg | |
Shampoo | Topical | 12 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.5 g/250g | |
Lotion | Topical | ||
Shampoo | Topical | 6 mg/300mL | |
Shampoo | Topical | 6.4 g/320mL | |
Shampoo | Topical | 0.1 mL/100mL | |
Solução | Tópico | 0.1 mL/100mL | |
Shampoo | Tópico | 0.0095 g/1mL | |
Loção / champô | Tópico | 10 mg/1mL | |
Creme | Tópico | 0.2 g/100mL | |
Líquido | Tópico | 0.1 g/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 0.5 g/1mL | |
Loção | Tópico | 0.5 g/100mL | |
Loção | Topical | 5 mg/1mL | |
Loção / champô | Topical | 2 g/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 20 mg/1mL | |
Paste | Tópico | 0.1 g/100g | |
Loção / champô | Tópico | 1 g/1mL | |
Shampoo | Tópico | 0.01 g/1mL | |
Lotion | Topical | 0.5 mg/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 1 g/100mL | |
Loção / champô | Tópico | .01 g/1mL | |
Loção / champô | Tópico | 0.01 g/1mL | |
Creme | Tópico | 0.1 g/100mL | |
Creme | Tópico | 0,5 g/100mL | |
Loção | Tópico | 0.1 g/100g | |
Loção | Tópico | 0.1 g/100mL | |
Loção | Tópico | 1 g/100mL | |
Creme | Tópico | 0.1 g/100g | |
Gel | Tópico | 0.1 g/100mL | |
Creme | Tópico | 1 g/100mL | |
Loção / champô | Tópico | 7.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.5 g/100g | |
Shampoo | Topical | 15 mg/1mL | |
Emulsão | Topical | 1.0 g/100g | |
Shampoo | Topical | 15.4 g/1L | |
Shampoo | Topical | 1,1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 1.0 g/100g | |
Líquido | Tópico | 1 g/100mL | |
Loção | Tópico | 2 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 2.1 g/100mL | |
Shampoo | Tópico | 0.00336 g/1mL | |
Shampoo | Tópico | 0.3 mg/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.3 g/100mL | |
Shampoo | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo, suspensão | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo | Topical | 1.8 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 15.0 g/1.0L | |
Shampoo | Topical | 3.0 g/300g | |
Loção | Topical | 10 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.20000 mg/240mL | |
Shampoo | Topical | 10.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.52000 mg/240mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10.0 g/500mL | |
Shampoo | Topical | 1,5 g/500mL | |
Gel | Topical | 0.48 g/100mL | |
Kit | Topical | ||
Lotion / shampoo | Topical | 1 mg/1mL | |
Líquido | Topical | 0.97 mg/1mL | |
Loção / champô | Tópico | 0.1 g/100mL | |
Solução | Topical | ||
Creme | Topical | 1 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/1mL | |
Líquido | Tópico | 20 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | ||
Gel | Tópico | 2.0 g/100g | |
Shampoo | Topical | 4.04 g/400mL | |
Shampoo, suspensão | Topical | 1 g/100mL | |
Shampoo, suspensão | Topical | 0.45 mL/100mL | |
Shampoo, suspensão | Topical | 1 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 mg/100mL | |
Creme | Topical | 3 mg/1000mL | |
Líquido | Topical | 29 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | Topical | 2.41 g/237mL |
Shampoo | Cutânea | 0.6 mL/360mL | |
Shampoo | Tópica | 2.1 g/100mL | |
Shampoo | Tópico | 1 mL/100mL | |
Líquido | Tópico | 10 mg/1mL | |
Líquido | Tópico | 1 mL/100mL | |
Líquido | Tópico | >1.0 mL/100mL | |
Creme | Topical | 95 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.95 % | |
Shampoo | Topical | 9,5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 5.0 g/500mL | |
Shampoo | Topical | 5 g/250g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 3 mg/300mL | |
Solução | Topical | 0.95 g/100mL | |
Aerosol | Tópico | ||
Shampoo | Topical | 6 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.5 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.0 mL/100mL | |
Suspensão | Topical | 0.5 mL/100mL | |
Creme | Tópico | 1 mg/1g | |
Shampoo, suspensão | Tópico | 10 mg/1mL | |
Loção | Tópico | 1 mg/1mL | |
Loção / champô | Tópico | 1.2 g/1mL | |
Shampoo | Topical | .01 g/.01g | |
Rinse | Topical | .005 g/1g | |
Purificação | Tópico | 1 g/100mL | |
Rinse | Topical | 5 mg/1mL | |
Creme | Topical | 0.125 g/100mL | |
Loção | Topical | ||
Sabão | Topical | 2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 5 g/500g | |
Creme | Tópico | 250 mg/100g | |
Líquido | Topical | 5 g/1000g | |
Shampoo | Topical | 2 g/100g | |
Loção / champô | Topical | 20 mg/400mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/400mg | |
Suspensão | Topical | ||
Shampoo | Topical | 20 mg/2mL | |
Líquido | Tópico | 2 g/100mL | |
Sabão | Tópico | 0.020 g/1 | |
Sabão | Tópico |
Preços Não Disponíveis Patentes Não Disponíveis
Propriedades
Estado Sólido Propriedades Experimentais
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Ponto de ebulição (°C) | 100 (Sal de zinco) | MSDS |
Solubilidade na água | Solúvel em água fria (Sal de zinco) | MSDS |
Propriedades previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da água | 3.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.87 | ALOGPS |
logP | 0.2 | ChemAxon |
logS | -1.6 | ALOGPS |
pKa (Strongestest Acidic) | 6.84 | ChemAxon |
pKa (Strongestest Basic) | 0.66 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | -1 | ChemAxon |
Contagem do Aceitador de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 26.94 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 0 | ChemAxon |
Refractividade | 34.48 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaridade | 12.19 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 1 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET Não Disponível
Spectra
Espectros de Massa (NIST) Não Disponível Espectros Não Disponível
>
Saiba mais
Drug criado em 14 de setembro de 2010 16:21 / Atualizado em 26 de março de 2021 03:56
Deixe uma resposta