Standard Capacitor Values & Color Codes
On januari 20, 2022 by adminHPE Invents 1st Memristor Laser
“Onderzoekers van Hewlett Packard Labs, waar de eerste praktische memristor werd gemaakt, hebben een nieuwe variatie op het apparaat uitgevonden – amemristor laser. Het is een laser waarvan de golflengte elektronisch kan worden verschoven en die, uniek genoeg, die aanpassing zelfs kan vasthouden als de stroom wordt uitgeschakeld. Op de IEEE International Electron Device Meeting hebben de onderzoekers…”
In de loop der tijd is er een reeks standaard condensatorwaarden ontstaan, net als bij weerstanden en spoelen. Condensatoren zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende verpakkingsvormen, spannings- en stroomverwerkingscapaciteiten, diëlektrische soorten, kwaliteitsfactoren, en vele andere parameters. Toch houden zij zich grotendeels aan deze reeks van waarden.
Capacitors zijn een van de vier fundamentele soorten passieve elektronische componenten; de andere drie zijn de spoel, de weerstand, en de semristor. De basiseenheid van capaciteit is de Farad (F).
Om andere waarden van capaciteit te verkrijgen, is het nodig parallelle en/of seriecombinaties te gebruiken. Vaak worden complexe combinaties gebruikt om aan meerdere eisen te voldoen, zoals het verwerken van grote spanningen en toch de juiste hoeveelheid capaciteit te leveren.
Als het nodig is om een schakeling af en toe af te stellen, dan is het nodig om een variabele condensator te gebruiken. Dat kan in de vorm van een handmatig afgestelde condensator, of een elektrisch afgestemde condensator zoals een varactor diode (varicap).
Old Capacitor Color Code Chart Old Ceramic Axial Lead Capacitor Color Code Chart
Dit zijn de meest algemeen verkrijgbare condensator waarden. Toleranties zijn sterk afhankelijk van diëlektricum en verpakkingstype. |
|||||||||||
pF | pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | |
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10,000 | |
1.1 | 11 | 110 | 1100 | ||||||||
1.2 | 12 | 120 | 1200 | ||||||||
1.3 | 13 | 130 | 1300 | ||||||||
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | ||
1.6 | 16 | 160 | 1600 | ||||||||
1.8 | 18 | 180 | 1800 | ||||||||
2.0 | 20 | 200 | 2000 | ||||||||
2.2 | 22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 | 220 | 2200 | ||
2.4 | 24 | 240 | 2400 | ||||||||
2.7 | 27 | 270 | 2700 | ||||||||
3.0 | 30 | 300 | 3000 | ||||||||
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | ||
3.6 | 36 | 360 | 3600 | ||||||||
3.9 | 39 | 390 | 3900 | ||||||||
4.3 | 43 | 430 | 4300 | ||||||||
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | ||
5.1 | 51 | 510 | 5100 | ||||||||
5.6 | 56 | 560 | 5600 | ||||||||
6.2 | 62 | 620 | 6200 | ||||||||
6.8 | 68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | ||
7.5 | 75 | 750 | 7500 | ||||||||
8.2 | 82 | 820 | 8200 | ||||||||
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Common Condensator Werkspanningen (DC), per Condensatortype | ||||
Ceramisch | Elektrolytisch | Tantalum | Mylar (Polyester) |
Mylar (Metaalfilm) |
10V | 10V | |||
16V | 16V | |||
20V | ||||
25V | 25V | 25V | ||
35V | 25V | |||
50V | 50V | 50V | ||
63V | ||||
100V | 100V | 100V | ||
160V | ||||
200V | ||||
250V | 250V | |||
350V | ||||
400V | 400V | |||
450V | ||||
600V | ||||
630V | ||||
1000V |
Geef een antwoord