School of Dentistry
On december 2, 2021 by admin2020-21 STUDENTENVERGOEDINGEN (bijgewerkt op 17 juni 2020)
Het collegegeld, de vergoedingen en de kosten die hier worden vermeld, zijn schattingen op basis van de momenteel goedgekeurde bedragen. Deze cijfers zijn mogelijk niet definitief. Werkelijke collegegeld, vergoedingen en kosten zijn onderhevig aan verandering door de Regenten van de Universiteit van Californië en kan worden beïnvloed door de overheid de financiering te verminderen. Dienovereenkomstig kunnen de definitieve goedgekeurde niveaus (en dus het definitieve verschuldigde saldo van een student) verschillen van de getoonde bedragen.
Merk op dat sommige of alle instructie voor het gehele of een deel van het academisch jaar 2020-21 op afstand kan worden geleverd. Collegegeld en verplichte vergoedingen zullen worden vastgesteld ongeacht de methode van instructie en zullen niet worden terugbetaald in het geval dat instructie op afstand plaatsvindt voor enig deel van het academisch jaar.
Ook gaan studenten ermee akkoord en erkennen zij dat de universiteit virtuele hulpmiddelen, leren op afstand en dergelijke zal gebruiken, evenals co-curriculaire, extra-curriculaire en sociale activiteiten op afstand. De studenten stemmen ermee in en erkennen dat zij, door zich in te schrijven, geen terugbetaling van collegegeld of honoraria zullen krijgen op basis van enige instrumenten of activiteiten op afstand.
Fee Type | Annual | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | $376,00 | $376,00 | $376,00 | |
Tuition | $11.442,00 | $3.814,00 | $3.814,00 | ||
Tuition | $3.814,00.00 | $3.814.00 | $3.814.00 | ||
Professional Degree Supplemental Tuition* | $32.928.00 | $10.976,00 | $10.976,00 | $10.976,00 | |
Community Centers Facility Fee | $198,00 | $198,00.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5.985.00 | $1.995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53,00 | $53,00 | |
Invaliditeitsverzekering | $55,00 | $55,00 | $0,00 | $0,00 | $0.00 |
California Resident Totaal | $51.946.00 | $17.352.00 | $17.297.00 | $17.297.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 | |
California Nonresident Totaal | $64.191,00 | $21.434,00 | $21.379,00 | $21.378,00 | $21.378.00 |
*De beroepstaks voor studenten die deel uitmaken van de klasse in Kashmiri v. Regents of the University of California bedraagt $5.000.
Nieuwe studenten kunnen $42 WeID-kosten krijgen voor hun foto-ID-kaart.
Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|
Dentistry 1 | $12,930.00 | $4.310,00 | $4.310,00 | ||
Tandheelkunde 2 | $9.657,00 | $3.219,00 | $3.219,00 | $4.310,00 | |
$3.219,00 | $3.930.00 | $3.219.00 | $3.219.00 | ||
Tandheelkunde 3 | $6.960.00 | $2.320.00 | $2.320.00 | $2.320.00 | |
Tandheelkunde 4 | $8.019,00 | $2.673,00 | $2.673,00 | $2.673,00 | $2.673.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | ||
Tuition | $11.442.00 | $3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5.985.00 | $1.995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53,00 | $53,00 | |
Invaliditeitsverzekering* | $55,00 | $55,00 | $0,00 | $0,00 | $0.00 |
California Resident Totaal | $19.018.00 | $6.376.00 | $6.321.00 | $6.321.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | |
California Nonresident Totaal | $34.120,00 | $11.410,00 | $11.355,00 | $11.355,00 | $11.355.00 |
*Studenten ingeschreven in Oral & Craniofacial Science onder Tandheelkunde Articulatieprogramma in rekening gebracht Disability Insurance.
Note: Studenten ingeschreven in Orthodontie specialiteit ten laste van de jaarlijkse Lab Materials vergoeding van $ 5.000.
Nieuwe studenten kunnen worden beoordeeld een $ 42 WeID vergoeding voor hun foto-ID-kaart.
Jaarlijks | Zomer | Daling | Winter | Voorjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabijdrage* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | ||||
Community Centers Facility Fee | $198,00 | $0,00 | $66,00 | $66,00 | |||||
Graduate and Professional Student Association | $27,00 | $198,00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | ||||
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | |||||||
$9.00 | |||||||||
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | ||||
Student Health Insurance Premium | $7,352.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | ||||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | ||||
Totaal | $86.005.00 | $21.437.00 | $21.523.00 | $21.523.00 | $21.522.00 | $21.522.00 | $21.522.00 | $21.523.00 | $21.522.00 |
*Het programma tarief omvat instructie, bibliotheek, Graduate Division, en campus student services.
Nieuwe studenten kunnen worden beoordeeld een $ 42 WeID kosten voor hun foto ID-kaart.
Jaarlijks | Zomer | Daling | Winter | Voorjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabijdrage* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | ||||
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | |||||
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | ||||
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | |||||||
$9.00 | |||||||||
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | ||||
Student Health Insurance Premium | $5.985.00 | $1.497.00 | $1.496.00 | $1.496.00 | $5.985.00 | $1.497.00 | $1.496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | ||||
Totaal | $83.500.00 | $20.812.00 | $20.896.00 | $20.896.00 | $20.896.00 |
*Het programma tarief omvat instructie, bibliotheek, Graduate Division, en campus student services.
Nieuwe studenten kunnen worden beoordeeld een $ 42 WeID kosten voor hun foto ID-kaart.
Jaarlijks | Zomer | Nederjaar | Winter | Voorjaar | |
---|---|---|---|---|---|
Level 3 | $17,788.00 | $4.447,00 | $4.447,00 | $4.447,00 | |
Level 4 | $1.040,00 | $1.040,00 | |||
$1.040,00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | |
---|---|---|---|---|
Program Fee* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | |
Student Health Insurance Premium | $4.985.00 | $1,662.00 | $1,662.00 | $1,661.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Totaal | $20.136.00 | $6.713.00 | $6.712.00 | $6.711.00 |
*Het programma tarief omvat onderwijs, bibliotheek, Graduate Division, en de campus student services.
Nieuwe studenten kunnen worden beoordeeld een $ 42 WeID kosten voor hun foto ID-kaart.
Geef een antwoord