Pyrithion
On november 7, 2021 by adminIdentificatie
Naam Pyrithion Accessienummer DB06815 Beschrijving
Pyrithionzink, of zinkpyrithion of zinkpyridinethion, is een coördinatiecomplex dat bestaat uit pyrithionliganden die via zuurstof- en zwavelcentra aan zink(2+)-ionen cheleren. In kristallijne toestand bestaat het als een centrosymmetrisch dimeer. Wegens zijn dynamische schimmelwerende en bacteriostatische eigenschappen wordt pyrithionzink gebruikt om roos en seborroïsche dermatitis te behandelen. Roos is een veel voorkomende hoofdhuidaandoening die >40% van de volwassen wereldbevolking treft, en kan worden veroorzaakt door schimmels zoals Malassezia globosa en M. restricta 3.
Pyrithionzink wordt vaak gevonden als een actief ingrediënt in OTC antiroos topische behandelingen zoals shampoos. Het bemiddelt zijn werking door het verhogen van de cellulaire niveaus van koper, en het beschadigen van ijzer-zwavel clusters van eiwitten die essentieel zijn voor het schimmelmetabolisme en groei 1. Vanwege de lage oplosbaarheid, wordt pyrithionzink dat vrijkomt uit de topische formuleringen gedeponeerd en relatief goed vastgehouden op de doelhuidoppervlakken 2. Andere toepassingen van pyrithionzink zijn additief in aangroeiwerende verven voor buitengebruik en algicide. Hoewel het gebruik ervan in het begin van de jaren 1960 door de FDA is goedgekeurd 4, wordt de veiligheid en doeltreffendheid van pyrithionzink al tientallen jaren gerapporteerd. Er is geen significante oestrogene activiteit van aangetoond volgens de in vivo en in vitro tests 4.
Type Kleine molecule Groepen Goedgekeurde structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor pyrithion (DB06815)
×
Gemiddeld gewicht: 127.16
Monoisotopisch: 127.009184959 Chemische formule C5H5NOS Synoniemen
- 2-pyridinethiol 1-oxide
- Omadine
- Pyridinethiol N-oxide
Externe ID’s
- NSC-290409
Pharmacology
Indicatie
Geïndiceerd voor de behandeling van roos en seborrheic dermatitis 2.
Geassocieerde aandoeningen
- Dandruff
- Seborrheic Dermatitis
Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamiek
Pyrithionzink heeft een breed antimicrobieel werkingsspectrum, waaronder schimmels, grampositieve en gramnegatieve bacteriën 2. Pyrithionzink is werkzaam tegen Malassezia en alle andere schimmels, met name de Malassezia-soorten die op de hoofdhuid voorkomen 5. Bij patiënten met roos verminderde behandeling met pyrithionzink de hoeveelheid schimmels op de hoofdhuid, waardoor de hoeveelheid vrije vetzuren afneemt en de hoofdhuid minder schilfert en jeukt 5.
Werkingsmechanisme
Remming van schimmelgroei door pyrithionzink is gekoppeld aan verhoogde koperopname en cellulaire koperniveaus, wat wordt aangetoond door verminderde CTR1-lacZ-expressie en licht verhoogde CUP1-lacZ-expressie in aangetaste micro-organismen 3. Het coördinatiecomplex van pyrithionzink dissocieert, en het pyrithionligand vormt een CuPT-complex van beschikbaar extracellulair koper in het doelorganisme. Pyrithion fungeert als een ionofoor, die niet-specifiek met het plasmamembraan interageert om koper in de cel te pendelen, en vergemakkelijkt kopertransport over intracellulaire membranen 3. Koper kan naar de mitochondriën worden gependeld. Koper inactiveert ijzer-zwavel (Fe-S) cluster-bevattende eiwitten via een mechanisme dat vergelijkbaar is met het mechanisme dat beschreven is voor door koper geïnduceerde groeiremming bij bacteriën 3. Verminderde activiteit van Fe-S-eiwitten leidt tot remming van het schimmelmetabolisme en de schimmelgroei. Van pyrithionzink is aangetoond dat het de zinkgehalten licht verhoogt 3.
Absorptie
Na orale inname wordt alleen het pyrithiongedeelte geabsorbeerd. Minder dan 1% van het toegediende zinkpyrithion wordt door de huid geabsorbeerd 6. Radioactief gelabeld Zn-pyrithion, oraal of via intraperitoneale injectie toegediend aan ratten, konijnen en apen, werd voor 80-90% in de bloedsomloop geabsorbeerd 6.
Distributievolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme
Na orale toediening bij konijnen, ratten, apen en honden wordt pyrithionzink biotransformeerd in 2-pyridinethiol 1-oxide S-glucuronide en 2-pyridinethiol S-glucuronide 6.
Eliminatieroute
De belangrijkste eliminatieroute uit het lichaam na orale toediening bij ratten was de urine, waarbij S-glucuroniden van 2-mercaptopyridine-N-oxide de belangrijkste metabolieten waren en 2-mercaptopyridine-N-oxide de minder belangrijke metaboliet. Na orale toediening wordt het grootste deel van het zink in de feces uitgescheiden 6. Bij dermale toediening werd >90% teruggewonnen uit wassingen van de plaats van toediening bij varkens. De urinaire uitscheiding bedroeg 3% bij dieren met intacte huid 6.
Halfwaardetijd Niet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit
Aute orale LD50-waarde is 177 mg/kg bij de rat en 160 mg/kg bij de muis. Acute LD50 voor de huid was 100 mg/kg in het MSDS voor konijnen.
Betrokken organismen
- Gist en andere schimmels
Trajecten Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
- Goedgekeurd
- Goedgekeurd door dierenartsen
- Nutraceutisch
- Illicit
- Ingetrokken
- Onderzocht
- Experimenteel
- Alle Drugs
Drug | Interactie |
---|---|
Integreren van drug-drug
interacties in uw software |
|
Abacavir | Abacavir kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, wat kan resulteren in een hogere serumspiegel. |
Aceclofenac | Aceclofenac kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acemetacine | Acemetacine kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acemetacine kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. | |
Acenocoumarol | De therapeutische werkzaamheid van Acenocoumarol kan worden verhoogd bij gebruik in combinatie met Pyrithione. |
Acetaminofen | Acetaminofen kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithione verlagen, wat tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acetazolamide | Acetazolamide kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithione verhogen, wat kan resulteren in een lagere serumspiegel en mogelijk een verminderde werkzaamheid. |
Acetylsalicylzuur | Acetylsalicylzuur kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel zou kunnen leiden. |
Aclidinium | Pyrithion kan de uitscheidingssnelheid van Aclidinium verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel zou kunnen leiden. |
Acrivastine | Pyrithion kan de uitscheidingssnelheid van Acrivastine verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acyclovir | Acyclovir kan de uitscheidingssnelheid van Pyrithion verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Pyrithion kan de uitscheidingssnelheid van Acrivastine verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Meer informatie
Voedselinteracties Geen interacties gevonden.
Producten
Productingrediënten
ingrediënt | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Pyrithionnatrium | 6L3991491R | 3811-73-2 | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
Pyrithionzink | R953O2RHZ5 | 13463-41-7 | OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L |
Over the Counter-producten
Naam | Dosering | Sterkte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 In 1 | Shampoo | 10.4 mg/1mL | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-16 | Niet van toepassing | US | |
2 In 1 | Shampoo | 10.3 mg/1mL | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-06 | Niet van toepassing | US | |
2 In 1 | Shampoo | 10.3 mg/1mL | Topical | Wal-Mart Stores, Inc | 2012-07-12 | Niet van toepassing | US | |
2 In 1 Anti-roos Shampoo en Conditioner | Lotion | Topical | Avon Products, Inc. | 2003-10-09 | 2010-07-30 | Canada | ||
2 in 1 Antiroos | Shampoo | 10 mg/1mL | Topisch | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2017-03-29 | Niet van toepassing | US | |
2 In 1 Conditioning Dandruff Shampoo | Shampoo | Topical | Scott Chemical Canada | 2000-01-01 | 2005-09-16 | Canada | ||
2 In 1 Conditioning Dandruff Treatment Shampoo | Shampoo | Topical | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2002-10-30 | 2011-07-07 | Canada | ||
2 in 1 Roos | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | Vi-Jon | 2005-06-23 | Niet van toepassing | US | |
2 in 1 Roos | Shampoo | 1 g/1mL | Topical | Vi-Jon | 2016-12-06 | Niet van toepassing | US | |
2 in 1 Roos | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | HEB | 2009-05-15 | Niet van toepassing | US |
Mengproducten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cell Care | Pyrithionzink (3.0 g/300mL) + Biotine (0,18 g/300mL) + Nicotinamide (0,9 g/300mL) + Panthenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. | 2020-06-01 | Niet van toepassing | US | |
Actiprep | Pyrithionzink (1 %) + Ethanol (83 %) | Liquid | Topical | Healthpoint | 2002-09-12 | 2004-07-13 | Canada | |
Add More Hair | Pyrithionzink (0.29 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) + Salicylzuur (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | US | |
Toevoeging meer haar | Pyrithion zink (0.28 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) + Salicylzuur (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | |
Anti Haaruitval | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) | Zoep | Topisch | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | Niet van toepassing | US | |
Antibacteriële Hand Sanitizer | Pyrithionzink (0.15 1/1001) + Natriumchloride (0,8 1/1001) + Natriumhydroxide (0,03 1/1001) | Liquid | Topical | SHANTOU WBM TRADING CO., LTD. | 2020-03-19 | Niet van toepassing | US | |
Antibacteriële Hand Sanitizer | Pyrithionzink (0.15 1/1001) + Natriumchloride (0,8 1/1001) + Natriumhydroxide (0,03 1/1001) | Liquid | Topical | SHANTOU WBM TRADING CO., LTD. | 2020-03-19 | Niet van toepassing | US | |
Bonnoir Hair Medi | Pyrithionzink (7.35 mL/350mL) + Biotine (0.21 mL/350mL) + Nicotinamide (1.05 mL/350mL) + Panthenol (1.75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | Niet van toepassing | US | |
Bonogen haarverzorgingsshampoo | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-03-01 | Niet van toepassing | US | |
Bonogen Plus haarverzorgingsshampoo | Pyrithionzink (2,1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0.6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Niet van toepassing | US |
Niet-goedgekeurd/andere producten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cell Care | Pyrithionzink (3.0 g/300mL) + Biotine (0.18 g/300mL) + Nicotinamide (0,9 g/300mL) + Panthenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. | 2020-06-01 | Niet van toepassing | US | |
Meer haar toevoegen | Pyrithionzink (0.29 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) + Salicylzuur (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | US | |
Toevoeging meer haar | Pyrithionzink (0.28 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) + Salicylzuur (0,2 g/100mL) | Shampoo | Topical | Coretree Co,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | |
Anti Haaruitval | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) | Zoep | Topisch | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | Niet van toepassing | US | |
Bonnoir Hair Medi | Pyrithion zink (7,35 mL/350mL) + Biotine (0.21 mL/350mL) + Nicotinamide (1.05 mL/350mL) + Panthenol (1..75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | Niet van toepassing | US | |
Bonogen haarverzorgingsshampoo | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-03-01 | Niet van toepassing | US | |
Bonogen Plus haarverzorgingsshampoo | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Niet van toepassing | US | |
Geboren Haar | Pyrithionzink (2.1 g/100g) + Biotine (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co, Ltd | 2010-04-09 | Niet van toepassing | US | |
Carione Rg | Pyrithionzink (2,1 g/100mL) + Biotine (0.06 g/100mL) + Nicotinamide (0,3 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) | Shampoo | Topical | Cell Activation Research Institute Co, Ltd | 2016-07-31 | Niet van toepassing | US | |
Doll Lash | Pyrithionzink (2 mL/100mL) + Biotine (0,06 mL/100mL) + Nicotinamide (0,3 mL/100mL) + Panthenol (0.5 mL/100mL) | Liquid | Topical | Hanbit Korea | 2010-11-06 | Niet van toepassing | US |
Categorieën
ATC-codes D11AX12 – Pyrithionzink
- D11AX – Overige dermatologische producten
- D11A – OVERIGE DERMATOLOGISCHE
- D11 – ANDERE DERMATOLOGISCHE PREPARATIES
- D – DERMATOLOGISCHE PREPARATIES
Geneesmiddelencategorieën Classificatie Niet ingedeeld
Chemische identificatienummers
UNII 6GK82EC25D CAS-nummer 1121-31-9 InChI-sleutel FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Syntheseverwijzing
Schwartz JR: Zinc Pyrithione: A Topical Antimicrobial With Complex Pharmaceutics. J Drugs Dermatol. 2016 Feb;15(2):140-4.
Algemene referenties
- Reeder NL, Xu J, Youngquist RS, Schwartz JR, Rust RC, Saunders CW: The antifungal mechanism of action of zinc pyrithione. Br J Dermatol. 2011 Oct;165 Suppl 2:9-12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10571.x.
- Schwartz JR: Zinc Pyrithione: A Topical Antimicrobial With Complex Pharmaceutics. J Drugs Dermatol. 2016 Feb;15(2):140-4.
- Reeder NL, Kaplan J, Xu J, Youngquist RS, Wallace J, Hu P, Juhlin KD, Schwartz JR, Grant RA, Fieno A, Nemeth S, Reichling T, Tiesman JP, Mills T, Steinke M, Wang SL, Saunders CW: Zinc pyrithione inhibits yeast growth through copper influx and inactivation of iron-sulfur proteins. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Dec;55(12):5753-60. doi: 10.1128/AAC.00724-11. Epub 2011 Sep 26.
- Yoon KS, Youn N, Gu H, Kwack SJ: Estrogenic activity of zinc pyrithione: an in vivo and in vitro study. Environ Health Toxicol. 2017 Feb 9;32:e2017004. doi: 10.5620/eht.e2017004. eCollection 2017.
- DeAngelis YM, Gemmer CM, Kaczvinsky JR, Kenneally DC, Schwartz JR, Dawson TL Jr: Three etiologic facets of dandruff and seborrheic dermatitis: Malassezia schimmels, sebaceous lipiden, en individuele gevoeligheid. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005 Dec;10(3):295-7. doi: 10.1111/j.1087-0024.2005.10119.x.
- Pyrithionzink – National Library of Medicine HSDB Database – Toxnet
- NPRA-productinformatie: Dezor Plus (zinkpyrithion/ketoconazool) topische shampoo
Externe links PubChem Compound 26041 PubChem Substance 347827800 ChemSpider 10446934 BindingDB 50366038 RxNav 35100 ChEBI 36584 ChEMBL CHEMBL1356238 ZINC ZINC0000156822 Wikipedia Pyrithione_zinc AHFS Codes
- 84:28.00 – Keratolytische middelen
- 84:04.92 – Diverse lokale anti-infectives
MSDS
Clinical Trials
Clinical Trials
Fase | Status | Doel | Voorwaarden | Telling |
---|---|---|---|---|
4 | Onbekende status | Behandeling | Kwaliteit van leven / Seborroïsche Dermatitis | 1 |
Niet beschikbaar | Volledig | Behandeling | Schimmelinfectie in perineaal gebied / Vocht-associated Dermatitis | 1 |
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen
Vorm | Route | Sterkte | |
---|---|---|---|
Shampoo | Topical | 10.3 mg/1mL | |
Lotion | Topical | 0.1 % | |
Lotion | Topical | 0.15 mL/150mL | |
Shampoo | Topical | 0.15 g/1mL | |
Zoep | Topisch | 2 g/1000g | |
Oplossing | Topisch | 20 mg/1mL | |
Shampoo | Cutaan | 0.01 mg/1mL | |
Shampoo | Cutaneous | 10 mg/1mL | |
Zoep | Topisch | ||
Shampoo | Topisch | 0.05 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1000mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/1mL | |
Emulsie | Topical | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1mL | |
Lotion | Topical | 2.14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 10,32 mg/1mL | |
Crème | Topical | 2.14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 10.2 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 10.2 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 4.9 mg/1mL | |
Cream | Topical | 0.2 g/100g | |
Liquid; shampoo | Topical | ||
Shampoo | Topical | 2.3 g/230g | |
Shampoo | Topical | 1,05 g/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | .1 g/10g | |
Lotion / shampoo | Topical | .5 g/10g | |
Lotion / shampoo | Topical | 1 g/10g | |
Shampoo | Topical | 4.5 mL/300mL | |
Spray | Topical | 0.19 mg/1mL | |
Cream | Topical | 0.2 mg/1g | |
Cream | Topical | 0.2 mg/1g | |
Topical | |||
Shampoo | Topical | ||
Crème | Topical | ||
Shampoo | Topical | 5.7 g/285mL | |
Shampoo | Topical | 5.8 mg/290mL | |
Gel | Topical | ||
Suspensie | Topical | 0.5 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.0 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.5 g/100mL | |
Lotion | Topical | 0.0036 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 15 g/300mL | |
Kit | Nasal; Topisch | ||
Shampoo | Topisch | 0.003 g/1mL | |
Shampoo | Cutaneous | 3 g/300g | |
Lotion | Topisch | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topisch | 20 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 1 mg/1mL | |
Shampoo | Topisch | 1 kg/100L | |
Shampoo | Topisch | 1.0 % | |
Shampoo | Topical | 1.9 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10.0 mg/100mL | |
Shampoo | Topical | 10.4 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 100 g/1mL | |
Shampoo, suspensie | Topisch | 958 mg/1mL | |
Lotion / shampoo | Topisch | 1.0000 mL/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 0.500 mL/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 1 kg/100L | |
Shampoo | Topical | 1 % | |
Gel | Topical | 2.0 g/100mL | |
zeep | Topisch | 1 g/100g | |
Crème | Topisch | 0.25 g/100ml | |
Spray | Topical | ||
Shampoo | Topical | ||
Solution | Topical | 0.95 g/100g | |
Liquid | Topical | ||
Cream | Topisch | 1 mg/1mL | |
Liquid | Topisch | 0.5 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 14 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 12 g/1L | |
Solution | Topical | 2.4 mg/500mL | |
Solution | Topical | 0.09 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10 mL/1000mL | |
Shampoo | Topical | 65.7 g/1000mL | |
Liquid | Topical | 3 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.05 g/1mL | |
Shampoo | Topical | 5.28 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.0036 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.00528 g/1mL | |
Liquid | Topical | 0.011 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.011 mg/1mL | 0.011 mg/1mL |
Topical | .0034 mg/1mL | ||
Shampoo | Topical | 10 mg/10mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.000048 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.008 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.008 mg/100mL | |
Topical | 1.8 mg/300mL | ||
Shampoo | Topical | 2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 kg/100kg | |
Shampoo | Topical | 12 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.5 g/250g | |
Lotion | Topical | ||
Shampoo | Topical | 6 mg/300mL | |
Shampoo | Topical | 6.4 g/320mL | |
Shampoo | Topical | 0.1 mL/100mL | |
Solution | Topical | 0.1 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.1 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.0095 g/1mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 10 mg/1mL | |
Crème | Topical | 0.2 g/100mL | |
Liquid | Topical | 0.1 g/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 0.5 g/1mL | |
Lotion | Topical | 0.5 g/100mL | |
Lotion | .5 g/100mL | ||
Lotion | Topical | 5 mg/1mL | |
Lotion/shampoo | Topical | 2 g/100mL | |
Lotion/shampoo | Topical | 20 mg/1mL | |
Pasta | Topical | 0.1 g/100g | |
Lotion / shampoo | Topical | 1 g/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.01 g/1mL | |
Lotion | Topical | 0.5 mg/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 1 g/100mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 1 g/100mL | |
.01 g/1mL | |||
Lotion / shampoo | Topical | 0.01 g/1mL | |
Crème | Topical | 0.01 g/1mL | |
Crème | .1 g/100mL | ||
Crème | Topical | 0.5 g/100mL | |
Lotion | Topical | 0.1 g/100 g | |
Lotion | Topical | 0.1 g/100mL | |
Lotion | Topical | 1 g/100mL | |
Crème | Topical | 0.1 g/100 g | |
Gel | Topical | 0.1 g/100mL | |
Crème | Topisch | 1 g/100mL | |
Lotion/shampoo | Topisch | 7.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topisch | 1.5 g/100g | |
Shampoo | Topical | 15 mg/1mL | |
Emulsie | Topical | 1.0 g/100g | |
Shampoo | Topical | 15.4 g/1L | |
Shampoo | Topical | 1.1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 1.0 g/100g | |
Liquid | Topical | 1 g/100mL | |
Lotion | Topical | 2 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 2.1 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.00336 g/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.3 mg/100mL | |
Shampoo | Topical | 0,3 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 0,3 g/100mL | |
Shampoo | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo, suspensie | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo | Topical | 1.01 g/1g | |
.8 g/100mL | |||
Shampoo | Topical | 15,0 g/1,0L | |
Shampoo | Topical | 3.0 g/300g | |
Lotion | Topical | 10 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.20000 mg/240mL | |
Shampoo | Topical | 10.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.52000 mg/240mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10.0 g/500mL | |
Shampoo | Topical | 1.5 g/500mL | |
Gel | Topical | 0.48 g/100mL | |
Kit | Topical | ||
Lotion / shampoo | Topisch | 1 mg/1mL | |
Liquid | Topisch | 0.97 mg/1mL | |
Lotion / shampoo | Topisch | 0.1 g/100mL | |
Solution | Topical | ||
Cream | Topical | 1 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 g/1mL | |
Liquid | Topical | 20 mg/1mL | |
Liquid | Topical | ||
Gel | Topical | 2.0 g/100g | |
Shampoo | Topical | 4.04 g/400mL | |
Shampoo, suspensie | Topical | 1 g/100mL | |
Shampoo, suspensie | Topical | 0.45 mL/100mL | |
Shampoo, suspensie | Topisch | 1 mL/100mL | |
Shampoo | Topisch | 1 mg/100mL | |
Crème | Topical | 3 mg/1000mL | |
Liquid | Topical | 29 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.41 g/237mL | |
Shampoo | Cutaneous | 0.6 mL/360mL | |
Shampoo | Topical | 2.1 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 mL/100mL | |
Liquid | Topical | 10 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 1 mL/100mL | |
Liquid | Topical | 1.0 mL/100mL | |
Crème | Topical | 95 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.95 % | |
Shampoo | Topical | 9.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 5.0 g/500mL | |
Topical | |||
Shampoo | Topical | 5 g/250g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 3 mg/300mL | |
Solution | Topical | 0.95 g/100mL | |
Aerosol | Topical | ||
Shampoo | Topisch | 6 mg/1mL | |
Shampoo | Topisch | 0.5 mL/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.0 mL/100mL | |
Suspensie | Topical | 0.5 mL/100mL | |
Crème | Topisch | 1 mg/1g | |
Shampoo, suspensie | Topical | 10 mg/1mL | |
Lotion | Topical | 1 mg/1mL | |
Lotion / shampoo | Topical | 1.2 g/1mL | |
Shampoo | Topical | .01 g/.01g | |
Rinse | Topical | .005 g/1g | |
Rinse | Topical | 1 g/100mL | |
Spoeling | Topisch | 5 mg/1mL | |
Crème | Topisch | 0.125 g/100 ml | |
Lotion | Topical | ||
Soap | Topical | 2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 5 g/500g | |
Crème | Topisch | 250 mg/100g | |
Liquid | Topisch | 5 g/1000g | |
Shampoo | Topisch | 2 g/100g | |
Lotion / shampoo | Topical | 20 mg/400mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/400mg | |
Suspensie | Topical | ||
Shampoo | Topisch | 20 mg/2mL | |
Liquid | Topical | 2 g/100mL | |
Soap | Topical | 0.020 g/1 | |
Zoap | Topisch |
Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Staat Vaste Experimentele Eigenschappen
Eigenschap | Value | Bron |
---|---|---|
kookpunt (°C) | 100 (zinkzout) | MSDS |
oplosbaarheid in water | oplosbaar in koud water (zinkzout) | MSDS |
Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Value | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 3.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.87 | ALOGPS |
logP | 0.2 | ChemAxon |
logS | -1.6 | ALOGPS |
pKa (Sterkste zuur) | 6.84 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | 0.66 | ChemAxon |
Physiologische Lading | -1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogeen Donor Aantal | 1 | ChemAxon |
Polair oppervlak | 26.94 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractiviteit | 34.48 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 12.19 Å3 | ChemAxon |
Aantal Ringen | 1 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-kenmerken Niet Beschikbaar
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet Beschikbaar Spectra Niet
Meer informatie
Drug aangemaakt op 14 september 2010 16:21 / Bijgewerkt op 26 maart 2021 03:56
Geef een antwoord