Orthodox-christelijke feestdagen, 2010-2030
On januari 22, 2022 by adminHier vindt u de data van de belangrijkste (bewegende) orthodox-christelijke feestdagen tot 2030. Deze feestdagen verschuiven in het kalenderjaar op basis van de datum van Pasen, die gebonden is aan de Joodse maankalender in plaats van de Gregoriaanse zonnekalender. De Oosters-orthodoxe kerk berekent sommige feestdagen anders dan andere christelijke denominaties; de Gregoriaanse kalender, die wereldwijd de meest gangbare kalender is, werd aangenomen door paus Gregorius XIII. Orthodoxe kerken, die zich voor die tijd van de katholieke kerk hebben afgesplitst, gebruiken de oudere Juliaanse kalender. Protestanten, die zich na die tijd van de katholieke kerk hebben afgesplitst, gebruiken ook de Gregoriaanse kalender. De data die door de westerse kerken (of door beide kerken) worden gebruikt, krijgen een eigen pagina.
Jaar | Grote Vasten Begint | Pascha (Pasen) | Oscension | Pentecost |
---|---|---|---|---|
2010 | Feb. 15 | april 4 | mei 13 | mei 23 |
2011 | maart 7 | april 24 | juni 2 | juni 12 |
2012 | feb. 27 | april 15 | mei 24 | juni 3 |
2013 | maart 18 | mei 5 | juni 13 | juni 23 |
2014 | Maart 3 | April 20 | Mei 29 | Juni 8 |
2015 | Feb. 23 | april 12 | mei 21 | mei 31 |
2016 | maart 14 | mei 1 | juni 9 | juni 19 |
2017 | feb. 27 | april 16 | mei 25 | juni 4 |
2018 | feb. 19 | april 8 | mei 17 | mei 27 |
2019 | maart 11 | april 28 | juni 6 | juni 16 |
2020 | maart 2 | april 19 | mei 28 | juni 7 |
2021 | maart 15 | mei 2 | juni 10 | juni 20 |
2022 | maart 7 | april 24 | juni 2 | juni 12 |
2023 | feb. 28 | april 16 | mei 25 | juni 4 |
2024 | maart 18 | mei 5 | juni 13 | juni 23 |
2025 | Maart 3 | April 20 | Mei 29 | Juni 8 |
2026 | Feb. 23 | april 12 | mei 21 | mei 31 |
2027 | maart 15 | mei 2 | juni 10 | juni 20 |
2028 | feb. 27 | april 16 | mei 25 | juni 4 |
2029 | feb. 17 | april 6 | mei 15 | mei 25 |
2030 | maart 11 | april 28 | juni 6 | juni 16 |
Geef een antwoord