トルメンバ
On 10月 3, 2021 by adminSIDE EFFECTS
臨床試験において、青年および若年成人において最も多く認められた副作用は注射部位の痛み(85%以上)、疲労(60%以上)、頭痛(55%以上)および筋肉痛(35%以上)であった。 7947>
臨床試験の経験
臨床試験は様々な条件下で実施されるため、あるワクチンの臨床試験で観察された有害反応の割合は、他のワクチンの臨床試験での割合と直接比較することはできず、臨床現場で観察される割合を反映しない場合があります。
トルメンバの安全性は、米国で実施された11の臨床試験(無作為化比較試験8、支援的非対照試験3)において、10~25歳の被験者15,227人を対象に評価されました。 米国、欧州、カナダ、チリ、オーストラリアで実施されました。 10歳から18歳の青少年11,333名、19歳から25歳の成人3,894名に少なくとも1回、「Trumenba」の投与が行われました。 対照群である10歳から25歳の5,501名の被験者には、生理食塩水プラセボおよび/または以下のワクチンのいずれかが投与されました:Human PapillomavirusQuadrivalent (Types 6, 11, 16, and 18) Vaccine, Recombinant (HPV4) (Merck & Co., Ltd.) Inc.)、破傷風トキソイド・還元型ジフテリアトキソイド・百日咳ワクチン吸着型(Tdap)(Sanofi Pasteur Ltd.)、髄膜炎菌多糖体(血清群A、C、Y、W-135)ジフテリアトキソイド結合ワクチン(MCV4)(Sanofi Pasteur Inc)、非米国製。 Hepatitis A Vaccine, Inactivated (HAV)(GlaxoSmithKline Biologicals).
臨床試験における安全性評価には、以下の評価が含まれています。 (1)被験者または被験者の親/法的保護者が保持する電子日記に記載された各ワクチン接種後の局所的および全身的反応、解熱剤の使用、(2)試験期間中(試験および安全性パラメータに応じて、ワクチン接種日から最後のワクチン接種後1カ月または6カ月)の重大な有害事象を含む有害事象(AE)の自発報告、が評価対象となりました。
対照試験において、性別、人種、民族の特徴は、トルメンバを投与された被験者と対照を投与された被験者で概ね類似していました。 11の試験全体では、トルメンバを投与された被験者のうち、男性が50.5%、女性が49.5%で、その大多数は白人(86.3%)、非ヒスパニック/非ラテン系(87.3%)でありました。 10歳から18歳の2,693名の被験者に、0ヶ月、2ヶ月、6ヶ月のスケジュールで少なくとも1回、トルメンバを投与しました。 対照群(n=897)には、0ヵ月と6ヵ月にHAVを、2ヵ月に生理食塩水を投与しました。 被験者の87.3%が白人、8.1%が黒人またはアフリカ系アメリカ人、0.4%がアジア人、5.8%がヒスパニックまたはラテン系でした。全体として、被験者の51.5%が男性、55.6%が10~14歳、44.4%が15~18歳という結果でした
2試験は米国における第3相、無作為プラシーボ対照、観察者盲検、多施設試験で、2.5%の被験者で実施されました。 18歳から25歳までの2,471名の被験者に1回以上トルメンバを投与し、822名の被験者には0ヶ月、2ヶ月、6ヶ月のスケジュールで生理食塩水を投与した、米国、カナダ、欧州で実施された第3相無作為化プラセボ対照多施設共同試験です。 被験者の76.1%が白人、20.8%が黒人またはアフリカ系アメリカ人、1.6%がアジア人、17.1%がヒスパニックまたはラテン系であった。 7947>
両試験において、トルメンバ注射部位と対照(HAV/生理食塩水または生理食塩水)注射部位の局所有害反応が評価されました。
表1および表2に、試験1および試験2における、Trumenbaまたはコントロール(HAV/生理食塩水または食塩水)の各投与後7日以内に報告された局所副作用の割合および重症度をそれぞれ示す。
局所副作用はコントロールと比較してTrumenba後に多く報告された(表1および表2参照)。
表1: 10歳以上18歳未満(試験1*)で各ワクチン接種後7日以内に局所的な副作用を報告した被験者の割合
用量1 | 用量2 | 用量3 | |||||||||||
Trumenba† | HAV/Saline† <4636> | Trumenba† <3967 | HAV/Saline† | Trumenba† | |||||||||
Local Reaction | N=2681 | N=890N=2545 | N=843 | N=2421 | N=821 | ||||||||
Pain‡ | |||||||||||||
Any§ | 86.7 | 47.0 | 77.7 | 15.2 | 76.0 | 34.0 | |||||||
Mild | 41.1 | 36.0 | |||||||||||
軽度 | 41.0 | 34.0 | 39.4 | 12.3 | 34.1 | 23.8 | |||||||
Moderate | 40.7 | 9.0 | 9.9 | 33.2 | 2.7 | 36.5 | 9.9 | ||||||
Severe | 5.0 | 0.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.4 | |||
Redness¶ | |||||||||||||
Any§ | 16.2 | 1.3 | 12.5 | 0.6 | 13.3 | 0.4 | |||||||
Redness¶ | |||||||||||||
0.4 | 0.40.49 | 1.1 | |||||||||||
Mild | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 4.9 | 1.0 | ||||||||
8.0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 0.1 | 6.1 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | |||
Severe | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 6.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 |
うねり¶ | |||||||||||||
Any§ | 18.0 | 2.2 | 13.9 | 0.6 | 15.1 | 1.0 | 0.0 | ||||||
うねり¶ | |||||||||||||
0.0 | 0.9 | ||||||||||||
Mild | 8.5 | 6.3 | 0.5 | 7.9 | 0.7 | ||||||||
Moderate | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.58.8 | 0.4 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | ||
Severe | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||||||
*試験1:National Clinical Trial (NCT) number NCT01830855. †Trumenba は0、2、6ヶ月目に投与されました。 HAVは0ヶ月と6ヶ月に、生理食塩水は2ヶ月に投与した。 ‡軽度(活動を妨げない)、中等度(活動を妨げる)、重度(日常活動を妨げられる)。 §「いずれか」は、ワクチン接種後7日以内に「軽度」、「中等度」、「重度」の反応を報告した被験者の累積頻度とした。 ¶軽度(2.5~5.0cm);中等度(>5.0~10.0cm);重度(>10.0cm)。 |
表2: 各ワクチン接種後7日以内に局所副反応を報告した18歳から25歳の被験者(試験2*)の割合
Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | |||||||||
Trumenba† | Saline† | Trumenba† | Trumenba† | Saline† | Trumenba† | ||||||
Local Reaction | N=2425 | N=798 | Saline† | Saline† | Trumenba† <4636> | N=2076 | N=706 | N=1823 | N=624 | Pain‡ | |
Any§ | 84.B | Pain‡ | N=62462 | 11.8 | 79.3 | 7.8 | 80.4 | 6.7 | |||
Mild | 42.3 | 10.7 | 42.7 | 6.72 | 6.8 | 36.1 | 6.4 | ||||
Moderate | 37.1 | 1.1 | 32.7 | 1.4 | |||||||
Moderate | 36.1 | 1.4 | 38.9 | 0.3 | |||||||
Severe | 4.8 | 4.4 | 0.0 | 5.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | |||
赤み¶ | |||||||||||
Any§ | 13.8 | 0.6 | 11.8 | 0.3 | 17.1 | 0.1 | |||||
Mild | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | ||||||
Moderate | 7.0 | Mild(マイルド) | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
Severe | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
うねり¶ | |||||||||||
Any§ | 15.5 | 0.6 | 14.0 | 0.4 | 16.6 | 0.6> | 0.3 | ||||
Mild | 8.5 | 7.7 | 0.3 | 8.8 | 0.0 | ||||||
6.6 | 7.5 | 8.8 | 8.6 | 0.3 | 6.0 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | |||
Severe | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3> | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||||
*試験2:National Clinical Trial (NCT) number NCT01352845. †Trumenba は0、2、6ヶ月目に投与されました。 生理食塩水は0、2、6ヶ月目に投与。 ‡軽度(活動を妨げない)、中等度(活動を妨げる)、重度(日常の活動を妨げる) §「いずれか」は、ワクチン接種後7日以内に「軽度」、「中等度」、「高度」の反応を報告した被験者の累積頻度と定義する。 ¶軽度(2.5~5.0cm);中等度(>5.0~10.0cm);重度(>10.0cm) |
試験1において、痛みの平均期間は2.4~2.0日でした。6日(範囲1-17日)、発赤2.0-2.2日(範囲1-12日)、腫脹2.0-2.1日(範囲1-21日)であり、トルメンバ併用群では、発赤は2.4日、腫脹は2.1日でした。 表3及び表4は、試験1及び試験2において、トルメンバ又は対照薬(HAV/生理食塩水又は生理食塩水)の各投与後7日以内に報告された全身性副作用の割合及び重症度をそれぞれ示したものであります。
表3: 10歳以上18歳未満(試験1*)で各ワクチン接種後7日以内に全身性副作用および解熱剤の使用を報告した被験者の割合
。
用量1 | 用量2 | 用量3 | |||||||||
トルネバ† | HAV/Saline† | Trumenba† | HAV/Saline† | ||||||||
Systemic Reaction | N=2681 | N=890 | N=2545 | N=843 | N=2421 | N=821 | |||||
発熱(≧38℃)‡4636> | |||||||||||
≧38℃を超える。0℃ | 6.4 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | |||||
3 8.0℃~<38.5℃ | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | |||||
38.5℃~ <39.5℃ <39.0℃ | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | |||||||
39.0℃~≦40.0℃ | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |||||
>40.0°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
嘔吐§ | |||||||||||
Any¶ | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | |||
Mild | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
Moderate | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4.3 | 0.5 | |||||
Severe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
下痢# | |||||||||||
Any¶ | 10.6 | 12.1 | 7.6 | 9.1 | 7.7 | 7.1 | Diarhea#6366 | ||||
Mild | 9.1 | 10.9 | 6.2 | 7.6 | 6.4 | 6.2 | |||||
1.0 | 7.1 | 7.07.07.1 | 7.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |||
Severe | 0.3 | 1.1 | Severe | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
Headacheþ | |||||||||||
Any¶ | 51.1 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 37.2 | 37.8 | 28.1 | 35.4 | 24.8 | ||
軽度 | 28.7 | 24.8 | 20.2 | 15.7 | 18.9 | 13.5 | |||||
Moderate | 21.0 | 12.5 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 18.9 | 13.5 | 15.0 | 10.9 | 15.2 | 10.4 |
Severe | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | ||||||
Severe | 0.7 | 1.5 | |||||||||
10.4 | 1.0 | ||||||||||
疲労 | |||||||||||
Any¶ | 54.0 | 40.3 | 38.3 | 26.3 | 35.9 | 24.4 | Mild | 27.0 | |||
Mild?8 | 23.5 | 20.6 | 13.2 | 18.4 | 13.5 | ||||||
Moderate | 23.2 | 15.5 | 15.0 | 20.6 | 21.5 | 15.8 | 11.7 | 15.2 | 10.0 | ||
Severe | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | ||||
Chillsþ | |||||||||||
Any¶ | 25.3 | 17.2 | 16.0 | 10.3 | 13.1 | 8.3 | |||||
Mild | 16.2 | 13.3 | 10.6 | 8.8 | 16.0 | 13.1 | 10.1 | 8.3 | 8.7 | 6.5 | |
Moderate | 8.0 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | ||||
Severe | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||||
筋肉痛(注射部位の筋肉痛以外)þ | |||||||||||
Any¶ | 24.4 | 19.0.2 | 17.8 | 10.3 | 17.6 | 11.1 | |||||
Mild | 13.2 | 13.5 | 8.7 | 5.5 | 10.2 | 13.3 | 12.2 | 13.3 | 9.5 | 6.6 | |
Moderate | 10.1 | 5.4 | 7.9 | 4.5 | 7.0 | 7.02 | 4.3 | ||||
Severe | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |||||
関節痛þ | |||||||||||
Any¶ | 21.9 | 13.6 | 16.7 | 9.1 | 9.1 | 16.0 | 8.9 | ||||
Mild | 11.8 | 8.3 | 8.4 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | |||||
Moderate | 8.7 | 4.6 | 7.5 | 3.4 | 5.0 | 6.9 | 3.0 | ||||
Severe | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2> | |||||
解熱剤の使用 | 20.7 | 10.4 | 13.6 | 8.9 | 12.7 | 6.0 | 10.0 | 8.5 | 10.58 | ||
*試験1:国内臨床試験(NCT)番号NCT01830855. †Trumenbaを0、2、6ヶ月目に投与。 HAVは0ヶ月と6ヶ月に投与、生理食塩水は2ヶ月に投与。 ‡Study 1:発熱(38℃以上)。 N=2679、2540、2414(トルメンバ:投与量1、投与量2、投与量3)、N=890、840、819(HAV/生理食塩水:投与量1、投与量2、投与量3) §軽度(24時間に1-2回)、中等度(24時間に>2回)、高度(水分補給の静脈内投与を要する)。 ¶「いずれか」は、ワクチン接種後7日以内に「軽度」、「中等度」、「重度」の反応を報告した被験者の累積頻度と定義する。 #軽度(24時間に2-3の緩便);中等度(24時間に4-5の緩便);高度(24時間に6以上の緩便) þ軽度(活動を妨げない);中等度(活動を妨げる);高度(日常の活動を妨げられる)。 |
表4: 表4:全身性副作用および解熱剤の使用を報告した18歳から25歳の被験者(試験2*)の割合(試験後7日以内 各ワクチン
用量1 | 用量2 | 用量3 | |||||||||||
Trumenba† | Saline† Trumenba† | Trumenba† | Saline† | ||||||||||
Systemic Reaction | N=2425 | Trumenba† | Saline† | Trumenba† | Saline† | Saline† | Saline† | Thumenba | N=798 | N=2076 | N=706 | N=1823 | N=624 |
発熱(≧38℃)‡4636> | |||||||||||||
≧38.0℃ | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |||||||||
3 8.0℃~<38.5℃ | 1.6 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
1.2.0 | 2.2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0℃~<38.5 | 1.6 | 1.07 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | ||||
38.5℃~ <39.0℃ | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4.2 | |||||||
39.0℃~≦40.0℃ | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||
嘔吐§ | |||||||||||||
Any¶ | 2.6 | 2.1 | |||||||||||
2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | |||||||||
Mild | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8.1 | |||||||
Moderate | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||
Severe | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
下痢# | |||||||||||||
Any¶ | 12.7 | 11.8 | 8.6 | 8.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0> | 0.0> 0.05 | 6.9 | ||||
Mild | 10.2 | 9.8 | 6.4 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | |||||||
4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | |||||
Severe | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||
頭痛þ | |||||||||||||
Any¶ | 43.9 | 36.2 | 33.1 | 24.9 | 32.5 | 21.0 | 32.0 | ||||||
Mild | 24.3 | 22.1 | 18.4 | 13.6 | 17.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 12.5 | ||||
Moderate | 17.9 | 13.5 | 13.0 | 13.3 | 10.1 | 13.3 | 8.3 | ||||||
Severe | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||
疲労 | |||||||||||||
Any¶ | 50.9 | 39.0 | 疲労 | ||||||||||
疲労(Fatigue)8 | 39.2 | 27.3 | 39.3 | 24.5 | |||||||||
Mild | 25.3 | 25.3 | 27.2 | 27.1 | 27.346374 | 23.2 | 20.6 | 13.9 | 18.9 | 13.1 | |||
Moderate | 22.1 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 11.5 | 18.8 | 9.6 | ||||||
Severe | 3.4 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | |||||
Chillsþ | |||||||||||||
Any¶ | 18.1 | 9.1.8 | 12.4 | 8.5 | 12.6 | 6.4 | |||||||
Mild | 12.4 | 8.5 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 4.3 | |||||
Moderate | 4.9 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 4.2 | 2.0 | 3.5 | 1.6> | 3.0 | ||||
Severe | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |||||||
筋肉痛(注射部位の筋肉痛以外)þ | |||||||||||||
Any¶ | 25.9 | 14.5 | 15.6 | 8.5 | 16.9 | 7.5 | |||||||
Mild | 13.0 | 9.0 | |||||||||||
Middle | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 5.8 | 8.9 | 4.5 | |||||||
Moderate | 11.3 | 4.4 | 7.1 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.59 | |
Severe | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | ||
関節痛þ | |||||||||||||
Any¶ | 19.6 | 10.9 | 15.1 | 6.5 | 12.6 | 5.3 | |||||||
軽度 | 10.3 | 6.9 | 8.1 | 3.7 | 6.3 | 2.9 | |||||||
Moderate | 7.9 | 3.5 | 6.2 | 2.5 | 5.4 | 2.4 | |||||||
Severe | 1.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 5.6 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
解熱剤使用 | 13.4 | 8.9 | 12.0 | 0.3 | 0.4 | 7.6 | 12.8 | 6.6 | |||||
*試験2:National Clinical Trial (NCT) number NCT01352845. †Trumenba 0、2、6カ月目に投与した。 生理食塩水は0、2、6ヶ月目に投与。 ‡Study 2: Fever (≥38°C): 投与量1、投与量2、投与量3において、トルメンバはN=2415、2067、1814、生理食塩水はN=796、705、621で、それぞれ投与量1、投与量2、投与量3において。 §軽度(24時間に1~2回);中等度(24時間に>2回);重度(水分補給が必要) ¶「いずれか」は、接種後7日以内に「軽度」、「中等度」または「重度」の反応を報告した被験者の累積頻度と定義する。 #軽度(24時間に2-3回の緩い便);中等度(24時間に4-5回の緩い便);重度(24時間に6回以上の緩い便) þ軽度(活動を妨げない);中等度(活動を妨げる);重度(日常の活動を妨げる) |
副作用頻度はスケジュールにかかわらず初回投与後最高だった. 7947><9766>重篤な有害事象<4374><4077>10~25歳の15,227名の被験者にトルメンバを少なくとも1回投与した臨床試験において、269名(1.8%)の被験者に重篤な有害事象(SAE)が報告されています。
非重篤事象
10~25歳の被験者15,227例を対象とした臨床試験において、いずれかの投与後30日以内の非重篤事象は4,463例(29.3%)に報告されています。 また、対照試験8件(トルメンバ:13,275例、対照群:5,501例)では、少なくとも1回の接種を受けた被験者について、接種後30日以内に発生したAEが、トルメンバ投与群4,056例(30.6%)、対照群1,539例(28.0%)で報告されました。 7947>
市販後調査
市販後調査で報告された下記の事象は、トルメンバの副作用と考えられる。 7947>
免疫系障害:この反応は自発的な報告に由来するため、頻度を決定することはできなかった。 アナフィラキシー反応を含む過敏性反応
Trumenba(髄膜炎菌B群ワクチン)
のFDA処方情報全文を読む
コメントを残す