School of Dentistry
Il Dicembre 2, 2021 da admin2020-21 STUDENT FEES (Updated 17 June 2020)
Le rette, le tasse e gli oneri qui pubblicati sono stime basate su importi attualmente approvati. Queste cifre potrebbero non essere definitive. Le rette, le tasse e gli oneri effettivi sono soggetti a modifiche da parte dei Reggenti dell’Università della California e potrebbero essere influenzati da riduzioni dei finanziamenti statali. Di conseguenza, i livelli finali approvati (e quindi il saldo finale dovuto da uno studente) possono differire dagli importi indicati.
Si prega di notare che alcune o tutte le lezioni per tutto o parte dell’anno accademico 2020-21 possono essere fornite in remoto. Le tasse scolastiche e obbligatorie saranno fissate indipendentemente dal metodo di istruzione e non saranno rimborsate nel caso in cui l’istruzione avvenga a distanza per qualsiasi parte dell’anno accademico.
Inoltre, gli studenti accettano e riconoscono che l’università utilizzerà strumenti virtuali, apprendimento a distanza e simili, così come attività co-curricolari, extra-curricolari e sociali a distanza. Gli studenti accettano e riconoscono che, iscrivendosi, non otterranno il rimborso delle tasse scolastiche o delle spese sulla base di qualsiasi strumento o attività a distanza.
Tipo di tassa | Annuale | Autunno | Inverno | Primavera |
---|---|---|---|---|
Tassa Servizi Studente | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Tasse | $11.442.00 | $3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Tutela integrativa della laurea professionale* | $32,928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Associazione degli studenti laureati e professionisti | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Premio assicurazione sanitaria studenti | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 |
Tassa supplementare di salute e consulenza per gli studenti | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Assicurazione invalidità | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
California Resident Totale | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 |
Tariffa supplementare per non residenti | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 |
California Nonresident Total | $64,191.00 | $21,434.00 | $21,379.00 | $21,378.00 |
*L’onorario professionale per gli studenti membri della classe in Kashmiri v. Regents of the University of California è di $5,000.
I nuovi studenti possono essere valutati con una tassa WeID di 42 dollari per la loro carta d’identità con foto.
Annuale | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Dentistry 1 | $12,930.00 | $4,310.00 | $4,310.00 | $4,310.00 |
Dentistica 2 | $9,657.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 |
Dentistica 3 | $6,960.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
Dentistica 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 |
Annuale | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Tassa servizi studenti | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Tasse | $11.442.00 | $3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Associazione degli studenti universitari e professionali | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Premio assicurazione sanitaria studenti | $5.985.00 | $1.995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 |
Tassa supplementare di salute e consulenza per gli studenti | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Assicurazione per l’invalidità* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
California Resident Totale | $19,018.00 | $6,376.00 | $6,321.00 | $6,321.00 |
Tariffa supplementare per non residenti | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 |
California Nonresident Total | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00 |
*Gli studenti iscritti a Scienze Orali & Craniofacciali sotto il programma di Articolazione di Odontoiatria pagano l’assicurazione per l’invalidità.
Nota: Gli studenti iscritti alla specialità di Ortodonzia pagano la tassa annuale sui materiali di laboratorio di $5,000.
I nuovi studenti possono essere valutati una tassa WeID di $42 per la loro carta d’identità.
Annuale | Estate | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Tassa programma* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Premio assicurazione sanitaria studenti | $7.352.00 | $1.838.00 | $1.838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 |
Tassa supplementare di salute e consulenza per gli studenti | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Totale | $86.005.00 | $21.437.00 | $21.523.00 | $21.523.00 | $21.522.00 |
*La quota del programma include l’istruzione, la biblioteca, la Graduate Division e i servizi per gli studenti del campus.
I nuovi studenti possono essere valutati con una tassa WeID di $42 per la loro carta d’identità con foto.
Annuale | Estate | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Tassa programma* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Premio assicurazione sanitaria studenti | $5.985.00 | $1.497.00 | $1.496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 |
Tassa supplementare per la salute e consulenza degli studenti | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Totale | $83.500,00 | $20.812,00 | $20.896,00 | $20.896,00 | $20.896.00 |
*La quota del programma include l’istruzione, la biblioteca, la Graduate Division e i servizi per gli studenti del campus.
I nuovi studenti possono essere valutati con una tassa WeID di $42 per la loro carta d’identità con foto.
Annuale | Estate | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Livello 3 | $17,788.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | |
Livello 4 | $1,040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annuale | Autunno | Inverno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Tassa programma* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Premio assicurazione sanitaria studenti | $4,985.00 | $1,662.00 | $1,662.00 | $1,661.00 |
Tassa supplementare di salute e consulenza per gli studenti | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Totale | $20,136.00 | $6,713.00 | $6,712.00 | $6,711.00 |
*La quota del programma include l’istruzione, la biblioteca, la Graduate Division e i servizi agli studenti del campus.
I nuovi studenti possono essere valutati con una tassa WeID di 42 dollari per la loro carta d’identità con foto.
Lascia un commento