School of Dentistry
On december 2, 2021 by admin2020-21 STUDENT FEES (Updated June 17, 2020)
The tuition, fees, and charges posted here are estimated based on currently approved amounts. Ezek az összegek nem feltétlenül véglegesek. A tényleges tandíjakat, díjakat és illetékeket a Kaliforniai Egyetem regensei módosíthatják, és az állami finanszírozás csökkentése is befolyásolhatja őket. Ennek megfelelően a véglegesen jóváhagyott összegek (és így a hallgató végleges egyenlege is) eltérhet a feltüntetett összegektől.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2020-21-es tanév egészére vagy egy részére vonatkozó oktatás részben vagy egészben távoktatással is történhet. A tandíj és a kötelező díjak az oktatás módjától függetlenül kerülnek megállapításra, és nem kerülnek visszatérítésre abban az esetben, ha az oktatás a tanév bármely részében távolról történik.
A hallgatók továbbá elfogadják és tudomásul veszik, hogy az egyetem virtuális eszközöket, távoktatást és hasonlókat fog alkalmazni, valamint távoli közös, tanórán kívüli és társadalmi tevékenységeket. A hallgatók elfogadják és tudomásul veszik, hogy a beiratkozással nem kapnak tandíj-visszatérítést vagy tandíjat semmilyen távoli eszköz vagy tevékenység alapján.
Díj típusa | Éves | Ősz | Tél | Tavaszi | |
---|---|---|---|---|---|
Tudományos szolgáltatások díja | $1,128.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
Tandíj | 11.442.00 | 3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | |
Professzionális diploma kiegészítő tandíj* | $32,928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Tanulói egészségügyi és tanácsadói kiegészítő díj | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
Fogyatékossági biztosítás | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 | |
Kaliforniai lakos összesen | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 | |
Kaliforniai nem rezidensek Összesen | 64,191.00 | 21,434.00 | 21,379.00 | 21,378.00 |
*A Kashmiri v. Regents of the University of California ügyben az osztályba tartozó hallgatók szakmai díja 5000 dollár.
Az új hallgatóknak 42 $ WeID-díjat kell fizetniük a fényképes igazolványukért.
Éves | őszi | téli | tavaszi | ||
---|---|---|---|---|---|
fogászat 1 | 12.930$.00 | $4,310.00 | $4,310.00 | $4,310.00 | |
fogászat 2 | $9,657.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | |
fogászat 3 | $6,960.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
fogászat 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
Tandíj | 11.442.00 | 3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Tanulói egészségügyi és tanácsadói kiegészítő díj | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
Fogyatékossági biztosítás* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 | |
Kaliforniai lakos Összesen | $19,018.00 | $6,376.00 | $6,321.00 | $6,321.00 | $6,321.00 |
Nem rezidens kiegészítő tandíj | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | |
California Nonresident Total | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00 |
*A Fogorvostudományi Artikulációs program keretében a Száj- & Craniofaciális tudományokra beiratkozott hallgatóknak rokkantsági biztosítási díjat kell fizetniük.
Figyelem: A fogszabályozás szakirányra beiratkozott hallgatóknak az éves laboratóriumi anyagdíj 5000 $.
Az új hallgatóknak 42 $ WeID díjat kell fizetniük a fényképes igazolványukért.
Annual | Summer | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programdíj* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
A Fogorvostanhallgatók Egyesülete | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Student Health Insurance Premium | $7,352.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | |
Tanulói egészségügyi és tanácsadói kiegészítő díj | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
összesen | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*A programdíj tartalmazza az oktatást, a könyvtár, a Graduate Division és az egyetemi hallgatói szolgáltatásokat.
Az új hallgatóknak 42 $ WeID díjat kell fizetniük a fényképes igazolványukért.
Annual | Summer | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programdíj* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
A Fogorvostanhallgatók Egyesülete | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,497.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | |
Tanulói egészségügyi és tanácsadói kiegészítő díj | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
összesen | $83,500.00 | $20,812.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 |
*A programdíj tartalmazza az oktatást, a könyvtár, a Graduate Division és az egyetemi hallgatói szolgáltatásokat.
Az új hallgatóknak 42 $ WeID díjat kell fizetniük a fényképes igazolványukért.
Éves | nyári | nyári | őszi | téli | tavaszi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szint 3 | $17,788.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | |
Level 4 | $1,040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Éves | Ősz | Tél | Tavaszi | |
---|---|---|---|---|
Programdíj* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Community Centers Facility Fee | 198,00$ | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ |
Student Health Insurance Premium | $4,985.00 | $1,662.00 | $1,662.00 | $1,661.00 |
Tanulói egészségügyi és tanácsadói kiegészítő díj | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
összesen | $20.136.00 | $6.713.00 | $6.712.00 | $6.711.00 |
*A programdíj tartalmazza az oktatást, a könyvtár, a Graduate Division és az egyetemi hallgatói szolgáltatásokat.
Az új hallgatóknak 42$ WeID-díjat kell fizetniük a fényképes igazolványukért.
Vélemény, hozzászólás?