Pirithion
On november 7, 2021 by adminIdentification
Név Pirithion Accession Number DB06815 Leírás
A pirithion cink, vagy cink-pirithion vagy cink-piridinethion egy olyan koordinációs komplex, amely oxigén- és kéncentrumokon keresztül cink (2+) ionokhoz kelátolt pirithion ligandumokból áll. Kristályos állapotban centroszimmetrikus dimerként létezik. Dinamikus fungisztatikus és bakteriosztatikus tulajdonságai miatt a pirition-cinket korpásodás és seborrheás dermatitis kezelésére használják. A korpásodás a világ felnőtt lakosságának >40%-át érintő gyakori fejbőrbetegség, amelyet olyan gombák okozhatnak, mint a Malassezia globosa és a M. restricta 3.
A pirithion-cink általában az OTC korpásodás elleni helyi kezelések, például samponok hatóanyagaként található. Hatását a réz sejtszintjének növelésével és a gombák anyagcseréjéhez és növekedéséhez nélkülözhetetlen fehérjék vas-kén klasztereinek károsításával közvetíti 1. Az alacsony oldhatóság miatt a helyi készítményekből felszabaduló pirition-cink viszonylag jól lerakódik és megmarad a célzott bőrfelületeken 2. A pirition-cink a célzott bőrfelületekre kerül és ott is marad. A pirithion-cink egyéb felhasználási területei közé tartozik a kültéri lerakódásgátló festékek és az algaölőszerek adalékanyaga. Bár használatát az FDA az 1960-as évek elején engedélyezte 4, a pirition-cink biztonságosságáról és hatékonyságáról már évtizedek óta beszámoltak. Az in vivo és in vitro vizsgálatok szerint nem mutat jelentős ösztrogénhatást 4.
Típus Kis molekula csoportok Engedélyezett szerkezet
Hasonló szerkezetek
Pirition (DB06815)
×
Súlyátlag: 127.16
Monizotópos: 127.009184959 Kémiai képlet C5H5NOS Szinonimák
- 2-piridinetiol 1-oxid
- Omadin
- Piridinetiol N-oxid
Külső azonosítók
- NSC-290409
Farmakológia
Indikáció
Indicated for the treatment of dandruff and seborrheic dermatitis 2.
Kapcsolódó állapotok
- Korpa
- Seborrheás dermatitis
Ellenejavallatok & Blackbox figyelmeztetések
Farmakodinamika
A pirition-cink széles antimikrobiális hatásspektrummal rendelkezik, beleértve a gombákat, gram-pozitív és gram-negatív baktériumokat 2 is. A pirithion-cink hatásos a Malassezia és minden más gomba ellen, különösen a fejbőrön található Malassezia fajok ellen 5. Korpás betegeknél a pirithion-cinkkel történő kezelés csökkentette a gombák mennyiségét a fejbőrön, ami csökkenti a szabad zsírsavak mennyiségét, ezáltal csökkenti a fejbőr hámlását és viszketését 5.
Hatásmechanizmus
A gombák növekedésének pirithion-cink általi gátlása a rézfelvétel és a réz sejtszintjének növekedéséhez kapcsolódik, amit a CTR1-lacZ expresszió csökkenése és a CUP1-lacZ expresszió enyhe növekedése mutat az érintett mikroorganizmusokban 3 . A pirition-cink koordinációs komplexe disszociál, és a pirition-ligandum CuPT-komplexet képez a célszervezetben rendelkezésre álló extracelluláris rézből. A pirition ionoforként viselkedik, nem specifikus kölcsönhatásba lép a plazmamembránnal, hogy a rezet a sejtbe szállítsa, és megkönnyíti a réz intracelluláris membránokon keresztüli szállítását 3. A réz bejuthat a mitokondriumokba. A réz inaktiválja a vas-kén (Fe-S) klasztereket tartalmazó fehérjéket a baktériumokban a réz által kiváltott növekedésgátlásra leírt mechanizmushoz hasonló mechanizmuson keresztül 3. A Fe-S fehérjék csökkent aktivitása a gombák anyagcseréjének és növekedésének gátlásához vezet. A pirition cinkről kimutatták, hogy enyhén növeli a cink szintjét 3.
Felszívódás
A szájon át történő lenyelést követően csak a pirition rész szívódik fel. Az adagolt cinkpirition kevesebb, mint 1%-a szívódik fel a bőrből 6. A patkányoknak, nyulaknak és majmoknak szájon át vagy intraperitoneális injekcióval beadott radioaktívan jelzett Zn-pirition 80-90%-ban felszívódott a keringésbe 6.
Megoszlási térfogat Nem elérhető Fehérjekötődés Nem elérhető Anyagcsere
A nyulak, patkányok, majmok és kutyák orális beadása után a pirition cink biotranszformálódik 2-piridinetiol 1-oxid S-glükuroniddá és 2-piridinetiol S-glükuroniddá 6.
A kiürülés útja
A szervezetből való kiürülés fő útja patkányban orális beadást követően a vizelet, a 2-merkaptopiridin-N-oxid S-glükuronidjai a fő metabolitok és a 2-merkaptopiridin-N-oxid a minor metabolit. Orális beadást követően a cink nagy része a széklettel eliminálódik 6. Bőrön keresztüli beadás esetén >90%-os visszanyerést kaptak a sertéseknél az alkalmazás helyének mosásából. A vizelettel történő kiválasztás 3% volt az ép bőrű állatoknál 6.
Felezési idő Nem elérhető Kiürülés Nem elérhető Mellékhatások
Toxicitás
Az akut orális LD50 érték 177 mg/kg patkányban és 160 mg/kg egérben. Az akut bőrön keresztüli LD50 érték 100 mg/kg nyúl MSDS-ben.
Érintett szervezetek
- Méhek és más gombák
Előfordulási utak Nem áll rendelkezésre Farmakogenomikai hatások/ADR-ek Nem állnak rendelkezésre
Interakciók
Gyógyszerkölcsönhatások
- Elismert
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illegális
- Withdrawned
- Investigational
- Investigational
- Kísérleti
- Minden drog
Drog | Interakció |
---|---|
Integrálni drog-gyógyszer
interakciókat a szoftverben |
|
Abakavir | Abakavir csökkentheti a pirition kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Aceclofenac | Aceclofenac csökkentheti a pirition kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Acemetacin | Acemetacin csökkentheti a pirition kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Acenokumarol | Acenokumarol terápiás hatékonysága növelhető, ha Pyrithionnal együtt alkalmazzák. |
Acetaminofen | Acetaminofen csökkentheti a Pyrithion kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Acetazolamid | Acetazolamid növelheti a pirition kiválasztási sebességét, ami alacsonyabb szérumszintet és potenciálisan a hatékonyság csökkenését eredményezheti. |
Acetilszalicilsav | Acetilszalicilsav csökkentheti a pirithion kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Aclidinium | A pirithion csökkentheti az aclidinium kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Acrivastine | A pirithion csökkentheti az Acrivastine kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Acyclovir | Acyclovir csökkentheti a pirithion kiválasztási sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Tudjon meg többet
Élelmiszer-kölcsönhatások Nem találtunk kölcsönhatásokat.
Termékek
Termékösszetevők
összetevő | UNII | CAS | InChI kulcs | |
---|---|---|---|---|
Pyrithione sodium | 6L3991491R | 3811- | 3811-73-2 | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
Pirition cink | R953O2RHZ5 | 13463-41-7 | OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L |
Vény nélkül kapható készítmények
Név | Adagolás | Erősség | Útvonal | Labeller | Marketing kezdete | Marketing vége | Régió | Kép | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 In 1 | Sampon | 10.4 mg/1ml | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-16 | Nem alkalmazható | US | ||
2 In 1 | Shampoo | 10.3 mg/1ml | Topical | TARGET Corporation | 2013-05-06 | Nem alkalmazható | US | ||
2 In 1 | Shampoo | 10.3 mg/1ml | Topical | Wal-Mart áruházak, Inc | 2012-07-12 | Nem alkalmazható | USA | ||
2 in 1 korpásodás elleni sampon és kondicionáló | Lotion | Topical | Avon Products, Inc. | 2003-10-09 | 2010-07-30 | Kanada | |||
2 in 1 Antidandruff | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2017-03-29 | nem alkalmazható | USA | ||
2 In 1 Conditioning Dandruff Shampoo | Shampoo | Topical | Scott Chemical Canada | 2000- | .01-01 | 2005-09-16 | Kanada | ||
2 In 1 Conditioning Dandruff Treatment Shampoo | Shampoo | Topical | Apollo Health and Beauty Care Inc. | 2002-10-30 | 2011-07-07 | Kanada | |||
2 in 1 Korpásodás | Shampoo | 10 mg/1mL | Topical | Vi-Jon | 2005-…06-23 | Nem alkalmazható | USA | ||
2 in 1 Korpásodás | Shampoo | 1 g/1ml | Topical | Vi-Jon | 2016-12-06 | nem alkalmazható | USA | ||
2 in 1 Korpásodás | Shampoo | 10 mg/1ml | Topical | HEB | 2009-05-15 | nem alkalmazható | USA |
Keverék termékek
név | összetevők | adagolás | útvonal | Labeller | Marketing kezdete | Marketing vége | Régió | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cell Care | Pyrithione cink (3.0 g/300mL) + Biotin (0,18 g/300mL) + Nikotinamid (0,9 g/300mL) + Panthenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. | 2020-06-01 | nem alkalmazható | USA | |
Actiprep | Pirithione cink (1 %) + Ethanol (83 %) | Liquid | Topical | Healthpoint | 2002-…09-12 | 2004-07-13 | Kanada | |
Adj több hajat | Pirition cink (0.29 g/100ml) + Panthenol (0,5 g/100ml) + Szalicilsav (0,2 g/100ml) | Shampoo | Topical | Coretree Co..,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | USA | |
Adj több hajat | Pirithion cink (0.28 g/100ml) + Panthenol (0,5 g/100ml) + Szalicilsav (0,2 g/100ml) | Shampoo | Topical | Coretree Co..,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | |
Anti hajhullás | Pyrithione cink (2.1 g/100g) + Biotin (0.06 g/100g) | Szappan | Topical | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | nem alkalmazható | USA | |
Antibakteriális kézfertőtlenítő | Pirithion cink (0.15 1/1001) + Nátrium-klorid (0,8 1/1001) + Nátrium-hidroxid (0,03 1/1001) | Folyékony | Topical | SHANTOU WBM TRADING CO.., LTD. | 2020-03-19 | nem alkalmazható | USA | |
Antibakteriális kézfertőtlenítő | Pirition cink (0.15 1/1001) + Nátrium-klorid (0,8 1/1001) + Nátrium-hidroxid (0,03 1/1001) | Folyékony | Topical | SHANTOU WBM TRADING CO.., LTD. | 2020-03-19 | nem alkalmazható | USA | |
Bonnoir Hair Medi | Pirithion cink (7.35 ml/350ml) + Biotin (0,21 ml/350ml) + Nikotinamid (1,05 ml/350ml) + Panthenol (1.75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | nem alkalmazható | USA | |
Bonogen hajápoló sampon | Pirithion cink (2.1 g/100g) + Biotin (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co.., Ltd | 2010-03-01 | nem alkalmazható | USA | |
Bonogen Plus hajápoló sampon | Pirithion cink (2.1 g/100g) + Biotin (0.06 g/100g) + Nadide (0.3 g/100g) + Panthenol (0.6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co., Ltd. | 2010-04-09 | nem alkalmazható | USA |
Nem engedélyezett/egyéb termékek
Név | Ingredients | Dosage | Útvonal | Labeller | Marketing kezdete | Marketing vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574H Cell Care | Pyrithione cink (3.0 g/300mL) + Biotin (0.18 g/300mL) + Nikotinamid (0,9 g/300mL) + Panthenol (1,5 g/300mL) | Shampoo | Topical | Celino Inc. | 2020-06-01 | nem alkalmazható | USA | |
Adj több hajat | Pirithion cink (0.29 g/100ml) + Panthenol (0,5 g/100ml) + Szalicilsav (0,2 g/100ml) | Shampoo | Topical | Coretree Co..,Ltd | 2017-03-01 | 2018-09-04 | USA | |
Adj több hajat | Pirithion cink (0.28 g/100ml) + Panthenol (0,5 g/100ml) + Szalicilsav (0,2 g/100ml) | Shampoo | Topical | Coretree Co..,Ltd | 2018-06-09 | 2018-09-05 | US | |
Anti hajhullás | Pyrithione cink (2.1 g/100g) + Biotin (0.06 g/100g) | Szappan | Topical | Golden B America, Llc. | 2018-03-13 | nem alkalmazható | USA | |
Bonnoir Hair Medi | Pyrithione cink (7.35 ml/350mL) + Biotin (0.21 mL/350mL) + Nikotinamid (1.05 mL/350mL) + Panthenol (1.75 mL/350mL) | Shampoo | Topical | Cellinbio Co Ltd | 2011-07-27 | nem alkalmazható | USA | |
Bonogen hajápoló sampon | Pirithion cink (2.1 g/100g) + Biotin (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,5 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co.., Ltd | 2010-03-01 | nem alkalmazható | USA | |
Bonogen Plus hajápoló sampon | Pirithion cink (2.1 g/100g) + Biotin (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co.., Ltd | 2010-04-09 | nem alkalmazható | USA | |
Born Hair | Pirithion cink (2.1 g/100g) + Biotin (0,06 g/100g) + Nadide (0,3 g/100g) + Panthenol (0,6 g/100g) | Shampoo | Topical | Bonogen Co.., Ltd | 2010-04-09 | nem alkalmazható | USA | |
Carione Rg | Pirithione cink (2.1 g/100mL) + Biotin (0.06 g/100mL) + Nikotinamid (0,3 g/100mL) + Panthenol (0,5 g/100mL) | Shampoo | Topical | Cell Activation Research Institute Co., Ltd | 2016-07-31 | nem alkalmazható | USA | |
Doll Lash | Pirithione cink (2 mL/100mL) + Biotin (0.06 mL/100mL) + Nicotinamide (0.3 mL/100mL) + Panthenol (0.5 mL/100mL) | Folyékony | Topical | Hanbit Korea | 2010-11-…06 | nem alkalmazható | USA |
Kategóriák
ATC kódok D11AX12 – Cink pirition
- D11AX – Egyéb bőrgyógyászati szerek
- D11A – EGYÉB DERMATOLÓGIAI szerek KÉSZÍTMÉNYEK
- D11 – EGYÉB DERMATOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
- D – DERMATOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
Gyógyszerkategóriák Besorolás Nincs osztályozva
Kémiai azonosítók
UNII 6GK82EC25D CAS-szám 1121-31-9 InChI kulcs FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC név
SMILES
Szintézis hivatkozás
Schwartz JR: Zinc Pyrithione: A Topical Antimicrobial With Complex Pharmaceutics. J Drugs Dermatol. 2016 Feb;15(2):140-4.
Általános hivatkozások
- Reeder NL, Xu J, Youngquist RS, Schwartz JR, Rust RC, Saunders CW: The antifungal mechanism of action of cinc pyrithione. Br J Dermatol. 2011 Oct;165 Suppl 2:9-12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10571.x.
- Schwartz JR: Zinc Pyrithione: A Topical Antimicrobial With Complex Pharmaceutics. J Drugs Dermatol. 2016 Feb;15(2):140-4.
- Reeder NL, Kaplan J, Xu J, Youngquist RS, Wallace J, Hu P, Juhlin KD, Schwartz JR, Grant RA, Fieno A, Nemeth S, Reichling T, Tiesman JP, Mills T, Steinke M, Wang SL, Saunders CW: Zinc pyrithione inhibits yeast growth through copper influx and inactivation of iron-sulfur proteins. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Dec;55(12):5753-60. doi: 10.1128/AAC.00724-11. Epub 2011 Sep 26.
- Yoon KS, Youn N, Gu H, Kwack SJ: A cink-pirithion ösztrogén aktivitása: in vivo és in vitro vizsgálat. Environ Health Toxicol. 2017 Feb 9;32:e2017004. doi: 10.5620/eht.e2017004. eCollection 2017.
- DeAngelis YM, Gemmer CM, Kaczvinsky JR, Kenneally DC, Schwartz JR, Dawson TL Jr: Three etiologic facets of dandruff and seborrheic dermatitis: Malassezia gombák, faggyúlipidek és egyéni érzékenység. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005 Dec;10(3):295-7. doi: 10.1111/j.1087-0024.2005.10119.x.
- Pyrithione cink – National Library of Medicine HSDB Database – Toxnet
- NPRA Product Information: Dezor Plus (cink-pirithion/ketokonazol) helyi sampon
Külső hivatkozások PubChem Compound 26041 PubChem Substance 347827800 ChemSpider 10446934 BindingDB 50366038 RxNav 35100 ChEBI 36584 ChEMBL CHEMBL1356238 ZINC ZINC000000156822 Wikipedia Pyrithione_zinc AHFS kódok
- 84:28.00 – Keratolitikus szerek
- 84:04.92 – Különféle helyi anti-koleszteroidokfertőzőszerek
MSDS
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatok
Fázis | Státusz | Cél | Feltételek | Szám |
---|---|---|---|---|
4 | Nem ismert státusz | Kezelés | Életminőség / Seborrheás dermatitis | 1 |
Nem elérhető | Teljesítve | Kezelés | Gombás fertőzés a perineális területen / Nedvesség-társuló bőrgyulladás | 1 |
Farmakoökonómia
Gyártók
Csomagolók
Adagolási formák
Formája | Útvonal | Erősség | |
---|---|---|---|
Sampon | Topikumok | 10.3 mg/1ml | |
Lotion | Topical | 0.1 % | |
Lotion | Topical | 0.15 ml/150ml | |
Sampon | Topical | 0.15 g/1mL | |
Szappan | Topical | 2 g/1000g | |
Solution | Topikális | 20 mg/1ml | |
Sampon | Cutan | 0.01 mg/1ml | |
Shampoo | Cutan | 10 mg/1ml | |
Szappan | Topikális | ||
Shampoo | Topikális | 0.05 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1000mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/1mL | |
Emulzió | Topical | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1mL | |
Lotion | Topical | 2.14 mg/1ml | |
Sampon | Topikális | 2.14 mg/1ml | |
Shampoo | Topical | 10.32 mg/1ml | |
Krém | Topical | 2.14 mg/1ml | |
Sampon | Topical | 10.2 mg/1ml | |
Liquid | Topical | 10.2 mg/1ml | |
Folyékony | Topical | 4.9 mg/1ml | |
Krém | Topical | 0.2 g/100g | |
Folyékony; sampon | Topical | ||
Shampoo | Topical | 2.3 g/230g | |
Shampoo | Topical | 1.05 g/100mL | |
Lotion / sampon | Topical | .1 g/10g | |
Lotion / sampon | Topical | .5 g/10g | |
Lotion / sampon | Topical | 1 g/10g | |
Shampoo | Topical | 4.5 ml/300ml | |
Spray | Topical | 0.19 mg/1ml | |
krém | Topical | 0.2 mg/1g | |
krém | Topical | 0.2 mg/1ml | |
Shampoo | Topical | ||
Krém | Topical | ||
Shampoo | Topical | 5.7 g/285ml | |
Shampoo | Topical | 5.8 mg/290ml | |
Gél | Topical | ||
Suszpenzió | Topical | 0.5 g/100ml | |
Sampon | Topical | 1.0 g/100ml | |
Sampon | Topical | 0.5 g/100ml | |
Lotion | Topical | 0.0036 mg/1ml | |
Folyadék | Topikális | 15 g/300ml | |
Kit | Nazális; Aktuális | ||
Shampoo | Topical | 0.003 g/1ml | |
Shampoo | Hámlasztó | 3 g/300g | |
Lotion | Topikális | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topikális | 20 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 1 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1 kg/100L | |
Shampoo | Topical | 1.0 % | |
Shampoo | Topical | 1.9 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10.0 mg/100ml | |
Shampoo | Topical | 10.4 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 100 g/1mL | |
Shampoo, szuszpenzió | Topikális | 958 mg/1ml | |
Lotion / sampon | Topikális | 1.0000 mL/100mL | |
Lotion / sampon | Topical | 0.500 ml/100mL | |
Lotion / sampon | Topical | 1 kg/100L | |
Sampon | Topical | 1 % | |
Gél | Topical | 2.0 g/100ml | |
Szappan | Topical | 1 g/100g | |
Krém | Topical | 0.25 g/100ml | |
Spray | Topical | ||
Shampoo | Topical | ||
Solution | Topical | 0.95 g/100g | |
Folyadék | Topikus | ||
Krém | Topikális | 1 mg/1ml | |
Folyadék | Topikális | 0.5 g/100ml | |
Sampon | Topical | 14 mg/1ml | |
Sampon | Topical | 1.2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 12 g/1L | |
Solution | Topical | 2.4 mg/500ml | |
Solution | Topical | 0.09 g/100ml | |
Shampoo | Topical | 1.2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 10 ml/1000mL | |
Shampoo | Topical | 65.7 g/1000ml | |
Liquid | Topical | 3 mg/1ml | |
Liquid | Topical | 0.05 g/1mL | |
Shampoo | Topical | 5.28 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.0036 mg/1ml | |
Folyékony | Topikus | 0.00528 g/1mL | |
Folyékony | Topical | 0.011 mg/1mL | |
Folyékony | Topical | 0.0034 mg/1ml | |
Sampon | Topikális | 10 mg/10ml | |
Shampoo | Topical | 1 g/100ml | |
Shampoo | Topical | 0.000048 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.008 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1.8 mg/300mL | |
Shampoo | Topical | 2 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 kg/100kg | |
Shampoo | Topical | 12 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.5 g/250g | |
Lotion | Topical | ||
Shampoo | Topical | 6 mg/300mL | |
Shampoo | Topical | 6.4 g/320mL | |
Shampoo | Topical | 0.1 ml/100mL | |
Solution | Topical | 0.1 ml/100mL | |
Shampoo | Topical | 0.0095 g/1mL | |
Lotion / sampon | Topical | 10 mg/1mL | |
Krém | Topical | 0.2 g/100ml | |
Folyékony | Topical | 0.1 g/100ml | |
Lotion / sampon | Topical | 0.5 g/1mL | |
Lotion | Topical | 0.5 g/100ml | |
Lotion | Topical | 5 mg/1ml | |
Lotion / sampon | Topical | 2 g/100ml | |
Krém / sampon | Topik | 20 mg/1ml | |
Paszta | Topik | 0.1 g/100g | |
Lotion / sampon | Topical | 1 g/1mL | |
Shampoo | Topical | 0.01 g/1mL | |
Lotion | Topical | 0.5 mg/100ml | |
Lotion / sampon | Topical | 1 g/100ml | |
Lotion / sampon | Topical | .01 g/1mL | |
Krém / sampon | Topical | 0.01 g/1mL | |
Krém | Topical | 0.1 g/100ml | |
krém | Topical | 0.5 g/100ml | |
Lotion | Topical | 0.1 g/100g | |
Lotion | Topical | 0.1 g/100ml | |
Lotion | Topical | 1 g/100ml | |
Krém | Topical | 0.1 g/100g | |
Gél | Topical | 0.1 g/100ml | |
krém | Topical | 1 g/100ml | |
Lotion / sampon | Topical | 7.5 mg/1ml | |
Sampon | Topikális | 1.5 g/100g | |
Shampoo | Topical | 15 mg/1mL | |
Emulzió | Topical | 1.0 g/100g | |
Sampon | Topical | 15.4 g/1L | |
Shampoo | Topical | 1.1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 1.0 g/100g | |
Liquid | Topical | 1 g/100mL | |
Lotion | Topical | 2 mg/1ml | |
Liquid | Topical | 2.1 g/100ml | |
Sampon | Topical | 0.00336 g/1ml | |
Sampon | Topical | 0.3 mg/100ml | |
Shampoo | Topical | 0,3 g/100ml | |
Shampoo | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo, szuszpenzió | Topical | .01 g/1g | |
Shampoo | Topical | 1.8 g/100ml | |
Shampoo | Topical | 15.0 g/1.0L | |
Shampoo | Topical | 3.0 g/300g | |
Lotion | Topical | 10 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 1.20000 mg/240ml | |
Shampoo | Topical | 10.5 mg/1ml | |
Shampoo | Topical | 2.52000 mg/240ml | |
Shampoo | Topical | 1 g/100g | |
Shampoo | Topical | 10.0 g/500ml | |
Shampoo | Topical | 1.5 g/500ml | |
Gél | Topical | 0.48 g/100ml | |
Kit | Topical | ||
Lotion / Sampon | Topical | 1 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.97 mg/1ml | |
Lotion / sampon | Topikális | 0.1 g/100ml | |
oldat | Topical | ||
krém | Topical | 1 ml/100ml | |
Shampoo | Topical | 1 g/1mL | |
Folyadék | Topical | 20 mg/1mL | |
Folyékony | Topikális | ||
Gél | Topikális | 2.0 g/100g | |
Shampoo | Topical | 4.04 g/400ml | |
Sampon, szuszpenzió | Topical | 1 g/100ml | |
Sampon, szuszpenzió | Topical | 0.45 ml/100ml | |
Sampon, sz, szuszpenzió | Topikális | 1 ml/100ml | |
Shampoo | Topikális | 1 mg/100ml | |
Krém | Topical | 3 mg/1000mL | |
Liquid | Topical | 29 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 2.41 g/237mL | |
Shampoo | Cutan | 0.6 ml/360mL | |
Shampoo | Topical | 2.1 g/100mL | |
Shampoo | Topical | 1 ml/100mL | |
Liquid | Topical | 10 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 1 ml/100mL | |
Liquid | Topical | 1.0 ml/100ml | |
krém | Topical | 95 mg/1ml | |
Shampoo | Topical | 0.95 % | |
Shampoo | Topical | 9.5 mg/1mL | |
Shampoo | Topical | 5.0 g/500mL | |
Shampoo | Topical | 5 g/250g | |
Shampoo | Topical | 10 mg/1g | |
Shampoo | Topical | 3 mg/300mL | |
Solution | Topical | 0.95 g/100ml | |
Aeroszol | Topikális | ||
Shampoo | Topical | 6 mg/1ml | |
Shampoo | Topical | 0.5 ml/100ml | |
Shampoo | Topical | 1.0 ml/100ml | |
Suszpenzió | Topical | 0.5 ml/100ml | |
Krém | Topikális | 1 mg/1g | |
Sampon, szuszpenzió | Topikális | 10 mg/1ml | |
Lotion | Topikális | 1 mg/1ml | |
Lotion / sampon | Topikális | 1.2 g/1mL | |
Sampon | Topical | .01 g/.01g | |
Öblítő | Topical | .005 g/1g | |
Öblítés | Topical | 1 g/100mL | |
Öblítés | Topical | 5 mg/1ml | |
Krém | Topical | 0.125 g/100ml | |
Krém | Topical | ||
Szappan | Topical | 2 g/100g | |
Shampoo | Topical | 5 g/500g | |
Krém | Topical | 250 mg/100g | |
Folyékony | Topical | 5 g/1000g | |
Shampoo | Topical | 2 g/100g | |
Lotion / sampon | Topical | 20 mg/400mg | |
Shampoo | Topical | 20 mg/400mg | |
Suszpenzió | Topical | Topical | |
Sampon | Topikális | 20 mg/2ml | |
Liquid | Topical | 2 g/100mL | |
Soap | Topical | 0.020 g/1 | |
Szappan | Topical |
Árak Nem elérhető Szabadalmak Nem elérhető
Tulajdonságok
Állapot Szilárd kísérleti tulajdonságok
tulajdonság | érték | forrás |
---|---|---|
forralási pont (°C) | 100 (cink só) | MSDS |
vízoldhatóság | oldódik hideg vízben (cink só) | MSDS |
Előre jelzett tulajdonságok
tulajdonság | érték | forrás |
---|---|---|
Vízben oldhatóság | 3.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.87 | ALOGPS |
logP | 0.2 | ChemAxon |
logS | -1.6 | ALOGPS |
pKa (Legerősebb savas) | 6.84 | ChemAxon |
pKa (Legerősebb bázisos) | 0.66 | ChemAxon |
Fiziológiai töltés | -1 | ChemAxon |
Hidrogénakceptorok száma | 1 | ChemAxon |
Hidrogéndonorok száma | 1 | ChemAxon |
Poláris felület | 26.94 Å2 | ChemAxon |
Rotálható kötésszám | 0 | ChemAxon |
Törésmutató | 34.48 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizálhatóság | 12.19 Å3 | ChemAxon |
Ringek száma | 1 | ChemAxon |
Bioelérhetőség | 1 | ChemAxon |
Szabályzat. Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Veber-szabály | Igen | ChemAxon |
MDDR-nek-like Rule | Nem | ChemAxon |
Predicted ADMET Features Not Available
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra Not Elérhető
Tudjon meg többet
Elkészítette: 2010. szeptember 14. 16:21 / Frissítve: 2021. március 26. 03:56
Vélemény, hozzászólás?