Articles
Ortodox keresztény ünnepek, 2010-2030
On január 22, 2022 by adminA következőkben a legfontosabb (mozgó) ortodox keresztény ünnepek dátumai 2030-ig. Ezek az ünnepek a naptári évben a húsvét dátuma alapján mozognak, amely a szoláris Gergely-naptár helyett a holdi zsidó naptárhoz kötődik. A keleti ortodox egyház néhány ünnepet más keresztény felekezetektől eltérően számol; a világszerte legelterjedtebb naptárat, a Gergely-naptárt XIII. Gergely pápa fogadta el. A katolikus egyháztól korábban elszakadt ortodox egyházak a régebbi Julián-naptárt használják. A protestánsok, akik ezután váltak el a katolikus egyháztól, szintén a Gergely-naptárt használják. A nyugati egyházak (vagy mindkét egyház) által használt dátumok saját oldalt kapnak.
Év | Nagyböjt kezdete | Páska (húsvét) | Felkelte | Pünkösd |
---|---|---|---|---|
2010 | Febr. 15 | április 4 | május 13 | május 23 |
2011 | márc. 7 | április 24 | június 2 | június 12 |
2012 | febr. 27 | április 15 | május 24 | június 3 |
2013 | március 18 | május 5 | június 13 | jún. 23 |
2014 | március 3 | április 20 | május 29 | június 8 |
2015 | febr. 23 | április 12 | május 21 | május 31 |
2016 | márc. 14 | május 1 | június 9 | június 19 |
2017 | febr. 27 | április 16 | május 25 | június 4 |
2018 | febr. 19 | április 8 | május 17 | május 27 |
2019 | március 11 | április 11. 28 | június 6 | június 16 |
2020 | március 2 | április 19 | május 28 | Június 7 |
2021 | Március 15 | Május 2 | Június 10 | Június 20 |
2022 | március 7 | április 24 | június 2 | június 12 |
2023 | febr. 28 | április 16 | május 25 | június 4 |
2024 | március 18 | május 5 | június 13 | jún. 23 |
2025 | március 3 | április 20 | május 29 | június 8 |
2026 | febr. 23 | április 12 | május 21 | május 31 |
2027 | márc. 15 | május 2 | június 10 | június 20 |
2028 | febr. 27 | április 16 | május 25 | június 4 |
2029 | febr. 17 | április 6 | május 15 | május 25 |
2030 | március 11 | április 11. 28 | június 6 | június 16 |
Lásd még A Tale of Two Easters.
Vélemény, hozzászólás?