École de dentisterie
On décembre 2, 2021 by admin2020-21 FRAIS D’ÉTUDIANT (mis à jour le 17 juin 2020)
Les frais de scolarité, les frais et les charges affichés ici sont des estimations basées sur les montants actuellement approuvés. Ces chiffres peuvent ne pas être définitifs. Les frais de scolarité, les frais et les charges réels sont susceptibles d’être modifiés par les Régents de l’Université de Californie et pourraient être affectés par des réductions de financement de l’État. Par conséquent, les niveaux finaux approuvés (et donc le solde final dû par un étudiant) peuvent différer des montants indiqués.
Veuillez noter qu’une partie ou la totalité de l’enseignement pour tout ou partie de l’année universitaire 2020-21 peut être dispensée à distance. Les frais de scolarité et les frais obligatoires seront fixés quelle que soit la méthode d’enseignement et ne seront pas remboursés si l’enseignement a lieu à distance pendant une partie de l’année universitaire.
De plus, les étudiants acceptent et reconnaissent que l’université emploiera des outils virtuels, l’apprentissage à distance et autres, ainsi que des activités parascolaires, extrascolaires et sociales à distance. Les étudiants acceptent et reconnaissent que, en s’inscrivant, ils n’obtiendront pas le remboursement des frais de scolarité ou des frais sur la base de tout outil ou activité à distance.
Type de frais | Annuel | Automne | Hiver | Printemps |
---|---|---|---|---|
Frais de services aux étudiants | 1 128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Frais de scolarité | $11,442.00 | $3,814.00 | 3,814.00 | 3,814.00 |
Traitement supplémentaire pour les diplômes professionnels* | 32 928$.00 | 10,976.00 | 10,976.00 | 10,976.00 |
Frais d’installation des centres communautaires | 198$.00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
Association des étudiants diplômés et professionnels | 27 $.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Association des étudiants de l’école de médecine dentaire | $24.00 | 8,00$ | 8,00$ | 8,00$ |
Prime d’assurance maladie des étudiants | 5 985,00$ | 1 995$.00 | 1,995.00 | 1,995.00 |
Frais supplémentaires pour la santé et le conseil des étudiants | 159.00 | 53.00 | $53.00 | $53.00 |
Assurance invalidité | $55.00 | $55.00 | $0.00 | 0,00 |
Résident de Californie Total | 51,946.00 | 17,352.00 | 17,297.00 | 17,297.00 |
Frais de scolarité supplémentaires pour non-résidents | 12 245,00 | 4 082,00 | 4 082,00 | 4 081,00.00 |
Total des non-résidents de Californie | 64 191,00 | 21 434,00 | 21 379,00 | 21 378.00 |
*La taxe professionnelle pour les étudiants membres du groupe dans l’affaire Kashmiri v. Regents of University of California est de 5 000 $.
Les nouveaux étudiants peuvent se voir imposer des frais de 42 $ au titre du WeID pour leur carte d’identité avec photo.
Annuel | Automne | Hiver | Printemps | |
---|---|---|---|---|
Dentisterie 1 | 12 930 $.00 | 4,310.00 | 4,310.00 | 4,310.00 |
Dentisterie 2 | 9,657.00 | 3,219.00 | 3,219.00 | 3,219.00 |
Dentisterie 3 | 6,960.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
Dentisterie 4 | 8,019.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 |
Annuel | Automne | Hiver | Printemps | |
---|---|---|---|---|
Frais de services aux étudiants | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Frais de scolarité | $11,442.00 | $3,814.00 | 3,814.00 | 3,814.00 |
Frais d’établissement des centres communautaires | 198.00 | 66$.00 | $66.00 | $66.00 |
Association des étudiants diplômés et professionnels | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | 8,00 | 8,00 |
Prime d’assurance maladie des étudiants | 5 985,00 | 1 995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 |
Frais supplémentaires pour la santé et le conseil des étudiants | 159.00 | 53.00 | $53.00 | $53.00 |
Assurance invalidité* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | 0,00 |
Résident de Californie Total | 19 018,00 | 6 376,00 | 6 321,00 | 6 321.00 |
Frais de scolarité supplémentaires pour non-résidents | 15 102,00 | 5 034,00 | 5 034,00 | 5 034,00.00 |
Californie Non Résident Total | 34 120,00 | 11 410,00 | 11 355,00 | 11 355,00.00 |
*Les étudiants inscrits en sciences buccales & craniofaciales dans le cadre du programme d’articulation de la dentisterie sont facturés pour l’assurance invalidité.
Note : Les étudiants inscrits dans la spécialité orthodontie sont facturés pour les frais annuels de matériel de laboratoire de 5 000 $.
Les nouveaux étudiants peuvent se voir imposer des frais de 42 $ pour leur carte d’identité avec photo.
Annuel | Été | Automne | Hiver | Printemps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frais du programme* | 78 $,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | |
Frais d’installation des centres communautaires | 198,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
Association des étudiants diplômés et professionnels | 27,00 | 27,0000 | 0,00$ | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Associated Students of Dentistry | 24,00$ | 0,00$.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Prime d’assurance maladie des étudiants | $7,352.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | 1 838,00 | 1 838,00 | |
Frais supplémentaires pour la santé et l’orientation des étudiants | 209,00 | 50,00 | 53,00 | 53,00.00 | $53.00 | |
Total | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*Les frais de programme comprennent l’enseignement, la bibliothèque, la division des études supérieures et les services aux étudiants du campus.
Les nouveaux étudiants peuvent se voir imposer des frais de 42 $ pour leur carte d’identité avec photo.
Annuel | Été | Automne | Hiver | Printemps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais de programme* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | ||
Frais d’installation des centres communautaires | 198,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | ||
Association des étudiants diplômés et professionnels | 27,00 | 27,00 | 2,0000 | 0,00$ | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Associated Students of Dentistry | 24,00$ | 0,00$.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | ||
Prime d’assurance maladie des étudiants | 5 985.00 | 1 497.00 | 1 496.00 | 1 496,00 | 1 496,00 | ||
Frais supplémentaires pour la santé et l’orientation des étudiants | 209,00 | 50,00 | 53,00 | 53,00.00 | $53.00 | ||
Total | 83 500.00 | 20 812.00 | 20 896.00 | 20 896.00 | 20 896.00 |
*Les frais de programme comprennent l’enseignement, la bibliothèque, la division des études supérieures et les services aux étudiants du campus.
Les nouveaux étudiants peuvent se voir imposer des frais de 42 $ pour leur carte d’identité avec photo.
Annuel | Été | Automne | Hiver | Printemps | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 3 | 17 788$.00 | 4,447.00 | 4,447.00 | 4,447.00 | 4,447.00 |
Niveau 4 | 1,040$.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annuel | Automne | Hiver | Printemps | |
---|---|---|---|---|
Frais de programme* | 14$,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Frais d’installation des centres communautaires | 198,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
Prime d’assurance maladie des étudiants | 4,985$.00 | 1,662.00 | 1,662.00 | 1,661.00 |
Frais supplémentaires pour la santé et le conseil des étudiants | 159.00 | 53$.00 | $53.00 | $53.00 |
Total | 20 136.00 | 6 713.00 | 6 712.00 | 6 711.00 |
*Les frais de programme comprennent l’enseignement, la bibliothèque, la division des études supérieures et les services aux étudiants du campus.
Les nouveaux étudiants peuvent se voir imposer des frais de 42 $ pour leur carte d’identité avec photo.
Laisser un commentaire