Ortodoksisten kristittyjen juhlapyhät 2010-2030
On 22 tammikuun, 2022 by adminTässä ovat tärkeimpien (liikkuvien) ortodoksisten kristittyjen juhlapyhien päivämäärät vuoteen 2030 asti. Nämä juhlapyhät liikkuvat kalenterivuodessa pääsiäispäivän perusteella, joka on sidottu aurinkoisen gregoriaanisen kalenterin sijasta juutalaiseen kuukalenteriin. Itäinen ortodoksinen kirkko laskee jotkin juhlapyhät eri tavalla kuin muut kristilliset kirkkokunnat; gregoriaanisen kalenterin, joka on maailmanlaajuisesti yleisin kalenteri, otti käyttöön paavi Gregorius XIII. Ortodoksiset kirkot, jotka erosivat katolisesta kirkosta ennen tätä, käyttävät vanhempaa juliaanista kalenteria. Myös protestantit, jotka erosivat katolisesta kirkosta tämän jälkeen, käyttävät gregoriaanista kalenteria. Länsimaisten kirkkojen (tai molempien kirkkojen) käyttämille päivämäärille on oma sivunsa.
Vuosi | Suuri paasto alkaa | Pasha (pääsiäinen) | Hengenpäästö | Pyhäinpääsiäinen |
---|---|---|---|---|
2010 | Hel. 15 | Huhtikuu 4 | Toukokuu 13 | Toukokuu 23 |
2011 | Maalisk. 7 | Huhtikuu 24 | Kesäkuu 2 | Kesäkuu 12 |
2012 | Helmi. 27 | huhtikuu 15 | toukokuu 24 | kesäkuu 3 |
2013 | maaliskuu 18 | toukokuu 5 | kesäkuu 13 | kesäkuu 23 |
2014 | maaliskuu 3 | huhtikuu 20 | toukokuu 29 | kesäkuu 8 |
2015 | helm. 23 | Huhtikuu 12 | Toukokuu 21 | Toukokuu 31 |
2016 | Maaliskuu 14 | toukokuu 1 | kesäkuu 9 | kesäkuu 19 |
2017 | helmikuu. 27 | huhtikuu 16 | toukokuu 25 | kesäkuu 4 |
2018 | helm. 19 | Huhtikuu 8 | Toukokuu 17 | Toukokuu 27 |
2019 | Maaliskuu 11 | Huhtikuu. 28 | Kesäkuu 6 | Kesäkuu 16 |
2020 | Maaliskuu 2 | Huhtikuu 19 | Toukokuu 28 | Kesäkuu 7 |
2021 | Maaliskuu 15 | Toukokuu 2 | Kesäkuu 10 | Kesäkuu 20 |
2022 | maaliskuu 7 | huhtikuu 24 | kesäkuu 2 | kesäkuu 12 |
2023 | helmikuu. 28 | huhtikuu 16 | toukokuu 25 | kesäkuu 4 |
2024 | maaliskuu 18 | toukokuu 5 | kesäkuu 13 | kesäkuu 23 |
2025 | maaliskuu 3 | huhtikuu 20 | toukokuu 29 | kesäkuu 8 |
2026 | helmikuu. 23 | Huhtikuu 12 | Toukokuu 21 | Toukokuu 31 |
2027 | Maaliskuu 15 | Toukokuu 2 | Kesäkuu 10 | Kesäkuu 20 |
2028 | Helmi. 27 | huhtikuu 16 | toukokuu 25 | kesäkuu 4 |
2029 | helmikuu. 17 | Huhtikuu 6 | Toukokuu 15 | Toukokuu 25 |
2030 | Maaliskuu 11 | Huhtikuu. 28 | Kesäkuu 6 | Kesäkuu 16 |
Vastaa