Kondensaattorin vakioarvot ja värikoodit
On 20 tammikuun, 2022 by adminHPE keksii ensimmäisen memristorilaserin
”Tutkijat Hewlett Packard Labsissa, jossa luotiin ensimmäinen käytännöllinen memristori, ovat keksineet uuden muunnelman laitteesta – amemristorilaserin. Kyseessä on laser, jonka aallonpituutta voidaan siirtää elektronisesti ja joka ainutlaatuisella tavalla säilyttää säädön, vaikka virta katkaistaisiinkin. IEEE International Electron Device Meeting -tapahtumassa tutkijat…”
Aikojen saatossa on kehittynyt joukko kondensaattorien vakioarvoja, aivan kuten vastusten ja induktoreidenkin kohdalla. Kondensaattoreita on saatavana valtava valikoima erilaisia pakkaustyylejä, jännite- ja virrankäsittelykapasiteetteja, dielektrisiä tyyppejä, laatutekijöitä ja monia muita parametreja. Silti ne pysyvät suurelta osin tässä arvoasteikossa.
Kondensaattorit ovat yksi neljästä passiivisten elektroniikkakomponenttien perustyypistä; kolme muuta ovat induktori, vastus ja teemristori. Kapasitanssin perusyksikkö on Farad (F).
Kapasitanssin muiden arvojen saamiseksi on käytettävä rinnakkais- ja/tai sarjayhdistelmiä. Usein käytetään monimutkaisia yhdistelmiä, jotta voidaan täyttää useita vaatimuksia, kuten käsitellä suuria jännitteitä ja samalla tarjota oikea määrä kapasitanssia.
Jos on tarpeen säätää piiriä satunnaisesti, on käytettävä muuttuvaa kondensaattoria. Se voi olla manuaalisesti säädettävä kondensaattori tai sähköisesti viritetty kondensaattori, kuten varaktoridiodi (varicap).
Vanha kondensaattorin värikooditaulukko Vanha keraaminen aksiaalijohdinkondensaattorin värikooditaulukko
Nämä ovat yleisimmin saatavilla olevat kondensaattorin arvot. Toleranssit riippuvat suuresti dielektrisestä aineesta ja pakkauksen tyypistä. |
||||||||||||
pF | pF | pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF |
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10,000 | ||
1.1 | 11 | 110 | 1100 | |||||||||
1.2 | 12 | 120 | 1200 | |||||||||
1.3 | 13 | 130 | 1300 | |||||||||
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | |||
1.6 | 16 | 160 | 1600 | |||||||||
1.8 | 18 | 180 | 1800 | |||||||||
2.0 | 20 | 200 | 2000 | |||||||||
2.4 | 24 | 240 | 2400 | |||||||||
2.7 | 27 | 270 | 2700 | |||||||||
3.0 | 30 | 300 | 3000 | |||||||||
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | |||
3.6 | 36 | 360 | 3600 | |||||||||
3.9 | 39 | 390 | 3900 | |||||||||
4.3 | 43 | 430 | 4300 | |||||||||
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | |||
5.1 | 51 | 510 | 5100 | |||||||||
5.6 | 56 | 560 | 5600 | |||||||||
6.2 | 62 | 620 | 6200 | |||||||||
6.8 | 68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | |||
7.2 | 82 | 820 | 8200 | |||||||||
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Yleiset Kondensaattorin työskentelyjännitteet (tasavirtajännitteellä), Kondensaattorityypeittäin | |||||||
Keraaminen | Elektrolyyttinen | Tantaali | Mylar (polyesteri) |
Mylar (metallikalvo) |
|||
10V | 10V | ||||||
16V | 16V | 16V | |||||
20V | |||||||
25V | 25V | 25V | |||||
35V | 35V | ||||||
50V | 50V | 50V | 50V | ||||
63V | |||||||
100V | 100V | 100V | |||||
160V | |||||||
250V | |||||||
350V | |||||||
400V | 400V | ||||||
450V | |||||||
600V | |||||||
1000V |
Vastaa