Hammaslääketieteellinen tiedekunta
On 2 joulukuun, 2021 by admin2020-21 OPISKELIJAMAKSUT (Päivitetty 17. kesäkuuta 2020)
Tässä ilmoitetut lukukausimaksut, maksut ja palkkiot ovat arvioita, jotka perustuvat tällä hetkellä hyväksyttyihin summiin. Nämä luvut eivät välttämättä ole lopullisia. Kalifornian yliopiston rehtorit voivat muuttaa todellisia lukukausimaksuja, maksuja ja maksuja, ja osavaltion rahoituksen vähennykset voivat vaikuttaa niihin. Näin ollen lopulliset hyväksytyt määrät (ja näin ollen opiskelijan lopullinen maksettavaksi tuleva saldo) voivat poiketa esitetyistä määristä.
Huomaa, että lukuvuoden 2020-21 opetus tai osa siitä saatetaan suorittaa etänä. Lukukausimaksut ja pakolliset maksut määräytyvät opetusmenetelmästä riippumatta, eikä niitä palauteta, jos opetus tapahtuu etäopetuksena minkä tahansa osan lukuvuodesta.
Opiskelijat hyväksyvät ja tunnustavat myös sen, että yliopisto käyttää virtuaalisia työkaluja, etäopetusta ja muuta vastaavaa sekä etänä tapahtuvaa yhteis-, koulun ulkopuolista ja sosiaalista toimintaa. Opiskelijat hyväksyvät ja tunnustavat, että ilmoittautumalla he eivät saa korvausta lukukausimaksuista tai -maksuista etätyökalujen tai -toiminnan perusteella.
Maksutyyppi | Vuosittainen | Syksy | Talvi | Kevät | |
---|---|---|---|---|---|
Opiskelijapalveluja varten perittävä maksu | 1 128 dollaria.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
Lukukausimaksu | 11.442.00 | 3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | |
Professional Degree Supplemental Tuitional* | $32,928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja ammattiopiskelijoiden yhdistys | 27 dollaria.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Opiskelijoiden sairausvakuutusmaksu | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Opiskelijoiden terveys- ja neuvontapalvelujen lisämaksu | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
Vammavakuutus | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 | |
Kalifornian asukas Yhteensä | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 | |
Nonresident Supplemental Tuitional | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 | |
California Nonresident Total | $64,191.00 | $21,434.00 | $21,379.00 | $21,378.00 |
*Kashmiri v. Regents of the University of California -oikeudenkäynnissä (Kashmiri v. Regents of the University of California) ryhmään kuuluvien opiskelijoiden ammattimaksu on 5 000 dollaria.
Uudet opiskelijat voivat joutua maksamaan 42 dollarin WeID-maksun kuvallisesta henkilökortista.
Vuosittainen | Syksy | Talvi | Kevät | |
---|---|---|---|---|
Hammaslääketiede 1 | 12,930$.00 | $4,310.00 | $4,310.00 | $4,310.00 |
Hammaslääketiede 2 | $9,657.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 |
Hammaslääketiede 3 | $6,960.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
Hammaslääketiede 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 |
Vuosittainen | Syksy | Talvi | Kevät | ||
---|---|---|---|---|---|
OPISKELIJAPALVELUJEN MAKSU | $1,128.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
Lukukausimaksu | 11.442.00 | 3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja ammattiopiskelijoiden yhdistys | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $5,985.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | $1,995.00 | |
Opiskelijoiden terveys- ja neuvontapalvelujen lisämaksu | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
Vammavakuutus* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 | |
Kalifornian asukas Yhteensä | $19,018.00 | $6,376.00 | $6,321.00 | $6,321.00 | |
Nonresident Supplemental Tuitional | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | |
California Nonresident Total | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00 |
*Students kirjoilla Oral & Craniofacial Science under Dentistry Articulation program charged Disability Insurance.
Note: Opiskelijat kirjoilla Orthodontics erikoisala veloitetaan vuotuisen laboratoriomateriaalien maksu $5,000.
New students may be assessed a $42 WeID fee for their photo ID card.
Vuosittainen | Kesä | Syksy | Syksy | Talvi | Kevät | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohjelmaan osallistumismaksu* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Opiskelijoiden sairausvakuutusmaksu | 7.352.00 | 1.838.00 | 1.838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | |
Opiskelijoiden terveys- ja neuvontapalvelujen lisämaksu | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
yhteensä | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*Ohjelmamaksu sisältää opetuksen, kirjaston, Graduate Divisionin ja kampuksen opiskelijapalvelut.
Uudet opiskelijat voivat joutua maksamaan 42 dollarin WeID-maksun kuvallisesta henkilökortista.
Vuosittainen | Kesä | Syksy | Syksy | Talvi | Kevät | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohjelmaan osallistumismaksu* | 77$,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Opiskelijoiden sairausvakuutusmaksu | 5,985.00 | 1,497.00 | 1,496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | |
Opiskelijoiden terveys- ja neuvontapalvelujen lisämaksu | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
yhteensä | $83,500.00 | $20,812.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 |
*Ohjelmamaksu sisältää opetuksen, kirjaston, Graduate Divisionin ja kampuksen opiskelijapalvelut.
Uudet opiskelijat voivat joutua maksamaan 42 dollarin WeID-maksun kuvallisesta henkilökortista.
Vuosittainen | Kesä | Syksy | Talvi | Kevät | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 3 | 17,788$.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 | $4,447.00 |
Taso 4 | $1,040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|
Program Fee* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 | |
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Opiskelijoiden sairausvakuutusmaksu | $4,985.00 | $1,662.00 | $1,662.00 | $1,661.00 | |
Opiskelijoiden terveydenhoito- ja neuvontapalvelujen lisämaksu | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | |
yhteensä | $20,136.00 | $6,713.00 | $6,712.00 | $6,711.00 |
*Ohjelmamaksu sisältää opetuksen, kirjaston, Graduate Divisionin ja kampuksen opiskelijapalvelut.
Uudet opiskelijat voivat joutua maksamaan 42 dollarin WeID-maksun kuvallisesta henkilökortista.
Vastaa