Escuela de Odontología
On diciembre 2, 2021 by admin2020-21 CUOTAS DE ESTUDIANTE (Actualizado el 17 de junio de 2020)
Las matrículas, cuotas y cargos publicados aquí son estimaciones basadas en los montos actualmente aprobados. Estas cifras pueden no ser definitivas. La matrícula, las tasas y los cargos reales están sujetos a cambios por parte de los Regentes de la Universidad de California y podrían verse afectados por las reducciones de la financiación estatal. En consecuencia, los niveles finales aprobados (y, por lo tanto, el saldo final adeudado de un estudiante) pueden diferir de las cantidades mostradas.
Tenga en cuenta que parte o toda la instrucción para todo o parte del año académico 2020-21 puede ser entregada a distancia. La matrícula y las tasas obligatorias se establecerán independientemente del método de instrucción y no se reembolsarán en caso de que la instrucción se produzca a distancia durante cualquier parte del año académico.
Además, los estudiantes aceptan y reconocen que la universidad empleará herramientas virtuales, aprendizaje a distancia y similares, así como actividades cocurriculares, extracurriculares y sociales a distancia. Los estudiantes aceptan y reconocen que, al inscribirse, no obtendrán el reembolso de la matrícula o las tasas en función de las herramientas o actividades a distancia.
Tipo de Cuota | Anual | Otoño | Invierno | Primavera |
---|---|---|---|---|
Cuota de Servicios al Estudiante | 1.128$.00 | $376,00 | $376,00 | $376,00 |
Matrícula | $11.442,00 | $3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Matrícula complementaria de grado profesional* | $32,928.00 | 10.976,00 dólares | 10.976,00 dólares | 10.976,00 dólares |
Tarifa de instalación de los centros comunitarios | 198 dólares.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Asociación de Estudiantes Graduados y Profesionales | $27.00 | $9,00 | $9,00 | $9,00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
Prima de seguro médico para estudiantes | $5.985,00 | $1.995.00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
Cuota complementaria de salud y asesoramiento para estudiantes | 159,00 | 53.00 | 53,00 | 53,00 |
Seguro de discapacidad | 55,00 | 55,00 | 0.00 | 0,00 |
Total Residente en California | 51.946,00 | 17.352,00 | 17.297,00 | 17.297.00 |
Matrícula complementaria para no residentes | $12.245,00 | $4.082,00 | $4.082,00 | $4.081.00 |
Total de no residentes de California | $64.191,00 | $21.434,00 | $21.379,00 | $21.378.00 |
*Los honorarios profesionales de los estudiantes miembros de la clase en Kashmiri v. Regents of the University of California son de 5.000 dólares.
Los nuevos estudiantes pueden ser evaluados una cuota de $ 42 WeID para su tarjeta de identificación con foto.
Anual | Otoño | Invierno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Dentistry 1 | $12,930.00 | $4.310,00 | $4.310,00 | $4.310,00 |
Odontología 2 | $9.657,00 | $3.219.00 | $3.219,00 | $3.219,00 |
Odontología 3 | $6.960,00 | $2.320,00 | $2.320,00 | $2.320.00 |
Odontología 4 | $8.019,00 | $2.673,00 | $2.673,00 | $2.673.00 |
Anual | Otoño | Invierno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Cuota de Servicios al Estudiante | 1€,128.00 | $376,00 | $376,00 | $376,00 |
Matrícula | $11.442,00 | $3.814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 |
Cuota de instalación de los centros comunitarios | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Asociación de Estudiantes Graduados y Profesionales | $27.00 | $9.00 | $9,00 | $9,00 |
Associación de Estudiantes de la Facultad de Odontología | $24,00 | $8.00 | $8,00 | $8,00 |
Prima de seguro médico para estudiantes | $5.985,00 | $1.995.00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
Cuota complementaria de salud y asesoramiento para estudiantes | 159,00 | 53.00 | 53,00 | 53,00 |
Seguro de discapacidad* | 55,00 | 55,00 | 0.00 | $0,00 |
Total Residente en California | $19.018,00 | $6.376,00 | $6.321,00 | $6.321.00 |
Matrícula complementaria para no residentes | $15.102,00 | $5.034,00 | $5.034,00 | $5.034.00 |
Total de no residentes de California | 34.120,00 | 11.410,00 | 11.355,00 | 11.355.00 |
*Los estudiantes matriculados en Ciencias Orales & Craneofaciales bajo el programa de Articulación de Odontología cobraron el Seguro de Incapacidad.
Nota: Los estudiantes matriculados en la especialidad de Ortodoncia cobraron la cuota anual de Materiales de Laboratorio de $5,000.
Los nuevos estudiantes pueden ser evaluados una cuota de $42 WeID para su tarjeta de identificación con foto.
Anual | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Tasa del programa* | 78 dólares,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Cuota de instalación de los centros comunitarios | $198,00 | $0,00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 |
Asociación de Estudiantes de Posgrado y Profesionales | $27.00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Associación de Estudiantes de Odontología | 24,00 | 0,00.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
Prima de seguro médico para estudiantes | $7.352,00 | $1.838,00 | $1.838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 |
Cuota complementaria de salud y asesoría estudiantil | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | 53,00 |
Total | 86.005,00 | 21.437,00 | 21.523,00 | 21.523,00 | 21.522.00 |
*La cuota del programa incluye la instrucción, la biblioteca, la División de Posgrado y los servicios estudiantiles del campus.
A los nuevos estudiantes se les puede cobrar una cuota de 42 dólares de WeID para su tarjeta de identificación con fotografía.
Anual | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa del programa* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |
Cuota de instalación de los centros comunitarios | $198,00 | $0,00 | $66,00 | $66,00 | $66,00 | |
Asociación de Estudiantes Graduados y Profesionales | $27.00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Associación de Estudiantes de Odontología | 24,00 | 0,00.00 | $8,00 | $8,00 | $8,00 | |
Prima de seguro médico para estudiantes | $5.985,00 | $1.497,00 | $1.496.00 | $1.496,00 | $1.496,00 | |
Cuota complementaria de salud y asesoramiento del estudiante | $209,00 | $50,00 | $53,00 | $53.00 | 53,00 | |
Total | 83.500,00 | 20.812,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 20.896.00 |
*La cuota del programa incluye la instrucción, la biblioteca, la División de Posgrado y los servicios estudiantiles del campus.
A los nuevos estudiantes se les puede cobrar una cuota de 42 dólares de WeID para su tarjeta de identificación con foto.
Anual | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 3 | 17,788$.00 | 4.447,00 | 4.447,00 | 4.447,00 | 4.447,00 |
Nivel 4 | 1.040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Anual | Otoño | Invierno | Primavera | |
---|---|---|---|---|
Cuota del programa* | 14$,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Cuota de instalación de los centros comunitarios | 198,00 dólares | 66,00 dólares | 66,00 dólares | 66,00 dólares |
Prima del seguro médico para estudiantes | 4.985 dólares.00 | 1.662,00 | 1.662,00 | 1.661,00 |
Cuota complementaria de salud y asesoramiento para estudiantes | 159,00 | 53.00 | 53,00 | 53,00 |
Total | 20.136,00 | 6.713,00 | 6.712,00 | 6.711.00 |
*La cuota del programa incluye la instrucción, la biblioteca, la División de Posgrado y los servicios estudiantiles del campus.
A los nuevos estudiantes se les puede cobrar una cuota de 42 dólares de WeID para su tarjeta de identificación con foto.
Deja una respuesta