School of Dentistry
On Dezember 2, 2021 by admin2020-21 STUDENTENGEBÜHREN (Stand: 17. Juni 2020)
Die hier veröffentlichten Studiengebühren sind Schätzungen auf der Grundlage der derzeit genehmigten Beträge. Diese Zahlen sind möglicherweise nicht endgültig. Die tatsächlichen Studiengebühren und Abgaben können von den Regenten der Universität von Kalifornien geändert werden und könnten durch staatliche Mittelkürzungen beeinflusst werden. Dementsprechend können die endgültig genehmigten Beträge (und damit auch die Endsumme der Studenten) von den angegebenen Beträgen abweichen.
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht im akademischen Jahr 2020-21 ganz oder teilweise aus der Ferne erfolgen kann. Die Studiengebühren und die obligatorischen Gebühren werden unabhängig von der Unterrichtsmethode festgesetzt und werden nicht zurückerstattet, wenn der Unterricht für einen Teil des akademischen Jahres aus der Ferne erfolgt.
Die Studierenden erklären sich außerdem damit einverstanden und erkennen an, dass die Universität virtuelle Hilfsmittel, Fernunterricht und Ähnliches sowie außerschulische und soziale Aktivitäten aus der Ferne durchführen wird. Die Studierenden erklären sich damit einverstanden und erkennen an, dass sie durch ihre Einschreibung keine Rückerstattung von Studiengebühren auf der Grundlage von Fernlehrmitteln oder -aktivitäten erhalten.
Gebührentyp | Jahresgebühr | Herbst | Winter | Frühjahr |
---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Studiengebühren | $11.442.00 | $3.814.00 | $3.814,00 | $3.814,00 |
Zusatzstudiengebühren für professionelle Abschlüsse* | $32.928.00 | $10.976,00 | $10.976,00 | $10.976,00 |
Gemeinschaftszentren Einrichtungsgebühr | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studentenkrankenversicherungsbeitrag | $5.985.00 | $1.995.00 | $1.995.00 | $1.995.00 |
Zusatzgebühr für Studentengesundheit und Beratung | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Invalidenversicherung | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
Kalifornien Einwohner Gesamt | $51.946.00 | $17.352.00 | $17.297.00 | $17.297.00 |
Zusätzliche Studiengebühren für Nicht-Einwohner | $12.245,00 | $4.082,00 | $4.082,00 | $4.081.00 |
Kalifornien Nichtansässige Gesamt | $64.191.00 | $21.434.00 | $21.379.00 | $21.378.00 |
*Die Berufsgebühr für Studenten, die Mitglieder der Klasse in Kashmiri v. Regents of the University of California sind, beträgt $5.000.
Neuen Studenten kann eine WeID-Gebühr von $42 für ihren Lichtbildausweis auferlegt werden.
Jährlich | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|
Zahnmedizin 1 | $12.930.00 | $4.310,00 | $4.310,00 | $4.310,00 |
Zahnheilkunde 2 | $9.657,00 | $3.219.00 | $3.219.00 | $3.219.00 |
Zahnheilkunde 3 | $6.960.00 | $2.320.00 | $2.320.00 | $2.320.00 |
Zahnheilkunde 4 | $8.019,00 | $2.673,00 | $2.673,00 | $2.673.00 |
Jahreskurs | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|
Studenten-Service-Gebühr | $1,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 |
Studiengebühren | $11,442.00 | $3,814.00 | $3.814.00 | $3.814.00 |
Gemeindezentren Einrichtungsgebühr | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studentenkrankenversicherungsbeitrag | $5.985.00 | $1.995.00 | $1.995.00 | $1.995.00 |
Zusatzgebühr für Studentengesundheit und Beratung | $159.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Invalidenversicherung* | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 |
Kalifornien wohnhaft Gesamt | $19.018.00 | $6.376.00 | $6.321.00 | $6.321.00 |
Zusätzliche Studiengebühren für Nicht-Einwohner | $15.102.00 | $5.034.00 | $5.034.00 | $5.034.00 |
Kalifornien Nichtansässige Gesamt | $34.120.00 | $11.410.00 | $11.355.00 | $11.355.00 |
*Studenten, die im Fach Oral & Craniofacial Science im Rahmen des Articulation-Programms Zahnmedizin eingeschrieben sind, zahlen eine Invaliditätsversicherung.
Hinweis: Studenten, die im Fachgebiet Kieferorthopädie eingeschrieben sind, zahlen die jährliche Gebühr für Labormaterialien in Höhe von $5.000.
Neue Studenten müssen möglicherweise eine Gebühr von $42 für ihren Lichtbildausweis entrichten.
Jahreskurs | Sommer | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|---|
Programmgebühr* | $78,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 |
Gemeinschaftszentren Einrichtungsgebühr | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studentenkrankenversicherungsbeitrag | $7.352.00 | $1.838.00 | $1.838.00 | $1.838.00 | $1.838.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Gesamt | $86.005.00 | $21.437.00 | $21.523.00 | $21.523.00 | $21.522.00 |
*Die Programmgebühr beinhaltet Unterricht, Bibliothek, Graduate Division und Campus-Studentendienste.
Neue Studenten können eine WeID-Gebühr von $42 für ihren Lichtbildausweis erheben.
Jahreskurs | Sommer | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|---|
Programmgebühr* | $77,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 |
Gemeinschaftszentren Einrichtungsgebühr | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | $0.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Associated Students of Dentistry | $24.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
Studentenkrankenversicherungsbeitrag | $5.985.00 | $1.497.00 | $1.496.00 | $1.496.00 | $1.496.00 |
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Gesamt | $83,500.00 | $20,812.00 | $20,896.00 | $20,896.00 | $20,896.00 |
*Die Programmgebühr beinhaltet Unterricht, Bibliothek, Graduate Division und Campus-Studentendienste.
Neue Studenten können eine WeID-Gebühr von $42 für ihren Lichtbildausweis erheben.
Jährlich | Sommer | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 3 | $17.788.00 | $4.447,00 | $4.447,00 | $4.447,00 | $4.447,00 |
Level 4 | $1.040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Jährlich | Herbst | Winter | Frühjahr | |
---|---|---|---|---|
Programmgebühr* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 |
Gemeindezentrum Einrichtungsgebühr | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 |
Studentenkrankenversicherungsbeitrag | $4.985.00 | $1.662,00 | $1.662,00 | $1.661,00 |
Zusatzgebühr für Studentengesundheit und -beratung | $159,00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 |
Gesamt | $20.136.00 | $6.713.00 | $6.712.00 | $6.711.00 |
*Die Programmgebühr umfasst Unterricht, Bibliothek, Graduiertenabteilung und Dienstleistungen für Studenten auf dem Campus.
Neue Studenten können eine WeID-Gebühr von $42 für ihren Lichtbildausweis erheben.
Schreibe einen Kommentar