Orthodoxe christliche Feiertage, 2010-2030
On Januar 22, 2022 by adminHier sind die Daten der wichtigsten (beweglichen) orthodoxen christlichen Feiertage bis 2030. Diese Feiertage verschieben sich im Kalenderjahr auf der Grundlage des Osterdatums, das an den jüdischen Mondkalender und nicht an den gregorianischen Sonnenkalender gebunden ist. Die östlich-orthodoxe Kirche berechnet einige Feiertage anders als andere christliche Konfessionen; der Gregorianische Kalender, der weltweit am weitesten verbreitet ist, wurde von Papst Gregor XIII. eingeführt. Die orthodoxen Kirchen, die sich zuvor von der katholischen Kirche abgespalten haben, verwenden den älteren julianischen Kalender. Die Protestanten, die sich nach diesem Zeitpunkt von der katholischen Kirche abspalteten, verwenden ebenfalls den gregorianischen Kalender. Die von den westlichen Kirchen (oder beiden Kirchen) verwendeten Daten werden auf einer eigenen Seite dargestellt.
Jahr | Beginn der Großen Fastenzeit | Pascha (Ostern) | Himmelfahrt | Pfingsten |
---|---|---|---|---|
2010 | Feb. 15 | April 4 | Mai 13 | Mai 23 |
2011 | März 7 | April 24 | Juni 2 | Juni 12 |
2012 | Feb. 27 | April 15 | Mai 24 | Juni 3 |
2013 | März 18 | Mai 5 | Juni 13 | Juni 23 |
2014 | März 3 | April 20 | Mai 29 | Juni 8 |
2015 | Feb. 23 | April 12 | Mai 21 | Mai 31 |
2016 | März 14 | Mai 1 | Juni 9 | Juni 19 |
2017 | Feb. 27 | April 16 | Mai 25 | Juni 4 |
2018 | Feb. 19 | April 8 | Mai 17 | Mai 27 |
2019 | März 11 | April 28 | Juni 6 | Juni 16 |
2020 | März 2 | April 19 | Mai 28 | Juni 7 |
2021 | März 15 | Mai 2 | Juni 10 | Juni 20 |
2022 | März 7 | April 24 | Juni 2 | Juni 12 |
2023 | Feb. 28 | April 16 | Mai 25 | Juni 4 |
2024 | März 18 | Mai 5 | Juni 13 | Juni 23 |
2025 | März 3 | April 20 | Mai 29 | Juni 8 |
2026 | Feb. 23 | April 12 | Mai 21 | Mai 31 |
2027 | März 15 | Mai 2 | Juni 10 | Juni 20 |
2028 | Feb. 27 | April 16 | Mai 25 | Juni 4 |
2029 | Feb. 17 | April 6 | Mai 15 | Mai 25 |
2030 | März 11 | April 28 | Juni 6 | Juni 16 |
Schreibe einen Kommentar