School of Dentistry
On december 2, 2021 by admin2020-21 STUDENT FEES (Updated June 17, 2020)
Undervisningsafgifter, gebyrer og afgifter, der vises her, er et skøn baseret på de aktuelt godkendte beløb. Disse tal er muligvis ikke endelige. De faktiske undervisningsafgifter, gebyrer og afgifter kan ændres af Regents of the University of California og kan blive påvirket af statslige finansieringsreduktioner. Derfor kan de endelige godkendte niveauer (og dermed en studerendes endelige skyldige saldo) afvige fra de viste beløb.
Bemærk venligst, at noget eller al undervisning i hele eller en del af det akademiske år 2020-21 kan blive leveret på afstand. Undervisningsafgifter og obligatoriske gebyrer vil blive fastsat uanset undervisningsmetoden og vil ikke blive refunderet i tilfælde af, at undervisningen finder sted på afstand i en del af det akademiske år.
Den studerende accepterer og anerkender også, at universitetet vil anvende virtuelle værktøjer, fjernundervisning og lignende samt co-curriculære, ekstra-curriculære og sociale aktiviteter på afstand. De studerende er indforstået med og anerkender, at de ved tilmelding ikke vil få refunderet undervisningsafgifter eller gebyrer på grundlag af fjernværktøjer eller fjernaktiviteter.
Fee Type | Annual | Fall | Winter | Spring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee | $1.128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 | ||
Gebyr | $11,442.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | ||
Tilægsgebyr for professionsbacheloruddannelser* | $32,928.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | $10,976.00 | ||
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | ||
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | 9,00$ | 9,00$ | 9,00$ | ||
Associated Students of School of Dentistry | 24,00$ | 24,00$.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Studenters sygeforsikringspræmie | $5,985.00 | $1,995.00 | 1.995,00$ | 1.995,00$ | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00$ | 53,00$ | 53.00 | 53,00$ | 53,00$ | |
Handicapforsikring | 55,00$ | 55,00$ | 55,00$ | 0,00$ | 0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $51,946.00 | $17,352.00 | $17,297.00 | $17,297.00 | $17,297.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $12,245.00 | $4,082.00 | $4,082.00 | $4,081.00 | $4,081.00 | |
Kalifornien uden bopæl i alt | 64.191,00 | 21.434,00 | 21.379,00 | 21.378,00 $ | 21.378,00 $.00 |
*Det faglige gebyr for studerende, der er medlemmer af klassen i Kashmiri v. Regents of the University of California, er på 5.000 dollars.
Nye studerende kan blive pålagt et WeID-gebyr på 42 USD for deres foto-ID-kort.
Årlig | Fald | Vinter | Forår | ||
---|---|---|---|---|---|
Tandpleje 1 | 12.930$.00 | 4.310,00$ | 4.310,00$ | 4.310,00$ | |
Tandpleje 2 | 9.657,00$ | 3.219,00$ | 3.219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 |
Tandpleje 3 | $6,960.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
Tandpleje 4 | $8,019.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 | $2,673.00 |
Annually | Fald | Vinter | Vår | Forår | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee | 1$,128.00 | $376.00 | $376.00 | $376.00 | ||
>Tuition | $11,442.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | $3,814.00 | ||
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $66.00 | 66,00$ | 66,00$ | ||
Graduate and Professional Student Association | 27,00$ | 9,00$ | 9,00$.00 | $9.00 | $9.00 | |
Associated Students of School of Dentistry | $24.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Studenters sygeforsikringspræmie | $5,985.00 | $1,995.00 | 1.995,00$ | 1.995,00$ | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00$ | 53,00$ | 53.00 | 53,00$ | 53,00$ | |
Invalideforsikring* | 55,00$ | 55,00$ | 55,00$ | 0,00$ | 0.00 | $0.00 |
California Resident Total | $19.018.00 | $6.376.00 | $6.321.00 | $6.321.00 | $6.321.00 | |
Nonresident Supplemental Tuition | $15,102.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | $5,034.00 | |
California Non-Resident Total | $34,120.00 | $11,410.00 | $11,355.00 | $11,355.00 |
*Studenter indskrevet på Oral & Craniofacial Science under Dentistry Articulation program opkrævet Invaliditetsforsikring.
Bemærk: Studerende indskrevet på Orthodontics specialitet opkræves det årlige Lab Materials gebyr på $5,000.
Nye studerende kan blive pålagt et $42 WeID gebyr for deres foto-ID kort.
Årlig | Sommer | Fald | Vinter | Forår | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programgebyr* | 78$,195.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,549.00 | $19,548.00 | |||
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |||
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | 0,00$ | 9,00$ | 9,00$ | 9,00$ | |||
Associated Students of Dentistry | 24,00$ | 0,00$ | 0,00$ | .00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Student Health Insurance Premium | $7,352.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1,838.00 | $1.838.00 | $1.838.00 | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | ||
Total | $86,005.00 | $21,437.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,523.00 | $21,522.00 |
*Programgebyret omfatter undervisning, bibliotek, Graduate Division og tjenester for studerende på campus.
Nye studerende kan blive pålagt et WeID-gebyr på 42 USD for deres billed-ID-kort.
Årlig | Sommer | Fald | Vinter | Forår | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programgebyr* | 77$,057.00 | $19,265.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | $19,264.00 | |||
Community Centers Facility Fee | $198.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |||
Graduate and Professional Student Association | $27.00 | 0,00$ | 9,00$ | 9,00$ | 9,00$ | |||
Associated Students of Dentistry | 24,00$ | 0,00$ | 0,00$ | .00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | |
Studenters sygeforsikringspræmie | $5.985.00 | $1.497.00 | $1.496.00 | $1.496.00 | $1.496.00 | |||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | $209.00 | $50.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | $53.00 | ||
Total | $83.500.00 | $20.812.00 | $20.896.00 | $20.896.00 | $20.896.00 | $20.896.00 |
*Programgebyret omfatter undervisning, bibliotek, Graduate Division og tjenester for studerende på campus.
Nye studerende kan blive pålagt et WeID-gebyr på 42 USD for deres billedlegitimationskort.
Årlig | Sommer | Fald | Vinter | Forår | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 3 | 17.788$.00 | $4.447.00 | $4.447.00 | $4.447.00 | $4.447.00 | |
Niveau 4 | $1.040.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
Annual | Fall | Winter | Spring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Program Fee* | $14,794.00 | $4,932.00 | $4,931.00 | $4,931.00 | ||
Fællesskabscentre facilitetsgebyr | $198.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | |
Student Health Insurance Premium | $4,985.00 | 1.662,00$ | 1.662,00$ | 1.661,00$ | ||
Student Health and Counseling Supplemental Fee | 159,00$ | 53,00$ | $.00 | 53.00$ | 53.00$ | |
Total | 20.136.00$ | 6.713.00$ | 6.712.00$ | 6.711.00$ | 6.711.00 |
*Programgebyret omfatter undervisning, bibliotek, Graduate Division og tjenester for studerende på campus.
Nye studerende kan blive pålagt et WeID-gebyr på 42 $ for deres billed-ID-kort.
Skriv et svar