Ortodokse kristne helligdage, 2010-2030
On januar 22, 2022 by adminHer er datoerne for de vigtigste (bevægelige) ortodokse kristne helligdage frem til 2030. Disse helligdage flytter sig i kalenderåret ud fra datoen for påsken, som er knyttet til den jødiske månekalender i stedet for den gregorianske solkalender. Den østlige ortodokse kirke beregner nogle helligdage anderledes end andre kristne trosretninger; den gregorianske kalender, som er den mest almindelige kalender på verdensplan, blev vedtaget af pave Gregor XIII. De ortodokse kirker, som før dette tidspunkt havde løsrevet sig fra den katolske kirke, bruger den ældre julianske kalender. Protestanterne, som har løsrevet sig fra den katolske kirke efter dette tidspunkt, bruger også den gregorianske kalender. De datoer, der anvendes af vestlige kirker (eller begge kirker), har fået deres egen side.
År | Den store faste begynder | Pascha (påske) | Himmelfartsdag | Pinsedag | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Feb. 15 | 4. april | 13. maj | 23. maj | |
2011 | marts 7 | 24. april | 24. juni | 2. juni | 12. juni |
2012 | feb. 27 | April 15 | maj 24 | juni 3 | |
2013 | 18. marts | 5. maj | 13. juni | juni 23 | |
2014 | 3. marts | 20. april | 20. maj | 29. maj | 8. juni |
2015 | Feb. 23 | April 12 | 21. maj | 31. maj | |
2016 | Marts 14 | 1. maj | 1. maj | 9. juni | 19. juni |
2017 | Feb. 27 | 16. april | 25. maj | 25. maj | 4. juni |
2018 | Feb. 19 | 8. april | 17. maj | 27. maj | |
2019 | 11. marts | 11. maj | april 28 | 6. juni | 16. juni |
2020 | 2. marts | 19. april | 28. maj | 7. juni | |
2021 | 15. marts | 2. maj | 10. juni | 20. juni | |
2022 | 7. marts | 24. april | 24. juni | 2. juni | 12. juni |
2023 | Feb. 28 | April 16 | maj 25 | juni 4 | |
2024 | marts 18 | maj 5 | maj 13 | juni 13 | juni 23 |
2025 | 3. marts | 20. april | 20. april | 29. maj | 8. juni |
2026 | feb. 23 | April 12 | Maj 21 | Maj 31 | |
2027 | Marts 15 | 2. maj | 10. juni | 20. juni | |
2028 | Feb. 27 | April 16 | maj 25 | juni 4 | |
2029 | Feb. 17 | April 6 | Maj 15 | Maj 25 | |
2030 | Marts 11 | April 28 | 6. juni | 16. juni |
Skriv et svar