Beregning af osmolariteten af en IV-blanding
On december 2, 2021 by admin| BESKRIVELSE | VOLUME | x | mOsm/mL | = | mOsm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterilt vand til injektionsvæske | 500mL | x | 0.00 | = | 0.00 | ||
| Natriumhydrogencarbonat 8,4% | 50mL | x | 2.00 | = | 100.00 | ||
| Kaliumklorid | 10mL | x | 4.00 | = | 40.00 | ||
| Heparin 5.000 enheder | 0.5mL | x | 0.46 | = | 0.23 | ||
| Pyridoxin | 1mL | x | 1,11 | = | 1,11 | ||
| Thiamin | 1mL | x | 0.62 | = | 0.62 | ||
| Totaler | 562.50mL | 141.96 | |||||
|
Blandingens osmolaritet (141,96 / 562.5) x 1.000 = 252 mOsm / L |
|||||||
Små mængder parenterale lægemidler
Følgende tabel viser værdierne for mOsm pr. ml for almindelige IV-blandingskomponenter
(værdierne stammer fra indlægssedler for hvert produkt, undtagen hvor det er angivet):
| Beskrivelse | mOsm pr. Ml |
|---|---|
| Calciumchlorid | 2.04 |
| Calciumgluconat | 0,680 |
| Chromsporet | 0,680 |
| Chromsporet | 0.03 |
| Kobber Sporstof | 0,01 |
| Cyanocobalamin (B-12) | 0.45 |
| Folinsyre | 0,20 |
| Heparin | 0.46 |
| Lidocain 2% | 0,15 |
| Magnesiumsulfat | 4.06 |
| Mangan spor | 0.87 |
| Molybdæn spor | 0.80 |
| Multi-sporstoffer (MTE-4) | 0,36 |
| Multivitamininjektion (voksen) | 4,11 1 |
| Kaliumacetat | 4.00 |
| Kaliumklorid | 4,00 |
| Kaliumphosphat | 7,4 |
| Pyridoxin HCl (B-6) | 1.11 |
| Selenium Trace | 0,09 |
| Natriumacetat | 4 |
| Natriumhydrogencarbonat 4.2% | 1.00 |
| Natriumhydrogencarbonat 8.4% | 2.00 |
| Natriumchlorid 14,6% | 5 |
| Natriumphosphat | 12 |
| Thiamin HCl (B-1) | 0.62 |
| Vand til injektionsbrug | 0.00 |
| Zinkspore | 0,11 |
- Voksen MVI er formuleret med et 30 % propylenglycol-bæringsmiddel, som i sig selv bidrager med 3,94 mOsmol/ml.
Pædiatrisk MVI er derimod formuleret med et vandigt polysorbat-bæringsmiddel. På grund af denne forskel
i formuleringen er osmolariteten af Pediatric MVI betydeligt lavere, nemlig ca. 0,5 mOsmol/ml.
Store volumen parenterale lægemidler
Følgende tabel viser værdierne for mOsm pr. ml for almindelige IV-opløsninger
(værdier hentet fra indlægssedler for hvert produkt):
| Beskrivelse | mOsm pr. Ml |
|---|---|
| Sterilt vand | 0.00 |
| Dextrose 5% | 0,25 |
| Dextrose 10% | 0,505 |
| Dextrose 30% | 1.51 |
| Dextrose 50% | 2.52 |
| Dextrose 70% | 3.53 |
| Lactated Ringers | 0,28 |
| Natriumchlorid 0,45% | 0.154 |
| Natriumklorid 0,9% | 0,31 |
| Aminosyre 3,5% | 0,357 |
| Aminosyre 8.5% | 0,85 |
| Aminosyre 10% | 1,0 |
| Intralipid 10% | 0.26 |
| Intralipid 20% | 0,26 |
| Liposyn III 30% | 0,293 |
Skriv et svar